|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) LIVORNO STANZE CIVICHE arbitro: GIANDOLFI SUSANNA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 10,34 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | PTL049 | patania gabriele[F0136] | 1♠(15) | DLM004 | della fazia wilma[F0136] | 1♠(15) | 74,14 | 259 | 16 | 15 | 16 |  
									| 2° | LNC131 | longobardi francesco[F0136] | 2♠(10) | PTG012 | patania diego[F0136] | 2♠(10) | 58,13 | 156 | 11 | 10 | 11 |  
									| 3° | MFH001 | mofakhami shahla[F0136] | HA(17) | GRZ006 | agrillo cinzia[F0136] | HA(17) | 57,94 | 167 | 6 | 17 | 6 |  
									| 4° | BSD028 | bastiani riccardo[F0136] | 2♥(8) | RSZ022 | rossi cinzia[F0136] | 1♠(15) | 57,22 | 181 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 5° | GHT026 | ghezzani margherita[F0136] | 1♠(15) | LTN082 | lotti maria giovanna[F0136] | 1♥(13) | 55,75 | 152 | 1 | 14 | 1 |  
									| 6° | LTT004 | lotti roberto[F0141] | 1♠(15) | LTR002 | lotti piera[F0141] | HJ(16) | 53,97 | 154 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 7° | GRB011 | gravili rosalba[S0136] | 3♠(5) | DMR193 | demi andrea[F0136] | 2♣(6) | 51,79 | 101 | 1 | 5,5 | 7,34 |  
									| 8° | DBR013 | di bartolo vittorio[F0200] | 1♠(15) | BRP072 | barachini giuseppe[F0136] | 1♠(15) | 49,27 | 96 | 1 | 15 | 1 |  
									| 9° | GNT117 | gennazzani roberto[F0141] | 2♠(10) | RBC055 | robba federica[F0141] | 3♠(5) | 48,88 | 117 | 1 | 7,5 | 2,84 |  
									| 10° | GRR017 | agrillo mario[F0136] | HK(17) | CRL662 | corsini angiolo[F0136] | 1♠(15) | 47,02 | 75 | 1 | 16 | 1 |  
									| 10° | MZC001 | mazza federico[F0136] | 1♠(15) | MNN503 | menicagli milena[F0136] | 1♠(15) | 47,02 | 80 | 1 | 15 | 1 |  
									| 12° | PCN056 | puccini grazyna ciechanowicz[F0136] | HQ(16) | PLR233 | pellicciarini sara[F0136] | HJ(16) | 45,83 | 56 | 1 | 16 | 1 |  
									| 13° | BRR153 | bartolini maria laura[F0136] | 3♦(2) | FRR118 | leoni sandra[F0136] | 2♠(10) | 45,57 | 99 | 1 | 6 | 4,34 |  
									| 14° | DLN347 | del rio stefania[F0136] | 3♠(5) | FLN097 | filippi susanna[S0136] | 3♣(1) | 33,93 | 16 | 1 | 3 | 7,84 |  
									| 15° | DMN281 | d'amico maria michelina[S0136] | NC(0) | GRR521 | guarino valerio[S0136] | NC(0) | 40,48 | 40 | 1 | 0 | 10,34 |  
									| 16° | GNN238 | gnesi stefania[F0136] | 3♣(1) | GHN055 | ghilarducci giovanni[F0136] | 3♦(2) | 33,53 | 16 | 1 | 1,5 | 8,84 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |