|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) BRIDGE CATANIA arbitro: PAPPALARDO DANIELA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,21 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BTT002 | bitetti giacinto[F0058] | 1♠(15) | NTN041 | antichi agatino[F0058] | 2♠(10) | 59,88 | 199 | 18 | 12,5 | 18 |  
									| 2° | MNL014 | mingrino giancarlo[F0731] | 1♣(11) | DRC070 | di ruggiero marco[F0214] | 1♠(15) | 59,46 | 188 | 8 | 13 | 8 |  
									| 3° | GNR056 | gianino gloria[F0058] | HJ(16) | CMR016 | cammisa gregorio[F0058] | HJ(16) | 59,23 | 176 | 1 | 16 | 1 |  
									| 4° | PGD059 | puglisi aldo[F0058] | 2♦(7) | GLZ072 | gullotta grazia[S0058] | 3♠(5) | 54,73 | 123 | 1 | 6 | 5,71 |  
									| 5° | MNN519 | manno antonio[F0680] | 1♥(13) | TRV022 | tropea silvio[F0680] | 1♠(15) | 53,57 | 154 | 1 | 14 | 1 |  
									| 6° | GSN025 | gasparini luciano[S0680] | 3♠(5) | SCP015 | scollo giuseppe[F0680] | 3♥(3) | 52,61 | 139 | 1 | 4 | 7,71 |  
									| 7° | TSZ014 | tosto patrizia[F0058] | 2♠(10) | SVG008 | savoca luigi[F0058] | 2♦(7) | 51,95 | 89 | 1 | 8,5 | 1 |  
									| 8° | BRT473 | barbagallo rita[F0058] | 2♠(10) | PLC268 | palazzo luca[S0680] | 3♣(1) | 45,31 | 52 | 1 | 5,5 | 4,21 |  
									| 9° | BNP028 | bonfiglio filippo[F0058] | 1♦(12) | DGL004 | d'agostino angela[F0058] | 1♠(15) | 44,89 | 35 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 10° | MZR024 | mazzio maria[F0680] | 2♠(10) | SLR199 | salerno maria piera[F0680] | 2♣(6) | 38,65 | 16 | 1 | 8 | 1,21 |  
									| 11° | PGZ004 | puglia nunzio[S0058] | 2♣(6) | DRL049 | d'arrigo daniela[F0058] | NC(0) | 28,64 | 16 | 1 | 3 | 9,21 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BNN210 | bonocore annino silvana[F0722] | HQ(16) | GRK002 | eotvos eniko[F0680] | HJ(16) | 62,53 | 185 | 18 | 16 | 18 |  
									| 2° | CMS023 | campo maria eloisa[F0722] | 2♣(6) | DNN072 | de angelis anna[F0058] | 1♠(15) | 61,76 | 200 | 8 | 10,5 | 8 |  
									| 3° | LSL025 | liistro michele[F0680] | 1♣(11) | FGR022 | fagotti ambra[F0680] | 2♠(10) | 61,76 | 214 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 4° | GRL120 | gervasi paola[F0680] | 1♠(15) | PLC071 | polizzi francesco[F0680] | 1♠(15) | 61,39 | 195 | 1 | 15 | 1 |  
									| 5° | BRN500 | brancato giovanni salvatore[F0058] | 1♠(15) | CRL618 | caruso paola[F0058] | 1♠(15) | 51,98 | 138 | 1 | 15 | 1 |  
									| 6° | CCN099 | cacia agatino[F0058] | 1♠(15) | GNL002 | gangi carmelo[F0058] | 1♠(15) | 49,16 | 114 | 1 | 15 | 1 |  
									| 7° | CSL069 | cosentino michele[F0731] | 1♠(15) | VTD030 | vitale claudio[F0722] | 3♠(5) | 44,97 | 47 | 1 | 10 | 1 |  
									| 8° | MGC017 | maugeri francesca[F0058] | 2♠(10) | CLZ022 | iucolano vincenzo[F0058] | 1♠(15) | 36,51 | 16 | 1 | 12,5 | 1,71 |  
									| 9° | RDL067 | iardino raffaele[S0680] | NC(0) | CMT020 | campo marta[S0680] | NC(0) | 35,61 | 16 | 1 | 0 | 9,21 |  
									| 10° | MSC192 | musumeci felicia[S0680] | NC(0) | MGN173 | maugeri silvana[S0680] | NC(0) | 34,32 | 16 | 1 | 0 | 9,21 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |