|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) BRIDGE CARRARA arbitro: BOVI CAMPEGGI ALFREDO
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 11,13 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BND038 | benedetti matilde datteri[F0050] | 1♣(11) | VNC028 | vanni franca martelli[F0050] | 2♥(8) | 59,69 | 146 | 12 | 9,5 | 19,56 |  
									| 2° | TRT138 | tartarelli elisabetta[F0345] | 1♦(12) | GLR187 | ugolini anna maria[F0546] | NC(0) | 59,14 | 155 | 2 | 6 | 10,26 |  
									| 3° | CSC188 | casadei marco[F0050] | 1♥(13) | PCC001 | pochini gianfranco[F0050] | 1♠(15) | 57,65 | 161 | 1 | 14 | 1 |  
									| 4° | DVR006 | devoto rosa[F0050] | 1♠(15) | VLN121 | villa antonio[F0050] | 1♠(15) | 55,37 | 143 | 1 | 15 | 1 |  
									| 5° | STN197 | strati stefania[F0685] | 2♣(6) | TRC129 | trinchera enrico[F0503] | 1♠(15) | 46,01 | 58 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 6° | TSN040 | tosini antonia[F0050] | 2♥(8) | PTT018 | patane' elisabetta[F0050] | 1♥(13) | 43,64 | 40 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 7° | BRN910 | bresciani gianna[F0345] | 1♠(15) | MRR352 | martinelli gloria[F0345] | NC(0) | 42,44 | 16 | 1 | 7,5 | 3,63 |  
									| 8° | MRC400 | marchini luca[F0050] | 1♠(15) | ZPG004 | zappa luigi[F0126] | 1♠(15) | 36,61 | 24 | 1 | 15 | 1 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | NCC002 | ancillotti monica[F0050] | 1♥(13) | CCL162 | cecchinelli paolo[F0050] | 2♦(7) | 64,48 | 198 | 12 | 10 | 13,56 |  
									| 2° | CLP017 | colotto giuseppe[F0345] | HA(17) | PCD001 | pochini claudio[F0345] | HA(17) | 61,12 | 199 | 2 | 17 | 2 |  
									| 3° | ZZC002 | azzari franco[F0345] | 1♠(15) | BLL243 | belloni paolo[F0345] | 1♠(15) | 61,11 | 180 | 1 | 15 | 1 |  
									| 4° | BRR221 | bernardini andrea[F0050] | 1♦(12) | MRG094 | martini giorgio[F0050] | 1♠(15) | 55,00 | 168 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 5° | CCN028 | cocevari giovanni cussar[F0050] | 1♣(11) | PTR024 | patane' rosario[F0050] | HJ(16) | 46,80 | 103 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 6° | DLN135 | dell'amico giuliana[F0050] | 2♠(10) | BTN052 | battaglini marino[F0200] | 2♠(10) | 38,93 | 31 | 1 | 10 | 1,13 |  
									| 7° | NCL088 | nicodemi manuela[S0050] | 3♥(3) | RNP004 | roni giuseppe[S0050] | 3♣(1) | 22,99 | 16 | 1 | 2 | 11,13 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |