Gare - Tornei  2018
Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
mercoledì 14 marzo (sera) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: FRANCESCONI FULVIO
Coefficiente Torneo: 9,33
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MGN012 magelli tiziana 1(15) GLS003 giuliani dolores fontanesi 1(15) 70,72 335 51 15 51
GLR002 golfarelli vittorio 1(15) BSS009 baschieri marisa 1(15) 66,89 285 46 15 46
TTC008 atti franco 1(15) GRR148 guermandi valerio 1(12) 62,10 269 41 13,5 41
STG011 stuppioni giorgio 1(13) BSR002 basile mauro 1(15) 61,45 235 36 14 36
BTN115 baita tiziana 3(5) BVC018 bevagna luca 1(15) 60,99 217 31 10 31
SGC028 sighinolfi francesco 1(15) BNL359 bonferroni angela 2(10) 60,41 229 26 12,5 26
DFL080 di fine daniela 3(2) PTZ001 pattacini maurizio GM(25) 60,27 254 21 13,5 21
DBR019 di bello furio MS(18) CCG004 cacciari gioia 2(7) 60,09 217 16 12,5 16
TRT081 trallo fiammetta 1(15) DGL006 de guzzis michele 1(12) 59,86 171 11 13,5 11
10° CVR013 cavazzini andrea 1(11) BSN024 boschi liliana 1(15) 59,73 278 6 13 6
11° MNR005 bellomonte maria 1(11) DCR022 di cesare alessandra 1(12) 59,65 226 1 11,5 1
12° CMC003 ciampi angelica 1(13) FLL018 foa laura gabriella 1(15) 59,59 258 1 14 1
13° CSL063 casadio gabriella 2(6) BNL039 fusari emanuela LM(21) 58,83 238 1 13,5 1
14° CSR005 cesari barbara 1(15) MST097 masini nicoletta 1(15) 58,35 261 1 15 1
15° MNN498 montanelli liliana 2(10) BGZ016 bagnoli lorenzo 1(11) 56,95 252 1 10,5 1
16° FRN022 franceschelli gianni 1(15) TCR012 ticca monica maria 1(15) 56,13 144 1 15 1
17° DZL005 de zani daniela 1(15) MNN566 mantovani marina 1(15) 54,90 95 1 15 1
18° DFL035 de filippis nicola 1(15) DMN053 dominici giordano 3(5) 54,71 221 1 10 1
19° FCC030 fichera monica 2(8) ZCN056 zecchini santino 3(3) 53,36 62 1 5,5 3,83
20° BLN001 baldazzi bruna 1(11) SGT001 sgubbi alberto 1(15) 52,79 16 1 13 1
21° MCN040 michelini doriana 1(13) RDZ001 ridolfi lorenza 3(5) 52,39 89 1 9 1
22° TSL023 testa gabriele 4(0,2) GDL019 guidi gabriella 4(0,2) 52,31 109 1 0 9,13
23° RSR005 russo alessandro 2(10) DMR020 de marco laura 1(15) 51,36 40 1 12,5 1
24° FRN749 ferragina eugenio 3(2) PZT014 pozzi simonetta 3(5) 51,36 16 1 3,5 5,83
25° GRR009 guaraldi andrea 1(15) TMR003 tamburrini cesare 1(15) 50,78 69 1 15 1
26° BRN015 bertaccini bruna 1(15) SML016 sampaolesi tullia 1(15) 50,10 64 1 15 1
27° CPL026 cupellini carla giovanna 1(15) SCN014 scullin giordano 1(15) 49,96 16 1 15 1
28° CLN002 calzoni marina 1(15) GDL020 guidetti mila 1(12) 49,40 16 1 13,5 1
29° CTR015 cattani alessandra 1(15) VLC001 villani marco 1(13) 48,13 46 1 14 1
30° MNC003 munarini franco 2(8) SCM012 saccomani massimo 1(15) 47,78 16 1 11,5 1
31° CNN072 cinquemani giovanna 4(0,2) VNT003 evangelisti rita 4(0,2) 47,40 16 1 0 9,33
32° MNL480 minardi daniele 3(5) SRL045 serafini carlo 2(10) 47,12 16 1 7,5 1,83
33° VNL001 vannini paola 2(7) NLN001 noli annarella 1(11) 46,41 16 1 9 1
34° GCC007 giacomelli gianfranco 1(15) BSD021 bassi guido 1(15) 45,28 16 1 15 1
35° CRL691 caroli giancarlo 3(1) MNN620 montebugnoli milena 2(6) 45,14 16 1 3,5 5,83
36° PNC026 pinardi franca 2(8) MRG036 marzaduri giorgia 1(15) 45,02 16 1 11,5 1
37° ZZN009 azzolini frenna morena 1(12) MZH004 mezzanotte samantha 2(10) 44,91 16 1 11 1
38° FRP074 frenna giuseppe 1(15) GRN266 giordani giovanna 1(11) 43,31 16 1 13 1
39° LMC013 lambertucci lanfranco 3(5) SMP008 samoggia giuseppe 3(2) 42,66 16 1 3,5 5,83
40° FTC012 fattibene francesco 4(0,8) BGY001 bogarelli giuseppina 4(0,2) 42,27 16 1 0,5 9,23
41° TDR041 todaro pietro 3(1) MNN683 minopoli giovanni 3(3) 41,83 16 1 2 7,33
42° RST002 russo ernesto 2(8) MRL151 marabini daniele 1(11) 40,56 16 1 9,5 1
43° PLL401 pilati carla 3(1) CSR304 costanzelli vittorio 3(1) 40,21 16 1 1 8,33
44° BRB012 barattini fabio 4(0,2) PSB002 pesci fabio 4(0,2) 40,07 16 1 0 9,33
45° MNN693 montorsi gianni 4(0,4) CNC171 canini federica 3(1) 38,65 16 1 0,5 9,33
46° FRG153 frabetti sergio 3(2) PLL389 palmieri paola 3(2) 37,89 16 1 2 7,33
47° ZTR001 zito mario 1(12) DCR011 pavone chiara 1(15) 37,88 16 1 13,5 1
48° CMD064 comastri corrado 4(0,4) MSR284 mastrorilli mario 4(0,4) 37,69 16 1 0 8,93
49° TSR088 testoni pietro 4(0,8) BTN157 bettini cristina 4(0,8) 36,08 16 1 1 8,53
50° GDN013 gedda cristiana 1(11) DCT006 de caro roberto 3(5) 32,82 16 1 8 1,33
51° RTC015 ratti enrico NC(0) GZN008 guazzotti loredana NC(0) 24,83 16 1 0 9,33
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict