Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
mercoledì 12 agosto (pomeriggio) STELLIN NELDA
arbitro: MINANTE CRISTINA
Coefficiente Torneo: 9,48
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CGR038 cignetti maria[F0120] 2(10) CGL041 cignetti paola[F0120] 2(10) 69,07 167 19 10 19
BLL036 baldassin daniela[F0174] HA(17) DLR038 de luisa sandra[F0174] HJ(16) 54,63 122 9 16,5 9
RZD011 rizzioli riccardo[F0174] 2(10) CRR048 croci alessandro[F0162] HQ(16) 53,27 119 1 13 1
STD007 stellin nelda[F0594] 1(13) FRN050 forno gaetano[F0594] 1(12) 50,89 116 1 12,5 1
VSR021 visco pietro[F0174] 3(5) GGZ009 aguggiaro renzo[F0174] 1(13) 50,59 113 1 9 1
CNL353 canova emanuela[F0174] 1(13) TGT007 tognazzo renato[F0174] 1(13) 50,22 118 1 13 1
BRN595 bertoli silvana[F0594] 3(5) PNR089 pannone elvira[F0594] 3(2) 48,95 111 1 3,5 5,98
MNL047 monesi gabriella[F0174] 1(11) SPT058 spagna roberta[F0174] 1(12) 48,80 119 1 11,5 1
CSL173 cesca michele[F0594] 2(10) DGN019 deganello maria cristina[F0594] 2(8) 43,06 107 1 9 1
10° GCC016 giaccherini franco[F0594] 1(13) TNM015 tonello irma[F0594] 2(6) 40,92 106 1 9,5 1
11° GRL459 griggio daniela[F0594] NC(0) VRN075 zanon silvana vorano[F0432] NC(0) 39,11 105 1 0 9,48
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MLG006 malipiero pier luigi[F0594] HJ(16) DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(7) 62,87 165 19 11,5 19
NGS022 angi maria rosa[F0149] HJ(16) CSN026 castelli antonio[F0594] 1(15) 61,48 174 9 15,5 9
SNZ025 osnaghi patrizia[F0672] 3(3) LNN097 longo lorena[F0737] 2(10) 60,89 160 1 6,5 2,98
ZNR088 zanetti mauro[F0594] 1(12) SLD078 silvestrini claudio[F0594] 2(7) 55,19 135 1 9,5 1
LBG004 albertin sergio[F0594] 2(8) VRZ016 varotto maria grazia[F0594] 2(7) 53,39 130 1 7,5 1,98
VRL015 versace raffaele[F0594] 1(15) PRD219 peris claudio[F0173] 3(1) 51,91 124 1 8 1,48
BLV004 bolzonella silva[F0174] 2(8) TSC053 testi ferruccio[F0594] 3(3) 44,78 121 1 5,5 3,98
TBN006 tabet giuliano[F0789] 3(1) LCM014 licciardello giacomo[F0786] 3(2) 44,66 119 1 1,5 7,98
CML024 comirato paolo[F0272] HA(17) DLS015 dal ben teresa[F0272] HA(17) 39,72 120 1 17 1
10° GRP086 agrano giuseppe[F0120] 3(5) NDZ019 andreetto fabrizio[F0120] 3(5) 38,83 111 1 5 4,48
11° LBC047 albertin enrico[F0174] 1(15) SVN047 soave adriano[F0174] 1(12) 36,76 111 1 13,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict