Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
lunedì 13 gennaio (sera) BRIDGE CARRARA
arbitro: BOVI CAMPEGGI ALFREDO
Coefficiente Torneo: 10,82
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
ZZC002 azzari franco[F0050] 1(13) BLL243 belloni paolo[F0050] 1(13) 61,24 187 11 13 11
PCC001 pochini gianfranco[F0050] 1(15) CSC188 casadei marco[F0050] 1(12) 56,43 162 2 13,5 2
DVR006 devoto rosa[F0050] 1(13) VLN121 villa antonio[F0050] 1(13) 55,62 148 1 13 1
MRG094 martini giorgio[F0050] 1(15) BRR221 bernardini andrea[F0050] 1(11) 49,34 93 1 13 1
BND038 benedetti matilde datteri[F0050] 2(10) VNC028 vanni franca martelli[F0050] 2(7) 44,12 31 1 8,5 2,32
BRL251 borghesi carla[F0050] 2(10) PTT018 patane' elisabetta[F0050] 1(12) 42,79 16 1 11 1
GLN074 galeotti maria cristina[F0050] 3(5) MNN140 menchelli mariella cristina[F0050] 3(5) 40,94 25 1 5 5,82
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
STN166 stahnke maria kristina[F0200] 1(12) PSR083 pastorini mario[F0050] 2(10) 61,84 199 11 11 11
CLP017 colotto giuseppe[F0345] MS(18) PCD001 pochini claudio[F0345] MS(18) 54,69 149 2 18 2
NCL088 nicodemi manuela[F0050] 3(5) RNP004 roni giuseppe[F0050] 3(5) 51,85 138 1 5 5,82
ZPG004 zappa luigi[F0126] 1(15) MRG156 martinelli sergio[F0345] 1(15) 50,66 137 1 15 1
TSN040 tosini antonia[F0050] 2(7) PTR024 patane' rosario[F0050] HJ(16) 49,14 105 1 11,5 1
DST023 de simone concetta[F0050] 2(8) NCC002 ancillotti monica[F0050] 1(12) 44,13 52 1 10 1
MRT280 mori margherita[F0685] 2(10) BTN052 battaglini marino[F0685] 2(8) 38,16 16 1 9 1,82
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict