Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Flat
lunedì 27 aprile (sera) C.LO BIELLESE BRIDGE
arbitro: CALVINO STEFANIA
Coefficiente Torneo: 6,94
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRZ087 brambilla lorenzo[F0028] NC(0) RSM008 restuccia giacomo[F0120] 2(7) 63,07 221 26 3,5 89,44
BLM010 balducci massimo[F0028] 1(15) SCL041 scribanti emanuele[F0028] 1(15) 62,69 191 21 15 21
BSR021 bosi amatore[F0028] HJ(16) CSN367 castelli bruno[F0028] NC(0) 61,55 182 16 8 16
CHR114 chiappo alessandra[F0028] 2(6) ZFN005 zuffi lino[F0028] NC(0) 56,25 158 11 3 43,34
CGR038 cignetti maria[F0120] 2(10) CGL041 cignetti paola[F0120] 2(10) 59,66 178 6 10 6
MCG002 mocco giorgio[F0028] 1(15) GHR002 ghirardi mauro[F0028] 1(12) 55,87 173 1 13,5 1
MNH001 mainardi erich[F0028] 1(15) GLT059 aglietta alberto[F0028] 1(15) 58,90 187 1 15 1
CRT005 ceria gilberto[F0028] 2(7) GLL043 ugliengo ornella[F0028] 2(6) 53,22 145 1 6,5 1
GMC021 gamma monica[F0028] 2(7) SPR003 esposito saverio[F0028] 1(12) 57,58 150 1 9,5 1
10° PRD039 parente claudio[F0028] 1(12) BRD175 borello davide[F0028] 3(5) 52,65 138 1 8,5 1
11° FRL026 formica virgilio[F0120] 1(15) PRZ071 partesano maurizio[F0028] 1(15) 51,70 115 1 15 1
12° LSG014 lessio luigi[F0028] 2(6) SPR136 spilinga pietro[F0028] 3(3) 51,14 123 1 4,5 2,44
13° CBS005 cabrio anna rosa[F0028] 1(12) SCM010 sacchet massimo[F0028] 2(8) 50,95 98 1 10 1
14° CSS091 casalicchio maria luisa[F0028] 3(3) CRC468 ciarrocchi marco[F0028] 3(2) 50,76 121 1 2,5 4,44
15° RTD028 rotticci claudia[F0028] 3(5) GRR489 greppi raffaella maria[F0028] 3(5) 50,38 92 1 5 1,94
16° CRG028 corradino giorgio[F0028] 2(7) PVZ011 pivano patrizia[F0028] NC(0) 49,05 66 1 3,5 3,44
17° RSR084 ruspa chiara[F0028] 3(5) ZLL019 zaldera paola[F0028] 3(5) 46,59 40 1 5 1,94
18° MLN028 milani gianni[F0028] 3(5) GVR054 giovannetti barbara[F0028] 2(6) 46,02 65 1 5,5 1,44
19° GRP086 agrano giuseppe[F0120] 3(5) NDZ019 andreetto fabrizio[F0120] 3(5) 45,45 66 1 5 1,94
20° DVR059 davini gianpiero[F0028] 3(5) BTD039 botto fiora claudio[F0028] 2(7) 43,18 33 1 6 1
21° BRD066 barbera claudio audis[F0028] 1(12) CPN049 capellaro giovanni[F0028] 2(7) 45,08 76 1 9,5 1
22° VRL143 varvello attilio[S0028] 3(1) DBR073 de boni alessandro[S0028] 3(1) 40,15 20 1 1 6,94
23° BNL457 buonaura grazia manuela[F0028] 2(8) BSZ016 baisero maurizio[F0028] 3(5) 40,91 29 1 6,5 1
24° GLL004 gallo giulia[F0028] 2(6) MNC353 minardi alice[F0028] 3(1) 40,15 23 1 3,5 3,44
25° ZNN027 zanetti carmen[F0028] 3(5) RVD036 ravinetto daniela[F0028] 3(5) 39,20 38 1 5 1,94
26° FLD034 folli claudio[F0028] 3(2) NRL074 norbiato daniela[F0028] 3(1) 27,84 16 1 1,5 5,44
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict