Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Flat
venerdì 13 dicembre (pomeriggio) BRIDGE 3A S.S.D. A R.L.
arbitro: CAPRIOGLIO TIZIANA
Coefficiente Torneo: 8,72
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CTR007 cito vittorio 1(15) TMF001 tomassi rodolfo 1(13) 2,39 21 13 14 13
CLT166 ciulla antonietta 3(1) DTN047 de thomasis diana 3(5) 1,44 11 3 3 17,16
BNT176 biondi della sdriscia elisabetta 3(1) CRR474 carvisiglia anna maria 2(6) 1,28 10 1 3,5 5,22
QRL019 querini giulio 3(5) MZC031 mazzone giancarlo 1(15) 1,22 7 1 10 1
RLY001 reale genoveffa 3(3) MRT025 infusino antonietta 3(5) 0,22 6 1 4 4,72
GLS074 golia maria luisa 3(3) ZRS005 zarattini m.teresa priorini 3(1) -0,56 6 1 2 6,72
CCL084 ciciani daniela 2(8) DSN057 de sanctis anna 2(10) -1,33 6 1 9 1
CCN219 cacciapaglia antonio 3(5) CMR137 camerlingo silverio 2(8) -3,22 6 1 6,5 2,22
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PGC003 pagano rocco HJ(16) RCR016 riccioletti andrea 1(11) 2,50 50 13 13,5 13
SML078 simonella marcello 1(15) VRR094 cardilli a.maria verdecchia 1(15) 0,56 28 3 15 3
NGR093 angelini andrea 2(7) RLL068 reale raffaella 2(6) 0,17 25 1 6,5 2,22
CCN094 cicione giuliana 1(15) QGM001 quagliato massimo 1(15) -0,17 7 1 15 1
MCR005 miceli salvatore 2(10) FRD091 ferrari guido 1(12) -0,50 6 1 11 1
VLS028 volpini maria teresa 3(5) CTR005 cottone laura maria 1(15) -0,56 6 1 10 1
RPL039 arpea paola 2(10) FLG002 falconi regina yeung 2(10) -1,56 6 1 10 1
VCR020 vicari mario 3(5) CMZ021 campagnano maurizio 2(8) -1,89 6 1 6,5 2,22
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict