Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
martedì 12 febbraio (sera) C.TENNIS ALBINEA RE
arbitro: CHIERICI STEFANO
Coefficiente Torneo: 6
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TTG011 iotti pierluigi HJ(16) GRV006 griffi silvia 3(2) 63,19 18 18 9 18
SLD011 silvi corrado 3(1) BRN107 bertani ennia 3(1) 57,99 8 8 1 40
FRZ020 fornaciari ezio GM(25) MRL285 marceddu isabella 1(11) 57,64 1 1 18 1
CRL046 carra marinella 3(1) GRN552 gervasi giuliana 3(5) 56,25 1 1 3 3
BND022 boni rudi 2(8) FRR042 ferrera salvatore 2(10) 51,74 1 1 9 1
MSN024 mussini ivan 3(1) BRB020 barbieri tiziana 3(1) 47,92 1 1 1 5
LMC004 lombardini francesca 3(1) MZR039 mazzoli erio 3(5) 47,22 1 1 3 3
FND003 fontanesi lidia 2(10) FRN068 friggeri ivan 3(5) 45,83 1 1 7,5 1
DLZ021 del rio maurizio 2(10) BNN093 beneventi bruna 1(12) 36,81 1 1 11 1
10° FML001 fumi elio 3(1) MRM007 morlini remo 3(1) 35,42 1 1 1 5
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SVG003 savazzi sergio 3(2) CMZ008 campani fabrizio 3(1) 54,86 18 18 1,5 81
TRD023 trabucchi leopoldo HJ(16) VLL174 vulpetti attilio 3(3) 54,51 8 8 9,5 8
MSR013 masselli mauro HA(17) GCL031 giachetti giancarlo 1(15) 52,08 1 1 16 1
FFG001 affo' giorgio 3(3) BRR778 barbieri andrea 3(1) 52,08 1 1 2 4
CSR067 casoli mario 3(1) PDT011 pedron rita 3(5) 51,74 1 1 3 3
CHS030 chierici iames 1(12) RSZ012 rossi renzo 3(3) 51,74 1 1 7,5 1
TGD002 tognoni paride 3(3) TGL003 tognoni giovanella 3(1) 49,31 1 1 2 4
GHR006 ghinolfi oscar HA(17) RTN019 artoni luciano 1(15) 48,96 1 1 16 1
GTD014 gotti claudia 3(1) GTG003 gotti luigi 3(1) 44,10 1 1 1 5
10° VLL029 vallisneri lella boiardi 3(1) GLB007 gualerzi tiziana 3(2) 40,62 1 1 1,5 4,5
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict