Gare - Tornei  2022
Classifica Torneo a Squadre
venerdì 29 aprile (sera) POGGIO BRIDGE
arbitro: SORTE ROBERTO
 
Coefficiente Torneo: 7,2
1ª Squadra classificata TACCORI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR123 caredda piero 3 (3) 30 30 - 166
MTC007 mattana licia 3 (5) 30 30 - 166
SDL005 saddi angelo 2 (8) 30 30 - 30
TCG001 taccori maria luigia 3 (2) 30 30 - 166
4,50  
 
2ª Squadra classificata MARINA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMD001 de martini claudio 1 (15) 18 18 - 18
FRR470 fiorelli vittorio 1 (12) 18 18 - 18
LRN088 lorenzi michelli marina NC (0) 18 18 - 129,6
SCP074 scanu giuseppe 1 (15) 18 18 - 18
10,50  
 
3ª Squadra classificata EGLE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DTZ004 ditano enzo 2 (6) 6 6 - 6
BTZ013 battaglia maria patrizia 2 (10) 6 6 - 6
SDT002 siddi tito 2 (10) 6 6 - 6
QDL003 quadrani egle 3 (5) 6 6 - 6
7,75  
 
4ª Squadra classificata LUISA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRC299 marras francesco 2 (7) 1 1 - 1
CGS007 cogoni efisio 1 (15) 1 1 - 1
BLS035 boi luisa 2 (7) 1 1 - 1
FLD052 falciani edoardo 2 (7) 1 1 - 1
9,00  
 
5ª Squadra classificata MARINELLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LGL040 ligas marinella 2 (8) 1 1 - 1
RBT010 robledo renato 1 (12) 1 1 - 1
SFZ002 usai fabrizio 1 (12) 1 1 - 1
NGR006 angioni alessandro 3 (5) 1 1 - 1
9,25  
 
6ª Squadra classificata NONNIS Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NNN032 nonnis giovanni 3 (5) 1 1 - 3,87
CNC038 cantagalli gianfranco 3 (1) 1 1 - 3,87
CNL339 centra attilia 3 (5) 1 1 - 3,87
CNT059 contu renato 3 (5) 1 1 - 2,2
4,00  
 
7ª Squadra classificata BIGGIO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NPN013 napoleone maria giuseppina 3 (5) 1 1 - 2,2
BGG017 biggio sergio 3 (5) 1 1 - 2,2
SBR019 saba laura 3 (1) 1 1 - 7,2
MRT364 mureddu maria antonietta 3 (5) 1 1 - 2,2
4,00  
 
8ª Squadra classificata STEFANANPA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MTN038 amati stefania 3 (2) 1 1 - 2,2
TNL070 tencati paola 2 (6) 1 1 - 1,2
BRX083 baire fabiana 2 (8) 1 1 - 2,2
LVD022 olivetti nando 3 (5) 1 1 - 2,2
5,25  
 
9ª Squadra classificata LIZA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNN387 minelli cristina 1 (11) 1 1 - 1
CSC160 cesati cassin luca 1 (15) 1 1 - 1
CMR001 de laurentiis laura 1 (15) 1 1 - 1
CRB063 cremonesi fabio 1 (11) 1 1 - 1
13,00  
 
10ª Squadra classificata CARMELO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRN858 crivelli marina 2 (7) 1 1 - 1
DGT010 di giorgio concetta 1 (11) 1 1 - 1
RNN203 ronchi erminio 2 (6) 1 1 - 1
RZR042 ruzzolini barbara 3 (2) 1 1 - 1
6,50  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict