|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2022 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 lunedì 31 ottobre (sera) POGGIO BRIDGE arbitro: SORTE ROBERTO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 4,96 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | MZC038 | mazzotti marco[F0754] | 1♠(15) | MFL001 | maffezzoni carlo[F0754] | 1♠(15) | 65,00 | 14 | 14 | 15 | 14 |  
									| 2° | CLR003 | coladonato anna maria[F0054] | 1♦(12) | TGN002 | taglialatela cettina[F0699] | 2♥(8) | 57,92 | 9 | 9 | 10 | 9 |  
									| 3° | DMD001 | de martini claudio[F0044] | 1♠(15) | FRR470 | fiorelli vittorio[F0466] | 1♦(12) | 56,67 | 4 | 4 | 13,5 | 4 |  
									| 4° | SBR019 | saba  laura[F0714] | 3♣(1) | SFZ002 | usai fabrizio[F0714] | 1♦(12) | 55,42 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |  
									| 5° | MRR199 | marino gennaro[F0699] | 3♥(3) | FRR435 | froechlich mario[F0699] | 3♠(5) | 53,33 | 1 | 1 | 4 | 1 |  
									| 6° | DRL004 | odierna jole[F0699] | 2♦(7) | DND045 | di nardo aldo[F0699] | 3♣(1) | 52,92 | 1 | 1 | 4 | 1 |  
									| 7° | NPN013 | napoleone maria giuseppina[F0714] | 3♠(5) | BGG017 | biggio sergio[F0714] | 3♠(5) | 50,83 | 1 | 1 | 5 | 1 |  
									| 8° | CNT059 | contu renato[F0753] | 3♠(5) | CNC038 | cantagalli gianfranco[F0753] | 3♣(1) | 48,75 | 1 | 1 | 3 | 1,96 |  
									| 9° | MRM037 | marzupini massimo[S0714] | NC(0) | CBT002 | cabras roberto[S0714] | 3♣(1) | 48,33 | 1 | 1 | 0,5 | 4,96 |  
									| 10° | MLL087 | milano marcello[F0248] | 3♦(2) | MRR441 | marchi mario[F0248] | 3♥(3) | 47,92 | 1 | 1 | 2,5 | 2,46 |  
									| 11° | VZN012 | vizzarro anna[F0699] | 3♦(2) | SCR146 | scirocco maria[F0699] | NC(0) | 46,67 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |  
									| 12° | MNS108 | menotti marisa[F0714] | NC(0) | PGL141 | pagliarin annibale[F0714] | NC(0) | 42,50 | 1 | 1 | 0 | 4,96 |  
									| 13° | MTN038 | amati stefania[F0714] | 3♦(2) | LVD022 | olivetti nando[F0714] | 3♠(5) | 42,08 | 1 | 1 | 3,5 | 1,46 |  
									| 14° | STR155 | stefanelli bianca maria[F0754] | 3♦(2) | BNN434 | bonfiglio antonino[F0754] | 3♦(2) | 31,67 | 1 | 1 | 2 | 2,96 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |