|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2022 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 giovedì 6 gennaio (sera) HOLIDAY BRIDGE arbitro: DE FINA CLARA
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 11,56 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CRN121 | cremonesi celestino[F0079] | 3♠(5) | VGL002 | vigevani emanuela[F0711] | 1♠(15) | 61,45 | 40 | 40 | 10 | 62,4 |  
									| 1° | LVN005 | lavaggi stefania[F0339] | 1♠(15) | BRL043 | baracchi chantal[F0339] | 1♦(12) | 61,45 | 40 | 40 | 13,5 | 40 |  
									| 3° | PRD009 | purgatorio orlando[F0127] | HJ(16) | PTT006 | patrignani fausto[F0127] | 1♠(15) | 59,21 | 20 | 20 | 15,5 | 20 |  
									| 4° | CTG021 | ciotti pier luigi[F0127] | 1♥(13) | MZR108 | mazzucco alessandra[F0127] | 2♥(8) | 56,18 | 10 | 10 | 10,5 | 10,6 |  
									| 5° | CNN373 | conforti antonio[F0789] | 2♠(10) | TNL022 | tanini gabriele[F0789] | HJ(16) | 56,00 | 1 | 1 | 13 | 1 |  
									| 6° | MSL090 | massabo' emanuela[F0339] | 2♠(10) | MRR081 | marconi vittoria[F0339] | 2♦(7) | 55,66 | 1 | 1 | 8,5 | 3,06 |  
									| 7° | MRL713 | murrai nicola[F0672] | 2♠(10) | CRR544 | corvino gennaro[F0577] | 2♠(10) | 54,08 | 1 | 1 | 10 | 1,56 |  
									| 7° | RLX001 | iori iole[F0787] | 3♠(5) | CML038 | comparini carla[F0787] | 1♠(15) | 54,08 | 1 | 1 | 10 | 1,56 |  
									| 9° | MRL336 | mercuriali marcella[F0787] | 1♠(15) | DMC031 | diamanti enrica[F0787] | HQ(16) | 51,45 | 1 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 10° | CRL053 | carpentieri carlo[F0787] | MS(18) | MSN045 | massara stefania[F0787] | HK(17) | 50,53 | 1 | 1 | 17,5 | 1 |  
									| 11° | BCC025 | boccassini francesca[F0418] | 1♣(11) | CRN009 | carbonelli nicola[F0648] | 1♠(15) | 50,00 | 1 | 1 | 13 | 1 |  
									| 12° | BDR034 | budelli sandra[F0127] | 2♥(8) | SCS023 | scerra marisa[F0127] | 2♠(10) | 48,82 | 1 | 1 | 9 | 2,56 |  
									| 13° | LZD016 | alazraki edouard jacques[F0737] | 1♣(11) | ZRV002 | zardus flavio[F0343] | 1♠(15) | 48,12 | 1 | 1 | 13 | 1 |  
									| 14° | FLL098 | fallini emanuela[F0789] | 2♠(10) | DMR076 | d'ambrosio anna maria[F0789] | 1♣(11) | 47,11 | 1 | 1 | 10,5 | 1,06 |  
									| 15° | MTR019 | mattoli mario[F0339] | 1♠(15) | CTM010 | cataldo massimo[F0339] | 2♠(10) | 46,97 | 1 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 16° | RML104 | romanini isabella[F0734] | 1♠(15) | SNL095 | sansone mirella[F0577] | 1♠(15) | 45,92 | 1 | 1 | 15 | 1 |  
									| 17° | FRV070 | ferrando fulvia[F0070] | 2♥(8) | SCT166 | schiappacasse elisabetta[F0070] | 1♣(11) | 44,74 | 1 | 1 | 9,5 | 2,06 |  
									| 17° | PSD075 | pisicchio claudia[F0127] | 2♥(8) | VCZ013 | vaccaro maurizio[F0127] | 3♠(5) | 44,74 | 1 | 1 | 6,5 | 5,06 |  
									| 19° | GSL040 | gasparin fiorella[F0127] | 1♦(12) | CNL339 | centra attilia[F0127] | 3♠(5) | 43,55 | 1 | 1 | 8,5 | 3,06 |  
									| 20° | MNM054 | minghetti massimo[F0418] | 1♠(15) | BCD041 | bocchi armando[F0038] | 2♦(7) | 43,16 | 1 | 1 | 11 | 1 |  
									| 21° | BSR028 | bassi barbara[F0399] | 1♣(11) | LNC007 | lanzotti lodovica barbiero[F0136] | HA(17) | 42,37 | 1 | 1 | 14 | 1 |  
									| 22° | TVL006 | taviano manuela[F0127] | 2♦(7) | SCL228 | schioppa carla[F0127] | 2♠(10) | 34,21 | 1 | 1 | 8,5 | 3,06 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | MNS126 | mengarelli thomas[F0644] | 3♠(5) | MNC125 | mengarelli franco[F0644] | 1♠(15) | 59,25 | 40 | 40 | 10 | 62,4 |  
									| 2° | DNN238 | de napoli antonio[F0708] | 1♠(15) | CCR186 | cacciotti nora[F0127] | 2♦(7) | 56,75 | 30 | 30 | 11 | 30 |  
									| 3° | FMM005 | fiumara erasmo[F0127] | 1♠(15) | PRD124 | persico raimondo[F0127] | 1♠(15) | 56,38 | 20 | 20 | 15 | 20 |  
									| 4° | SRN020 | serenella arsenio[F0729] | HJ(16) | RND017 | ronconi claudio[F0729] | 1♠(15) | 54,25 | 10 | 10 | 15,5 | 10 |  
									| 5° | CPN238 | capelli loredana[F0578] | NC(0) | GRT297 | grisetti maurizia elisabetta[F0217] | 3♣(1) | 53,62 | 1 | 1 | 0,5 | 11,06 |  
									| 6° | DLR318 | de lillo maria chiara[F0127] | 2♣(6) | GNR010 | giannetti biancamaria[F0127] | 1♠(15) | 52,88 | 1 | 1 | 10,5 | 1,06 |  
									| 7° | RSC216 | rosato franco[F0127] | 2♥(8) | NLL025 | ianniello nicola[F0127] | 3♠(5) | 52,62 | 1 | 1 | 6,5 | 5,06 |  
									| 8° | DMT006 | di majo carlotta[F0789] | 1♠(15) | MRN075 | marani cristina brucalassi[F0789] | 1♠(15) | 52,25 | 1 | 1 | 15 | 1 |  
									| 9° | LNN156 | longo antonio[F0418] | 1♠(15) | BLD118 | beltrani ida[F0387] | 1♠(15) | 52,12 | 1 | 1 | 15 | 1 |  
									| 10° | MZN107 | mazzero aldo bruno[F0266] | 2♠(10) | NCR033 | niccolini annamaria[F0266] | 2♦(7) | 51,62 | 1 | 1 | 8,5 | 3,06 |  
									| 11° | CSN353 | casu giovanni[F0789] | 1♠(15) | LMR049 | lombino annamaria[F0789] | HJ(16) | 50,75 | 1 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 12° | DLL092 | de longhi pierangela[F0070] | HQ(16) | CNZ059 | canepa letizia[F0646] | HJ(16) | 50,38 | 1 | 1 | 16 | 1 |  
									| 13° | MNN033 | minuti tiziana[F0127] | 1♦(12) | BNL204 | bianchi paola[F0127] | 1♦(12) | 49,50 | 1 | 1 | 12 | 1 |  
									| 14° | PRN555 | pranteddu fabiola rossana[F0044] | 2♠(10) | DNN090 | dejana giovanni[F0044] | 1♥(13) | 49,25 | 1 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 15° | DBT006 | de benedictis roberto[F0787] | 1♦(12) | LNN078 | lanza dino[F0787] | 1♠(15) | 48,75 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 16° | QLS002 | aquilini maria teresa[F0789] | 1♠(15) | GNF001 | gentili maria sofia[F0789] | 3♥(3) | 47,88 | 1 | 1 | 9 | 2,56 |  
									| 17° | CLR084 | calace giorgio alessandro[F0734] | 1♠(15) | DRN004 | di rosa frediano[F0734] | 1♥(13) | 44,38 | 1 | 1 | 14 | 1 |  
									| 18° | VGR025 | vigna valter[F0127] | 1♦(12) | VRR079 | vernillo luigia maria[F0127] | 2♣(6) | 43,88 | 1 | 1 | 9 | 2,56 |  
									| 19° | PRT158 | prevosti renato[F0339] | 1♠(15) | LSR006 | laus clara[F0787] | 1♦(12) | 42,88 | 1 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 20° | PCT050 | piccardo alberto[F0734] | 2♠(10) | CMP014 | caminiti giuseppe[F0789] | 1♣(11) | 41,25 | 1 | 1 | 10,5 | 1,06 |  
									| 21° | STL225 | strata donatella[F0734] | 1♣(11) | FBR012 | fabiano mario[F0789] | 2♠(10) | 39,38 | 1 | 1 | 10,5 | 1,06 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |