|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2022 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 lunedì 10 gennaio (pomeriggio) HOLIDAY BRIDGE arbitro: DE FINA CLARA
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 10,82 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GLL148 | galletta carlo[F0558] | 1♦(12) | RMC040 | romagnoli franco[F0558] | 1♥(13) | 64,17 | 14 | 14 | 12,5 | 14 |  
									| 2° | CLN220 | calella giovanna[F0558] | 3♠(5) | MDL051 | medagliani nelli[F0558] | 1♥(13) | 63,75 | 9 | 9 | 9 | 16,38 |  
									| 3° | RNN060 | rinaldi erminio[F0503] | HJ(16) | BRL259 | barban carlo angelo[F0503] | HJ(16) | 63,33 | 4 | 4 | 16 | 4 |  
									| 4° | TNZ009 | tancredi vincenzo[F0787] | 1♠(15) | CRL053 | carpentieri carlo[F0787] | MS(18) | 55,42 | 1 | 1 | 16,5 | 1 |  
									| 5° | LPL077 | lupo maria cecilia[F0787] | 2♥(8) | TMN101 | tomaselli bruno[F0787] | 3♠(5) | 55,00 | 1 | 1 | 6,5 | 4,32 |  
									| 6° | SPL123 | spano luisella[F0044] | 2♠(10) | VSS004 | vestali elisa[F0044] | 2♠(10) | 53,75 | 1 | 1 | 10 | 1 |  
									| 7° | DMD001 | de martini claudio[F0044] | 1♠(15) | CSN044 | cossu rocca antonio[F0044] | HJ(16) | 50,83 | 1 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 8° | MZB007 | miazza rosalba[F0753] | 2♠(10) | SDL005 | saddi angelo[F0753] | 2♥(8) | 49,58 | 1 | 1 | 9 | 1,82 |  
									| 9° | BNM033 | benassi massimo[F0558] | 2♠(10) | PRN472 | perboni luciano[F0753] | 2♦(7) | 45,83 | 1 | 1 | 8,5 | 2,32 |  
									| 9° | MNG050 | mandarano giulio antonio[F0729] | 1♦(12) | CRC171 | ciorra francesca[F0729] | 2♣(6) | 45,83 | 1 | 1 | 9 | 1,82 |  
									| 11° | RSS051 | rais dolores[F0558] | 2♥(8) | GRC308 | garrucciu enrico[F0558] | 1♣(11) | 40,42 | 1 | 1 | 9,5 | 1,32 |  
									| 12° | SRL231 | serra mario carlo[F0044] | 2♠(10) | DSC027 | dessi' maria francesca[F0044] | 1♥(13) | 39,17 | 1 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 13° | DSC047 | dessi francesca[F0044] | 1♣(11) | VCN060 | vacca giuseppina[F0044] | 1♠(15) | 38,33 | 1 | 1 | 13 | 1 |  
									| 14° | RCL086 | ricci paola[F0708] | 3♠(5) | CML125 | campana marcella[F0708] | 3♠(5) | 34,58 | 1 | 1 | 5 | 5,82 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |