Gare - Tornei  2013
Classifica Torneo a Squadre
sabato 8 giugno  - Spoleto (PG)- 
arbitro: ORSILLO ALESSANDRO
 
Coefficiente Torneo: 9,02
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD005 comella amedeo LM (21) 148 0 - 0
MZR014 mazza andrea 1 (15) 148 0 - 0
SBN007 sabbatini stefano MS (18) 148 0 - 0
TDN043 taddei antonio 1 (11) 148 0 - 0
16,25  
 
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CCD009 cecere amedeo MS (18) 130 0 - 0
FLN136 fellus simon MS (18) 130 0 - 0
GLL101 golini emanuela 2 (10) 130 0 - 0
GRD094 giordano riccardo 1 (15) 130 0 - 0
LTN060 laitano cristiana 1 (15) 130 0 - 0
15,20  
 
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FDM005 fadlun massimo 1 (13) 112 0 - 0
BRY003 bernabei giusy 1 (15) 112 0 - 0
DLT005 della seta umberto 1 (12) 112 0 - 0
DLV004 della seta livio 1 (15) 112 0 - 0
13,75  
 
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DNV003 donnoli silvia 1 (15) 94 0 - 0
CRR072 carmignani mauro 1 (15) 94 0 - 0
CRR507 carfagna eleonora 1 (13) 94 0 - 0
MNL226 monari lia 1 (15) 94 0 - 0
14,50  
 
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PCD001 pochini claudio 1 (15) 76 0 - 0
PLR009 pulga ruggero LM (21) 76 0 - 0
PTR024 patane' rosario 1 (15) 76 0 - 0
ZFZ001 zaffino maurizio 1 (15) 76 0 - 0
CLP017 colotto giuseppe 1 (15) 76 0 - 0
LMF002 lombardi rodolfo 1 (11) 76 0 - 0
15,33  
 
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRG022 freddio sergio 1 (15) 58 0 - 0
BCT005 bacoccoli roberto 2 (8) 58 0 - 0
DNR011 donati andrea 2 (7) 58 0 - 0
MNN030 mancini berardino 1 (15) 58 0 - 0
11,25  
 
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RBN006 urbani marziliano 1 (13) 40 0 - 0
RBR007 urbani anna maria 1 (12) 40 0 - 0
BRD153 brizi nadia 1 (11) 40 0 - 0
FRL046 farina giancarlo NC (0) 40 0 - 0
GRL216 guerrieri paola 2 (6) 40 0 - 0
8,40  
 
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLN002 galletti luciano 2 (6) 22 0 - 0
MGL020 magnani emanuele NC (0) 22 0 - 0
FLN001 faltoni dino 2 (6) 22 0 - 0
PNG023 pancani ugo 2 (6) 22 0 - 0
4,50  
 
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCD005 schiaroli alfredo 1 (11) 4 0 - 0
CRR098 crescimbeni mario 1 (11) 4 0 - 0
CMZ012 comparozzi vincenzo 2 (10) 4 0 - 0
CRM025 crescimbeni massimo 2 (7) 4 0 - 0
9,75  
 
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CHT030 chavarria kaifmann margherita 1 (15) 3 0 - 0
BTG021 botta giorgia 1 (15) 3 0 - 0
FRD202 fruscoloni leonardo 1 (11) 3 0 - 0
GNL189 gandoglia alessandro 1 (15) 3 0 - 0
14,00  
 
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRG080 ferlin gian luigi 1 (13)   0 - 0
TNL008 tantini rossella 1 (12)   0 - 0
RSL019 giuliano consuelo 1 (12)   0 - 0
MLL069 molinari daniela maria 1 (12)   0 - 0
12,25  
 
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LZZ001 lazzaroni vincenzo 1 (11)   0 - 0
GRB025 garzi fabio 1 (13)   0 - 0
BRZ004 berrettini lorenzo 1 (13)   0 - 0
BLP005 belli giuseppe 1 (11)   0 - 0
12,00  
 
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRT006 cresti roberto 3 (2)   0 - 0
GLM013 gelsi massimo 3 (5)   0 - 0
TRR021 trecarichi salvatore 2 (7)   0 - 0
SCD015 sconocchia claudio 2 (8)   0 - 0
5,50  
 
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SND021 santorio eduardo 1 (11)   0 - 0
DTZ013 di toro enzo 2 (10)   0 - 0
DLP050 delle cave giuseppe MS (18)   0 - 0
BND043 biondo bernardo MS (18)   0 - 0
14,25  
 
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GBL007 giubilo daniela 3 (5)   0 - 0
GBZ004 giubilo fabrizio NC (0)   0 - 0
TRS006 pace luisa 1 (15)   0 - 0
TRC026 tarantino marco 1 (15)   0 - 0
RSC074 rosciano mauricio 1 (15)   0 - 0
10,00  
 
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PCL085 piccioni rosella 1 (15)   0 - 0
TRN305 tiroli oriana 2 (10)   0 - 0
BSD008 casella ida basile 1 (13)   0 - 0
CRN190 cardini anna maria 1 (12)   0 - 0
12,50  
 
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MGZ001 magini enzo 3 (1)   0 - 0
VSL029 visconti daniele NC (0)   0 - 0
TST001 testi roberto NC (0)   0 - 0
PRN416 prezzolini massimiliano 3 (3)   0 - 0
NCM009 nocci massimo NC (0)   0 - 0
0,80  
 
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MDN042 madeddu antonio 2 (7)   0 - 0
PLR018 paoletti anna maria 2 (10)   0 - 0
PTZ002 petrelli maurizio 1 (11)   0 - 0
TRL146 trenta lorella 2 (8)   0 - 0
9,00  
 
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PNR007 pauncz peter 1 (15)   0 - 0
PPG005 papini giorgio renato 1 (12)   0 - 0
MCZ004 michelini maurizio 1 (12)   0 - 0
FSL037 fossi niccolo' 1 (15)   0 - 0
13,50  
 
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DDR020 adduci maria rosaria 2 (7)   0 - 0
RLT009 raiola umberto 1 (13)   0 - 0
TRT008 turci renato 1 (15)   0 - 0
VLD021 valorosi lidia 2 (10)   0 - 0
11,25  
 
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TZY001 tizi roy NC (0)   0 - 0
MRN094 morena elena NC (0)   0 - 0
NGN067 angelini rota antonio 3 (3)   0 - 0
BCZ003 boccioli maurizio 2 (8)   0 - 0
2,75  
 
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNT111 benzi maria assunta 3 (3)   0 - 0
NPL005 napoli rosella 2 (6)   0 - 0
MNL151 moneta daniela 3 (3)   0 - 0
SRN067 serafini eugenio 2 (10)   0 - 0
5,50  
 
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TTZ006 attina' vincenza 3 (5)   0 - 0
PLR035 poli giampiero NC (0)   0 - 0
BRL330 bresci lea leonarda NC (0)   0 - 0
LBR045 lobina anna maria 2 (6)   0 - 0
2,75  
 
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRR370 fortini mara 3 (3)   0 - 0
RZB005 rizzo fabio NC (0)   0 - 0
SML059 somazzi giancarla 2 (7)   0 - 0
SCZ012 schiavo vincenzo 2 (6)   0 - 0
4,00  
 
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PDL009 padellini giulio 1 (12)   0 - 0
MNC175 menichetti luca 1 (15)   0 - 0
CCC033 costa paolo luca 1 (11)   0 - 0
CST006 cosimelli roberto 1 (13)   0 - 0
12,75  
 
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRL386 cairoli emilio 2 (6)   0 - 0
BSC019 busti marco 3 (2)   0 - 0
RST013 rosati roberto 3 (5)   0 - 0
SPC014 spaccini francesco 3 (2)   0 - 0
3,75  
 
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VTD004 vitale riccardo 1 (15)   0 - 0
MRC041 marani francesco 1 (15)   0 - 0
DLZ008 delle cave vincenzo 1 (15)   0 - 0
GRT026 grillo alberto 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
28ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRN125 pompei giovanna frassanito NC (0)   0 - 0
BSP005 bussotti pina 3 (1)   0 - 0
QDL003 quadrani egle 3 (1)   0 - 0
SPN084 speranza luciana NC (0)   0 - 0
0,50  
 
29ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NGL048 angelini rota anna battaglia 3 (2)   0 - 0
NGL055 angelini rota carlo 3 (3)   0 - 0
MNN054 mencaccini hanne NC (0)   0 - 0
MNS010 mencaccini eros NC (0)   0 - 0
1,25  
 
30ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RGN028 ruggeri marco giordano 3 (1)   0 - 0
SGN013 sguario giovanni 2 (6)   0 - 0
GNL040 gentili joelle 3 (3)   0 - 0
LSM003 alessi massimo NC (0)   0 - 0
2,50  
 
31ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLN220 calella giovanna 2 (7)   0 - 0
DSC047 dessi francesca 2 (10)   0 - 0
VCN060 vacca giuseppina 2 (10)   0 - 0
MRL323 martini maria gisella 2 (8)   0 - 0
8,75  
 
32ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNG018 bonanni giorgio 2 (8)   0 - 0
LTL016 lattanzio nicola 3 (2)   0 - 0
GRZ064 giordani lorenzo 2 (6)   0 - 0
LBN040 albini bruno 3 (3)   0 - 0
FCN011 ficorilli quirino 2 (8)   0 - 0
5,40  
 
33ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNT036 gianfelici umberto 1 (11)   0 - 0
CND034 cingolani linda 2 (7)   0 - 0
MRL569 morettini giampaolo 2 (8)   0 - 0
TRD036 trippetti claudia 3 (2)   0 - 0
7,00  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict