Gare - Tornei  2011
Classifica Torneo a Coppie
sabato 2 luglio  - Roma - Terme Caracalla-Sotto le stelle  
arbitro: ORTENSI MASSIMO
Coefficiente Torneo: 7,29
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CRL053 carpentieri carlo MS(18) GRR036 guarino mario 1(15) 71,19 474 0 16,5 0
VND009 vandoni riccardo 1(15) FRR034 francesconi andrea 1(15) 70,07 467 0 15 0
PSL105 pasquali antonella 1(15) NTZ014 nativi fabrizio 2(10) 67,67 459 0 12,5 0
CCN094 cicione giuliana 2(10) QGM001 quagliato massimo 1(12) 67,57 452 0 11 0
TNL063 tonon antonella 3(5) BLN306 belardinelli silvana 3(2) 67,27 444 0 3,5 0
CMD026 cima leonardo 1(15) DSR089 dessi barbara 1(15) 66,12 437 0 15 0
CST133 costa margherita 2(8) LCD044 locatelli riccardo 3(5) 64,71 429 0 6,5 0
SBV003 sbarigia silvio GM(25) SRC107 serangeli franca 2(6) 64,59 422 0 15,5 0
FLN136 fellus simon MS(18) PSC032 piscitelli francesca MS(18) 64,10 414 0 18 0
10° PCD024 picone davide 1(11) SSC032 assenzo federico 2(8) 63,51 407 0 9,5 0
11° RSN024 rosi tiziana MS(18) BCL009 bacoccoli antonella MS(18) 63,11 399 0 18 0
12° FRG022 freddio sergio 1(15) BLL020 baldini paola 1(15) 62,96 392 0 15 0
13° GRT048 giarnella loretta 1(15) MRC041 marani francesco 1(15) 62,90 384 0 15 0
14° SCR073 saccavini ilaria GM(25) CGL014 caggese antonella MS(18) 62,88 377 0 21,5 0
15° CSN353 casu giovanni 1(11) LMR049 lombino annamaria 1(15) 62,58 369 0 13 0
16° LGD006 algeri alida 2(10) PCY002 piccaluga emy 1(11) 62,51 362 0 10,5 0
17° SMD007 seminaroti aldo 1(13) CSR025 cusani anna maria 1(15) 62,50 354 0 14 0
18° MNL226 monari lia 1(15) CRR072 carmignani mauro 1(15) 62,49 347 0 15 0
19° PLB023 poleggi fabio 3(5) BRL423 baraghini lilia 2(7) 62,39 339 0 6 0
20° MRN078 morgantini cristiana 1(15) DFL010 di francesco antonella 1(15) 62,25 332 0 15 0
21° GNL189 gandoglia alessandro 2(8) FRD202 fruscoloni leonardo 2(10) 62,17 324 0 9 0
22° GHV002 ghia fulvia 1(12) NTV003 natoli maria 3(3) 62,05 317 0 7,5 0
23° RGR072 rigamonti andrea 2(10) FRL438 ferrante gabriele 1(12) 61,97 309 0 11 0
24° DGZ029 di girolamo vincenzo 1(15) MBN017 ambrosetti giuliano 1(15) 61,96 302 0 15 0
25° BRY003 bernabei giusy 1(15) DLV004 della seta livio 1(15) 61,90 294 0 15 0
26° BRT043 barbanti roberto 3(2) SCL052 scalamogna paola 1(12) 61,73 287 0 7 0
27° GRD094 giordano riccardo 1(15) LTN060 laitano cristiana 1(13) 61,36 279 0 14 0
28° GDN013 gedda cristiana 3(2) BTR012 abate mario 1(13) 61,35 272 0 7,5 0
29° RNL029 rainaldi giancarlo 1(15) CFR006 cafaro gennaro 1(13) 61,18 264 0 14 0
30° GRC073 guermani federico MS(18) NRH001 nurisio deborah 2(8) 61,07 257 0 13 0
31° BNL039 fusari emanuela LM(21) MZR014 mazza andrea 1(15) 61,00 249 0 18 0
32° TRR057 tron mauro 1(11) RTC013 rutili marco 1(11) 60,87 242 0 11 0
33° LNN114 aulino silvana 3(5) MRM031 amore di segni emma 3(5) 60,86 234 0 5 0
34° SLN033 silenzi adriano NC(0) LJL001 lojacono raffaella NC(0) 60,25 227 0 0 0
35° LMC005 alemanno lucio 1(11) MRR059 marchesi rori 2(6) 60,10 219 0 8,5 0
36° BVL016 bove carlo 1(13) GNL014 gianardi carla GM(25) 59,83 212 0 19 0
37° LBN013 albi luciana NC(0) BRS033 borsani maria luisa 3(5) 59,42 204 0 2,5 0
38° LNR133 linardi maria 2(10) RCL025 arceri italia 2(10) 59,41 197 0 10 0
39° GLT017 gullotta alberto LM(21) STC048 stasi lucia 1(15) 59,29 189 0 18 0
40° GRL325 grasso carlo 3(3) RZL007 pingaro isabel 3(2) 59,18 182 0 2,5 0
41° VNR013 vandoni laura giovannozzi 1(15) CHR039 chavarria mario 1(15) 59,00 174 0 15 0
42° DLT005 della seta umberto 1(11) FDM005 fadlun massimo 1(11) 58,94 167 0 11 0
43° PTD005 petri nadia 1(13) PNN020 pontecorboli romano 1(15) 58,72 159 0 14 0
44° FRZ086 farcomeni maurizio 1(12) MRC024 mercuri franca 1(15) 58,68 152 0 13,5 0
45° TNL008 tantini rossella 1(12) FRG080 ferlin gian luigi 1(11) 58,66 144 0 11,5 0
46° BTG016 bitelli pierluigi 1(13) CMS003 cammareri giosue' 2(10) 58,62 137 0 11,5 0
47° BND023 bonavoglia guido 1(13) TNL022 tanini gabriele 1(13) 58,55 129 0 13 0
48° MST005 masini roberto 1(11) CLN155 colazingari massimiliano 1(15) 58,53 122 0 13 0
49° CLZ034 calcagnetti fabrizio 1(11) RSP005 rosci giuseppe 2(8) 58,48 114 0 9,5 0
50° GVL006 giove paolo 1(15) GHL008 ghelli oriella 1(15) 58,41 107 0 15 0
51° CNB018 canale alba 1(11) CPG028 cappannini giorgio 1(15) 58,41 99 0 13 0
52° CPT019 coppini roberto 1(11) CNG011 conti pierluigi 1(13) 58,37 92 0 12 0
53° PDN039 pedica giuliana 1(12) NCD022 nicolella alfredo 1(13) 58,32 84 0 12,5 0
54° BDC002 badolato francesco 1(12) LTN005 latessa antonio 1(15) 58,04 77 0 13,5 0
55° MSL091 mesica daniele 1(15) GRN060 guerra valentina 1(13) 58,04 69 0 14 0
56° CCN135 ciciarelli serena 2(10) MRC209 marino marco 1(13) 58,02 62 0 11,5 0
57° SCZ012 schiavo vincenzo 3(5) FRR370 fortini mara 3(3) 57,70 54 0 4 0
58° FRC109 forquet bianca maria 1(15) LNN156 longo antonio 1(12) 57,65 47 0 13,5 0
59° BTG021 botta giorgia 2(8) GNV004 lanzuisi flavia 2(6) 57,55 39 0 7 0
60° CPL027 caprioglio gabriella 1(15) LND013 longhi matilde 1(15) 57,22 32 0 15 0
61° BRC101 bravin gianluca 1(11) BNT048 benedetti roberta 1(15) 56,97 24 0 13 0
62° SPR003 esposito saverio 1(12) XXX011 NC(0) 56,93 17 0 ** 0
63° PNR051 piana alessandro 1(15) MRC341 martello beatrice 1(13) 56,77 9 0 14 0
64° MRN077 marzi floriana 1(15) VTD004 vitale riccardo 1(15) 56,72 2 0 15 0
65° CPZ007 cioppettini vincenzo 1(15) NDT016 andriulli antonietta NC(0) 56,51 0 7,5 0
66° PRN059 porta massimiliano 1(13) SNG040 santilli luigi 2(8) 56,49 0 10,5 0
67° DPP004 de pauli giuseppe 2(6) CTN015 cattani luciano 2(7) 56,47 0 6,5 0
68° PNR013 pino salvatore 1(15) PNG010 pino giorgia 1(15) 56,45 0 15 0
69° PGC003 pagano rocco 1(15) MTD006 matarazzo aida 1(12) 56,37 0 13,5 0
70° MRT264 moretti umberto NC(0) MRT218 marchetti augusto 2(8) 56,33 0 4 0
71° VSN040 viscusi anna 1(13) LDP003 aldi giuseppe 1(13) 56,28 0 13 0
72° LNN088 lanzara luciana NC(0) CTD008 catucci claudio 1(15) 56,21 0 7,5 0
73° CRT037 corazzieri fausta 3(3) XXX005 NC(0) 56,19 0 ** 0
74° BGL067 biagioni ornella 2(8) CSN088 costa anna 1(15) 56,16 0 11,5 0
75° DDN048 d'addabbo vitantonio 1(11) DPG005 de paolis giorgio 1(11) 56,09 0 11 0
76° DLT016 dallacasapiccola adalberto MS(18) MGN022 maggiora stefania LM(21) 56,01 0 19,5 0
77° PMD004 pomares y de morant claudia LM(21) CCD009 cecere amedeo MS(18) 55,95 0 19,5 0
78° MRL141 martino antonella 1(15) RZD004 rizzello claudio 1(15) 55,73 0 15 0
79° SLL213 salvato michela 3(1) CGR036 coglitore alessandro NC(0) 55,60 0 0,5 0
80° PRL046 pierucci carlo 1(15) CSD014 casale leonilde 1(12) 55,56 0 13,5 0
81° NCT001 nicoletti annarita cerruto 1(13) RCR016 riccioletti andrea 1(13) 55,55 0 13 0
82° DFN013 di febo tiziano 1(15) PCN001 piccioni giovanna 1(15) 55,50 0 15 0
83° NDL020 andreucci isella 2(10) VNZ020 vanzi maurizio 2(8) 55,46 0 9 0
84° PNL071 panelli daniela 2(6) LLZ015 aiello vincenzo 2(8) 55,36 0 7 0
85° PLL282 pelino paolo 2(8) PLZ072 pelino patrizia 1(13) 54,95 0 10,5 0
86° LLZ003 lillo vincenzo 1(11) STG038 satta flores sergio 2(10) 54,84 0 10,5 0
87° CPD041 caporilli leonardo 2(10) QRL009 quaranta paola 2(7) 54,74 0 8,5 0
88° ZMB001 zampini fabio 1(15) CNL140 centra paola 2(6) 54,71 0 10,5 0
89° XXX003 NC(0) DRN055 di renzi irene NC(0) 54,49 0 ** 0
90° BFR017 bifano chiara NC(0) TNP008 tanini jacopo 3(1) 54,42 0 0,5 0
91° FRC049 farinelli vinicio 3(5) SQT002 squeo salvatore 3(2) 54,36 0 3,5 0
92° CHL099 cherubini giancarlo 1(12) VRC055 varlotta monica 3(5) 54,31 0 8,5 0
93° TRL270 troini paola 3(3) DTR011 diotallevi ranieri 2(6) 54,26 0 4,5 0
94° BLN342 belli cristina 2(8) PRN416 prezzolini massimiliano 3(2) 54,24 0 5 0
95° LCD046 lo cascio riccardo NC(0) MRT038 marzano rita 1(15) 54,15 0 7,5 0
96° MNN348 montanari antonio 1(15) BGQ001 biagiotti mila sequi 1(13) 54,12 0 14 0
97° SSR033 usai salvatore 2(8) SCT077 scarponi roberto 3(3) 54,07 0 5,5 0
98° BRD212 brasca guido 3(1) MCL114 macchi raffaella 3(2) 54,03 0 1,5 0
99° PTL046 pittori paola 1(15) ZNL065 zanca michela 1(13) 53,85 0 14 0
100° CNN046 cenci eugenio 2(8) VLZ037 valentino maurizio 2(8) 53,72 0 8 0
101° RMS015 romano elisa 1(15) MRR029 marinoni pier andrea 1(15) 53,61 0 15 0
102° MRR304 mori alessandra 1(11) MNL182 mannato giancarlo 1(12) 53,50 0 11,5 0
103° CNR089 cannucciari alessandro 3(2) CVD010 cevoli claudio 3(5) 53,43 0 3,5 0
104° BLR016 bello salvatore 3(5) CLN107 calderini emiliana 1(12) 53,20 0 8,5 0
105° MRL406 mearini paolo 3(1) TLD012 tolino ermelando 2(6) 53,18 0 3,5 0
106° FRR021 fiore andrea 1(11) CNT008 censi roberta 2(8) 53,16 0 9,5 0
107° MNG050 mandarano giulio antonio 2(10) SMR042 sammuri andrea 1(15) 53,00 0 12,5 0
108° VRN138 vari' simona NC(0) PRL023 parri gabriele 3(3) 52,96 0 1,5 0
109° CTN028 catalani massimiliano 3(5) CCL023 ceci natalia 1(13) 52,85 0 9 0
110° BRR048 barbe' gianpiero 1(15) RSL166 rastelli marcello 1(15) 52,75 0 15 0
111° GCN022 giacomini luciano 2(6) GHC003 ghisu francesco 2(8) 52,71 0 7 0
112° ZMM005 zamboni giacomo 3(5) XXX040 NC(0) 52,69 0 ** 0
113° DLP050 delle cave giuseppe MS(18) DLZ008 delle cave vincenzo 1(12) 52,64 0 15 0
114° PRL135 princigalli carlo 2(7) CRL052 carlotto michele 2(8) 52,61 0 7,5 0
115° FLN146 fellus robin 1(13) CND047 iacono quarantino riccardo 1(11) 52,58 0 12 0
116° DVR004 de vecchis luigi maria 2(7) BST006 boschi loretta 1(12) 52,53 0 9,5 0
117° CRD073 carabelli iolanda 3(5) CSL040 casara marcello 1(12) 52,51 0 8,5 0
118° LPD001 le pera riccardo 1(13) CTN014 cattani diana 1(13) 52,49 0 13 0
119° NTG013 nuti remigio 2(6) BRR341 brandani laura 2(8) 52,41 0 7 0
120° BZN014 buzzanca antonio 1(12) NRL042 onori paolo 1(15) 52,40 0 13,5 0
121° BRT255 berardi simonetta 2(8) DSC010 di silvio franco 2(10) 52,34 0 9 0
122° MSN084 massa gaetano 1(13) MRT079 marmonti dario 1(13) 52,31 0 13 0
123° DSM007 de santis massimo 2(10) MLL058 molfetta graziella 1(11) 52,07 0 10,5 0
124° QRC015 quaranta franco 3(2) QRR017 quaranta mario 3(5) 51,87 0 3,5 0
125° DBL009 de brisis isabelle 3(3) XXX015 NC(0) 51,78 0 ** 0
126° RND017 ronconi claudio 1(15) MSN045 massara stefania 1(15) 51,59 0 15 0
127° TNZ009 tancredi vincenzo 2(10) VTL029 vetrone nicola 1(15) 51,50 0 12,5 0
128° SLT070 salino elisabetta 1(12) CRC168 curro' lucia padoan 2(8) 51,47 0 10 0
129° GNV001 giannini silvia 1(13) DMC031 diamanti enrica 1(15) 51,43 0 14 0
130° PRT027 porta alberto 1(15) PRL223 porta giovannella 1(13) 51,42 0 14 0
131° CLR117 collinelli laura 2(8) PLB015 pollini alba 2(10) 51,38 0 9 0
132° MRM013 marzano demaio mirta 3(5) SRZ014 serino vincenzo 1(15) 51,35 0 10 0
133° SNT002 santini roberto 2(8) ZLL003 zeuli paolo 2(8) 51,34 0 8 0
134° NNG002 innocenti pierluigi 1(12) DGN105 degli albizzi giovanna 1(15) 51,28 0 13,5 0
135° PZC020 pozzato marcovalerio 3(3) RCS001 riccio alfonso 2(8) 51,25 0 5,5 0
136° CHD021 chierichini aldo 2(10) CPR005 lippi maria 1(15) 51,11 0 12,5 0
137° DFL053 de felice raffaella 2(8) DNT045 marta daniele 2(6) 51,07 0 7 0
138° GLD081 gulotta edgardo NC(0) LFR029 la forgia andrea NC(0) 51,02 0 0 0
139° CTR007 cito vittorio 1(15) NNM003 iannetti massimo 1(15) 51,02 0 15 0
140° SGR005 saglia mauro 2(7) BNT025 benetti alberto 1(11) 51,02 0 9 0
141° DMC090 de marzo francesco 2(7) GLR169 galeandro maria alessandra 2(7) 51,01 0 7 0
142° DRR012 de rossi mario 2(7) DRL044 d'auria maria luisa 2(6) 50,96 0 6,5 0
143° SNC077 sanginiti francesco 3(5) MRT210 murolo rita 2(8) 50,95 0 6,5 0
144° MRL336 mercuriali marcella 1(12) PSN014 piasini antonio 1(15) 50,94 0 13,5 0
145° CMS017 camera luisa braga NC(0) MND139 montesperelli rolando 3(1) 50,93 0 0,5 0
146° BCL044 bicchieri daniela 2(6) CPC099 caporali francesco 3(5) 50,93 0 5,5 0
147° BCR023 bocchetta mario NC(0) CRR339 caruso mario 2(10) 50,72 0 5 0
148° FRT150 frassanito m.concetta 2(10) NZM001 nuzzo massimo 2(10) 50,65 0 10 0
149° MRL608 martire antonella 3(1) VLD021 valorosi lidia 2(8) 50,53 0 4,5 0
150° DLS005 del grosso marisa 1(15) LCT004 la cascia vito 1(15) 50,48 0 15 0
151° LNZ033 landolfi vincenzo 2(10) SPN038 spirito antonio 2(6) 50,46 0 8 0
152° CHR067 chirri anna maria NC(0) PYT001 peyrani fausto 3(1) 50,46 0 0,5 0
153° MGP009 maggi giuseppe 1(11) LDV001 lodeserto livia 2(7) 50,36 0 9 0
154° BTC013 battaglini franco 3(1) DBT006 de benedictis roberto 2(8) 50,30 0 4,5 0
155° DLG075 del grosso remigio 3(3) DLL018 del grosso pasquale 1(15) 50,30 0 9 0
156° CRR068 corvino alessandra 2(7) DMT006 di majo carlotta 2(10) 50,28 0 8,5 0
157° GRD156 graziani rinaldo 2(10) MRM009 mari massimo 2(10) 50,17 0 10 0
158° SCL044 scolarin carlo 3(5) MTT009 pieri elisabetta 2(8) 50,17 0 6,5 0
159° MPL006 imperi daniela 3(5) RCZ035 ricciotti maria grazia 3(5) 50,10 0 5 0
160° BSC073 bisacchi cesare francesco NC(0) LNC062 lunari maria franca NC(0) 49,98 0 0 0
161° NDZ009 andreani patrizia 3(3) PRL330 pirrello m.gabriella 3(2) 49,93 0 2,5 0
162° SGG007 signorelli sergio 3(1) BSN155 biscu antonio NC(0) 49,83 0 0,5 0
163° MRT238 martini simonetta 3(1) GRR203 guerrini mauro 3(1) 49,68 0 1 0
164° PCN012 pucciarini giovanni 2(8) BRZ004 berrettini lorenzo 1(11) 49,48 0 9,5 0
165° SNL084 santiccioli annapaola 1(15) CTR005 cottone laura maria 1(15) 49,31 0 15 0
166° MNN349 montieri giovanni 2(10) BCN048 beccaria adriana 2(7) 49,14 0 8,5 0
167° MNR380 montanari barbara 2(6) TMD003 tamagnini secondo 1(11) 49,13 0 8,5 0
168° CRL207 cardilli raffaele 2(6) CMD007 compagnone claudio 2(7) 49,10 0 6,5 0
169° CTN050 ciuti cristina 2(8) XXX041 NC(0) 48,94 0 ** 0
170° CTL003 cataldo amelia adamo 2(8) DNN200 daniele antonio 2(6) 48,92 0 7 0
171° MSN019 masucci nino 1(15) CPL018 capriata emanuela GM(25) 48,89 0 20 0
172° CCN148 cucchiarelli armano 3(5) QGC003 quagliozzi marco 3(3) 48,78 0 4 0
173° MNC096 manzo marco 3(3) TRD038 torres osvaldo NC(0) 48,76 0 1,5 0
174° VGT020 vignati roberto 2(6) MNN262 monti giovanni 3(5) 48,66 0 5,5 0
175° RSD054 resta aldo 3(2) CQC002 acquaviva francesco 2(6) 48,65 0 4 0
176° SCN354 schiaroli rosanna NC(0) BRR199 bortolotti ettore 2(8) 48,65 0 4 0
177° DRR105 drago carlo maria 2(7) MLZ021 muolo patrizia 2(8) 48,54 0 7,5 0
178° CSN001 cosimi luciano 2(10) RCN014 ricci stefano 3(1) 48,54 0 5,5 0
179° WLM001 wolfowicz william 2(8) MCR083 macchi valeria 3(1) 48,53 0 4,5 0
180° FCN011 ficorilli quirino 3(5) LBN040 albini bruno 3(2) 48,38 0 3,5 0
181° CPD045 capobianchi riccardo 2(8) RSD007 arista alfredo 1(15) 48,30 0 11,5 0
182° TRC065 troiani marco 1(11) RNT065 iaria annunziato NC(0) 48,23 0 5,5 0
183° PLR244 palmeri alessandro 3(1) RSL037 russo rossella 2(6) 48,22 0 3,5 0
184° PRN189 parisi bruna 3(1) CMS014 compagnone luisa 3(1) 48,22 0 1 0
185° GNT036 gianfelici umberto 2(10) RSL019 giuliano consuelo 1(12) 48,08 0 11 0
186° SBZ007 saba vincenzo 3(5) SSN043 ossella geraldine 2(6) 48,07 0 5,5 0
187° BLR204 bilancioni mario 3(2) PZN100 pizzabiocca anna 3(3) 48,07 0 2,5 0
188° GNN048 giontarelli adriana 3(2) FNT013 fontana elisa 3(5) 48,02 0 3,5 0
189° RGT058 ruggiero annamaria altea 3(1) FVT001 favilli alberto NC(0) 47,98 0 0,5 0
190° PRS006 perotti marisa 1(12) RMN067 romagnoli lella trentani 3(1) 47,93 0 6,5 0
191° CHC043 chinellato lucia 3(3) GDZ004 guadagni fabrizio 2(6) 47,91 0 4,5 0
192° SSR008 sessa salvatore 3(5) LNR103 lanzano chiara 3(3) 47,88 0 4 0
193° DSR035 dessi' vittorio 3(3) FRN283 franceschi silvana 2(6) 47,82 0 4,5 0
194° MSC016 masoero franco MS(18) LNT044 lanciano roberto 1(15) 47,80 0 16,5 0
195° RCL026 rocco paola NC(0) FRD091 ferrari guido 3(3) 47,73 0 1,5 0
196° CTN059 cutillo fogliana 3(5) LCR040 licci wanda negri 3(5) 47,71 0 5 0
197° NRD013 nardacci claudio NC(0) SCR156 scozzi anna maria NC(0) 47,65 0 0 0
198° PLL209 placidi isabella 2(10) BGR026 bagni giulio cesare 2(10) 47,63 0 10 0
199° SML033 simoni paola 2(6) SCZ029 sacchetti fabrizia NC(0) 47,62 0 3 0
200° SMP011 simone giuseppe 3(5) XXX010 NC(0) 47,58 0 ** 0
201° MZN067 miozzi cristiano 1(15) GML063 gemignani manuela 1(11) 47,56 0 13 0
202° MDL004 midana daniela 2(10) GMT004 lanari sonti 2(8) 47,54 0 9 0
203° GDT002 guidotti alberto 3(3) DVL041 diviso daniela 3(3) 47,50 0 3 0
204° NRG006 nardo olga 3(2) PDT005 podesti renato 1(12) 47,49 0 7 0
205° SML059 somazzi giancarla 3(5) DDR020 adduci maria rosaria 3(3) 47,38 0 4 0
206° TND029 tonachella amedeo 3(5) BSN085 bassi rossana 2(8) 47,31 0 6,5 0
207° GNL040 gentili joelle 3(3) SGN013 sguario giovanni 2(6) 47,22 0 4,5 0
208° RCR049 riccioni dario 1(11) RST141 rosati alberto 3(2) 47,16 0 6,5 0
209° BSN156 biscarini luciano 2(8) XXX009 NC(0) 47,05 0 ** 0
210° BNN193 bonanno giuseppina 3(3) PMC009 pompei pierfrancesco 1(12) 46,89 0 7,5 0
211° PSL144 rol amalia pasqualucci 3(3) VRR094 cardilli a.maria verdecchia 3(3) 46,82 0 3 0
212° DBN076 di bartolo gaetano 1(11) FRN558 foroni giuliano 2(8) 46,77 0 9,5 0
213° FLZ003 flamini renzo 3(5) GRG107 grassi giorgio NC(0) 46,74 0 2,5 0
214° CTT016 catalani adalberta 2(7) PCN119 pacini giuliano 2(8) 46,68 0 7,5 0
215° CLL066 colagiacomo paola 2(7) GRZ075 grava patrizia 2(10) 46,63 0 8,5 0
216° CSD100 casadio armando 3(5) XXX013 NC(0) 46,60 0 ** 0
217° HLZ001 hellmann lorenza NC(0) FRD224 franza hellmann riccardo NC(0) 46,47 0 0 0
218° FRL490 franceschi paola 3(2) SVT020 savini marta 3(2) 46,43 0 2 0
219° CPT023 cappa simonetta 3(5) SRS016 sorgi adalgisa 1(13) 46,34 0 9 0
220° DCT003 de chiara renato 1(15) RLR013 orioli alessandra 2(6) 46,30 0 10,5 0
221° RLD014 riolo iolanda 1(11) XXX016 NC(0) 46,29 0 ** 0
222° FRR396 forestiere mauro 3(5) PRL435 pramotton emanuela 3(5) 46,25 0 5 0
223° GTN041 getti giovanni NC(0) MLR131 maiolatesi dario 3(5) 46,18 0 2,5 0
224° XXX012 NC(0) LGR029 lagana' laura NC(0) 46,07 0 ** 0
225° RLN074 rallo giuliano NC(0) SNN002 santorelli giuseppina NC(0) 46,06 0 0 0
226° BND052 bonanome claudio 3(5) DNL067 di nicola gabriella 3(3) 46,02 0 4 0
227° VTL067 vitagliano maria antonella 3(5) CRN095 crezzini luciano 1(12) 45,99 0 8,5 0
228° QRR008 quarato anna maria NC(0) CLC010 ciulli ferruccio 3(1) 45,79 0 0,5 0
229° MCZ009 amici patrizia 2(8) GLN146 glidewell nadine 3(5) 45,78 0 6,5 0
230° RCR028 rocchi piera 3(2) BRN355 bartocci anna 3(5) 45,72 0 3,5 0
231° DJS002 de juliis maria teresa 2(8) MRL342 morino carla 2(8) 45,68 0 8 0
232° XXX008 NC(0) PCZ009 puccianti enzo 3(3) 45,60 0 ** 0
233° CSL315 castello carla NC(0) RNL053 aranowitz carlo 2(8) 45,59 0 4 0
234° XXX001 NC(0) CRN085 cerciello caterina 2(8) 45,57 0 ** 0
235° MNC087 mantegazza franca NC(0) RSR136 rosella alessandra 3(5) 45,54 0 2,5 0
236° GBN026 gaballo bruno 2(8) VLR072 viola vittoria di crosta 3(5) 45,53 0 6,5 0
237° SGC018 sgambati gianfranco 3(3) GNZ028 gontrani lorenzo 3(1) 45,43 0 2 0
238° CPR012 capone salvatore 3(1) CPS019 capone mariateresa 3(1) 45,42 0 1 0
239° RSV005 rossetti flavia 1(12) BRT072 bernetti antonietta 1(12) 45,08 0 12 0
240° PLR154 api alessandra 2(8) PRC226 perugini francesca 3(2) 45,06 0 5 0
241° CRL075 corigliano gian paolo 3(2) SNL013 sion angelo 1(12) 45,00 0 7 0
242° RGN028 ruggeri marco giordano NC(0) FRV062 franco silvio NC(0) 44,70 0 0 0
243° CRR507 carfagna eleonora 1(11) KLN008 kulenovic sabina 2(10) 44,62 0 10,5 0
244° DTL030 diotallevi rosella 3(5) PTC031 petrossi marco 3(5) 44,27 0 5 0
245° LPN046 luperto antonio NC(0) MNL488 mancini daniela NC(0) 44,06 0 0 0
246° CLP011 ciulli giuseppe 3(5) CHL078 chiarelli carmela 3(5) 43,96 0 5 0
247° FLN150 flori cristina NC(0) PCR129 pacifici valter NC(0) 43,87 0 0 0
248° TRR082 tripodi maria vittoria 1(15) DSN064 desideri serena 2(10) 43,78 0 12,5 0
249° SGL025 signorelli serenella 3(2) CHL058 cherri paola 3(2) 43,70 0 2 0
250° BLR067 balbi vittorio 3(5) SCZ026 scarsella maurizio 2(8) 43,63 0 6,5 0
251° CRR238 cerasaro alessandro 3(5) QLS002 aquilini maria teresa 2(10) 43,61 0 7,5 0
252° PBL005 piubelli carla 3(5) PTL073 peta graziella 3(3) 43,59 0 4 0
253° SCC020 scriattoli francesco 1(15) SLL031 salvemini daniela MS(18) 43,52 0 16,5 0
254° GTZ011 gatta patrizia NC(0) SRL090 serra giancarlo 3(3) 43,49 0 1,5 0
255° RST089 rescigno roberto NC(0) DFC039 di filippo lucia NC(0) 43,07 0 0 0
256° XXX014 NC(0) RTL037 artioli rossella 3(3) 42,86 0 ** 0
257° GCS001 giacchetti dionisia 3(3) SCT018 sagone rosetta 1(15) 42,47 0 9 0
258° SLH006 ginanneschi adriana 3(1) SLD012 solero guido 3(1) 42,37 0 1 0
259° VCN012 vecchi stefano NC(0) BRN619 brancaccio elena 3(1) 42,33 0 0,5 0
260° DRR018 d'orazi annamaria 3(3) LVT014 luvisotti roberto 3(3) 42,33 0 3 0
261° CMD041 cameranesi corrado 3(2) DSN057 de sanctis anna 2(8) 42,30 0 5 0
262° NZR008 nizza mario NC(0) VLL069 valerio fiorella NC(0) 42,17 0 0 0
263° CLR023 coltellacci alessandro 2(6) CLV011 coltellacci sveva NC(0) 41,92 0 3 0
264° FRN605 ferrec maryline NC(0) CMR137 camerlingo silverio 2(8) 41,90 0 4 0
265° BNS064 bini marisa NC(0) SRT076 serra mariassunta 3(1) 41,68 0 0,5 0
266° XXX004 NC(0) VNG005 ventura olga NC(0) 41,52 0 ** 0
267° LND036 leone armanda 3(5) GNF001 gentili maria sofia 3(5) 41,51 0 5 0
268° BZL005 boazzelli carla NC(0) TLN015 tulli graziano NC(0) 41,44 0 0 0
269° RNR112 rendina maria NC(0) RML104 romanini isabella 2(6) 41,28 0 3 0
270° MNC125 mengarelli franco 1(15) GLL101 golini emanuela 2(6) 41,19 0 10,5 0
271° FRC371 ferracci beatrice NC(0) CCZ014 acconciamessa cinzia NC(0) 40,99 0 0 0
272° FDN042 federici luciana 3(1) FRN568 forni silvana NC(0) 40,93 0 0,5 0
273° CVP017 cavallari filippo NC(0) LVZ022 livrieri enzo NC(0) 40,89 0 0 0
274° GRT167 guerrini orietta 3(2) XXX007 NC(0) 40,86 0 ** 0
275° SLD030 salvato guido 1(12) CML038 comparini carla 1(15) 40,75 0 13,5 0
276° FBR015 fabriani mario 3(2) RDM009 rodriguez guglielmo NC(0) 40,69 0 1 0
277° BRV030 bruni silvia 3(2) CRG134 cardoni sergio NC(0) 40,59 0 1 0
278° DNH001 denis edith 2(8) TLG006 talevi giorgio 2(8) 40,54 0 8 0
279° GRT100 guerriero immacolata 3(1) GNN173 gentile giuseppina 3(2) 40,53 0 1,5 0
280° VRN056 verardi giovanni 3(1) BFR009 bufardeci laura 3(1) 40,30 0 1 0
281° DGT013 d'agostino roberta deangelis NC(0) DGN034 d'agostino antonio NC(0) 40,11 0 0 0
282° NRT016 nardini roberto 2(8) ZRN013 zarfati marina 3(5) 40,09 0 6,5 0
283° TCR022 ticchiarelli mara 2(8) BRC460 bortignoni gianmarco 2(8) 40,08 0 8 0
