Gare - Tornei  2012
Classifica Torneo a Squadre
domenica 8 gennaio  - Lido di Camaiore-Festival della Versilia 
arbitro: ORTENSI MASSIMO
 
Coefficiente Torneo: 12,97
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRC073 guermani federico MS (18) 126 0 - 0
GRL059 guermani paolo 1 (13) 126 0 - 0
MSL060 musso piercarlo 1 (11) 126 0 - 0
RVR034 reviglio piero 1 (11) 126 0 - 0
13,25  
 
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLT021 paoluzi simonetta GM (25) 108 0 - 0
MSR013 masselli mauro 1 (15) 108 0 - 0
MGZ033 magri maurizio 2 (7) 108 0 - 0
CMG008 cameo giorgio 1 (15) 108 0 - 0
15,50  
 
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD026 cima leonardo MS (18) 90 0 - 0
DSR089 dessi barbara 1 (15) 90 0 - 0
LTN060 laitano cristiana 1 (15) 90 0 - 0
GRD094 giordano riccardo 1 (15) 90 0 - 0
15,75  
 
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CSM011 cossutta massimo 1 (15) 72 0 - 0
CST009 cesati alberto 1 (15) 72 0 - 0
MZC048 muzzin francesco 1 (15) 72 0 - 0
ZCL003 zucchini g.carlo 1 (15) 72 0 - 0
15,00  
 
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CCC033 costa paolo luca 1 (11) 54 0 - 0
FRC288 frugoni francesca 1 (11) 54 0 - 0
GLR167 galardini alessandro 1 (12) 54 0 - 0
LMD026 lamiche david 1 (12) 54 0 - 0
11,50  
 
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MMZ009 mambrini fabrizio 2 (6) 36 0 - 0
CTZ004 catarsi fabrizio 1 (13) 36 0 - 0
NNL040 nencini giancarlo 1 (15) 36 0 - 0
PSP003 passetti giuseppe 2 (8) 36 0 - 0
PRT007 porciani roberto 1 (15) 36 0 - 0
11,40  
 
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PSN161 pisano simone 1 (11) 18 0 - 0
PSV002 pisano gustavo 1 (13) 18 0 - 0
PLG058 palmieri luigi 1 (15) 18 0 - 0
DML064 de michele galileo 1 (12) 18 0 - 0
LMZ011 lamorgese patrizia 1 (11) 18 0 - 0
GRN346 greco anna 1 (15) 18 0 - 0
12,83  
 
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BDC002 badolato francesco 1 (13) 3 0 - 0
RSZ014 rossano enza GM (25) 3 0 - 0
SVZ002 savelli lorenzo 1 (15) 3 0 - 0
VVV001 vivaldi antonio GM (25) 3 0 - 0
19,50  
 
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BND043 biondo bernardo MS (18)   0 - 0
FNV001 fantoni fulvio GM (25)   0 - 0
DLP050 delle cave giuseppe MS (18)   0 - 0
DLZ008 delle cave vincenzo 1 (15)   0 - 0
19,00  
 
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CSC020 castellani enrico 1 (15)   0 - 0
BMN004 bombardieri damiano 1 (15)   0 - 0
MLR014 muller mario 1 (15)   0 - 0
SLT011 saltarelli roberto 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MZN067 miozzi cristiano 1 (15)   0 - 0
PTC063 pattacini federico NC (0)   0 - 0
PTZ001 pattacini maurizio GM (25)   0 - 0
MNR318 manno andrea 1 (15)   0 - 0
LNM006 lanzarotti massimo GM (25)   0 - 0
16,00  
 
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNG019 meneghini gianluigi 2 (8)   0 - 0
GRN504 gerli aldo giovanni 1 (15)   0 - 0
GRT193 gerli alberto giovanni 1 (13)   0 - 0
MTR027 matteucci mario 1 (15)   0 - 0
SNC071 sani federica 1 (11)   0 - 0
12,40  
 
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PNR007 pauncz peter 1 (15)   0 - 0
PPN006 papini luciano 1 (11)   0 - 0
FSL037 fossi niccolo' 1 (15)   0 - 0
MCZ004 michelini maurizio 1 (13)   0 - 0
13,50  
 
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRV041 gerardi fulvia 2 (10)   0 - 0
CPN067 capponi virginia 1 (13)   0 - 0
SNC008 saini gianfranco 1 (13)   0 - 0
VSM006 vassallo massimo 2 (10)   0 - 0
11,50  
 
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
STZ005 stoppini lorenzo 1 (12)   0 - 0
DBC003 dubini enrico 1 (11)   0 - 0
BRT170 bartoli fausto 1 (11)   0 - 0
BCL013 bacci carlo 1 (12)   0 - 0
GNR023 giannessi sandro 1 (12)   0 - 0
GRC043 garbosi franco 1 (15)   0 - 0
12,17  
 
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CNN062 consalvi gianni MS (18)   0 - 0
BNN018 bonifacio antonio 1 (15)   0 - 0
DNT017 dini gilberto 1 (12)   0 - 0
SMC002 semmola domenico 1 (15)   0 - 0
PRL021 percacciante michele 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCL001 schwarz daniele 1 (12)   0 - 0
VVN010 vivarelli colonna giovanni 1 (15)   0 - 0
DCG003 duccini giorgio 1 (15)   0 - 0
LCR007 luceno' salvatore 1 (15)   0 - 0
14,25  
 
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNL189 gandoglia alessandro 1 (12)   0 - 0
CRN029 carbone antonio 2 (8)   0 - 0
CLP017 colotto giuseppe 1 (15)   0 - 0
ZNL097 zanasi gabriele 1 (12)   0 - 0
PRM052 percario giacomo 1 (11)   0 - 0
11,60  
 
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRC012 parolaro pierfrancesco 1 (15)   0 - 0
PZM006 pezzola massimo 1 (11)   0 - 0
DLC064 delle coste beatrice 2 (10)   0 - 0
GLL036 gelfi nicola 2 (8)   0 - 0
GVN049 gavazzoni germana 1 (11)   0 - 0
11,00  
 
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MTN132 matteoli simona 1 (11)   0 - 0
CSR040 casadei ilaria 1 (12)   0 - 0
CNR149 conti chiara 1 (15)   0 - 0
BRC317 brunelli francesca 1 (13)   0 - 0
12,75  
 
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRC029 ferramosca francesco 1 (15)   0 - 0
PNZ023 panichi vincenzo 3 (3)   0 - 0
MZC001 mazza federico 2 (10)   0 - 0
VGG015 vignoli giorgio NC (0)   0 - 0
7,00  
 
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
STC041 stoppini francesca 1 (15)   0 - 0
STR017 stoppini maria 1 (15)   0 - 0
CRC330 carnicelli francesca 1 (12)   0 - 0
CML126 cima fabiola 1 (15)   0 - 0
14,25  
 
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSR028 bassi barbara 1 (11)   0 - 0
FRZ001 montobbio patrizia 1 (15)   0 - 0
GRC025 grana marco antonio 1 (15)   0 - 0
LVN011 ulivagnoli gino 1 (12)   0 - 0
MRL681 grana isabella 3 (5)   0 - 0
11,60  
 
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VNR051 viani vittorio 2 (8)   0 - 0
BRN500 brancato giovanni salvatore 1 (13)   0 - 0
DLD022 del faloppio claudia 2 (7)   0 - 0
DLN366 dell'amico giovanna 2 (10)   0 - 0
9,50  
 
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GST004 gasparini elisabetta 1 (15)   0 - 0
VNS015 venini luisa 1 (15)   0 - 0
VRN017 vermiglio fabiana 1 (15)   0 - 0
ZZT001 azzimonti annarita MS (18)   0 - 0
15,75  
 
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RSR136 rosella alessandra 2 (7)   0 - 0
GTT002 gaeti roberto 1 (11)   0 - 0
FRL186 franco carmela 1 (11)   0 - 0
MRL234 marangoni mariella 2 (8)   0 - 0
MNL460 mantegazza carlo 1 (13)   0 - 0
CML152 cammarata michele 1 (13)   0 - 0
10,50  
 
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CPD006 capitanio aldo 3 (3)   0 - 0
CSN001 cosimi luciano 1 (11)   0 - 0
LZC015 lazzarelli marco NC (0)   0 - 0
PRN416 prezzolini massimiliano 3 (5)   0 - 0
4,75  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict