Gare - Tornei  2012
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 6 gennaio  - Lido di Camaiore-Festival della Versilia 
arbitro: ORTENSI MASSIMO
Coefficiente Torneo: 11,96
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
STZ005 stoppini lorenzo 1(12) GVN049 gavazzoni germana 1(11) 60,19 105 0 11,5 0
PTZ001 pattacini maurizio GM(25) LNM006 lanzarotti massimo GM(25) 60,06 98 0 25 0
MNR318 manno andrea 1(15) HGZ001 hugony fabrizio MS(18) 59,94 90 0 16,5 0
DLP050 delle cave giuseppe MS(18) BND043 biondo bernardo MS(18) 58,99 83 0 18 0
FSL037 fossi niccolo' 1(15) PNR007 pauncz peter 1(15) 57,13 75 0 15 0
TTN011 taiti tiziano 1(15) BLR028 beltrami andrea 1(11) 57,12 68 0 13 0
TRD010 terigi claudio 1(15) GNC022 giannotti francesco 1(13) 56,79 60 0 14 0
RVR034 reviglio piero 1(11) RVL040 reviglio marcella 2(8) 56,25 53 0 9,5 0
GRD094 giordano riccardo 1(15) LTN060 laitano cristiana 1(15) 56,07 45 0 15 0
10° CML126 cima fabiola 1(15) DMN032 di martino tiziana 2(10) 56,01 38 0 12,5 0
11° PZM006 pezzola massimo 1(11) GLL036 gelfi nicola 2(8) 55,91 30 0 9,5 0
12° CML152 cammarata michele 1(13) CLP017 colotto giuseppe 1(15) 55,75 23 0 14 0
13° GRL059 guermani paolo 1(13) GRC073 guermani federico MS(18) 54,90 15 0 15,5 0
14° GRN504 gerli aldo giovanni 1(15) MTR027 matteucci mario 1(15) 54,44 8 0 15 0
15° MNT005 minero roberto 1(11) MSL060 musso piercarlo 1(11) 54,27 0 11 0
16° GST004 gasparini elisabetta 1(15) VRN017 vermiglio fabiana 1(15) 54,22 0 15 0
17° FBP001 fabbrini giuseppe 1(13) VLZ010 volpi lorenzo 1(11) 53,94 0 12 0
18° MRD024 marino leonardo MS(18) BTR015 bettinetti giampiero 1(15) 53,94 0 16,5 0
19° BSL086 bussotti paolo 1(15) SLC034 salvadori francesco 1(12) 53,64 0 13,5 0
20° VTZ003 barsanti m.grazia 1(13) VTP013 viotto jacopo 1(11) 53,28 0 12 0
21° CRC330 carnicelli francesca 1(12) GRC232 geronimi duccio 2(6) 53,07 0 9 0
22° PLR009 pulga ruggero LM(21) CSC020 castellani enrico 1(15) 52,40 0 18 0
23° CSN012 castiglione giovanbattista 3(3) MPR001 imperiale barbara 3(3) 52,32 0 3 0
24° DML064 de michele galileo 1(12) GRN346 greco anna 1(15) 52,22 0 13,5 0
25° VSM006 vassallo massimo 2(10) GRV041 gerardi fulvia 2(10) 52,21 0 10 0
26° LMZ011 lamorgese patrizia 1(11) PLG058 palmieri luigi 1(15) 52,10 0 13 0
27° NNL040 nencini giancarlo 1(15) PRT007 porciani roberto 1(15) 51,63 0 15 0
28° LPD003 lippi aldo 1(15) BRN101 baroncelli stefano 1(13) 51,41 0 14 0
29° FRP031 ferro giuseppe 1(12) LCN043 lucchesi giovanni 1(13) 51,18 0 12,5 0
30° XXX063 NC(0) SFC001 sforza francesco 1(15) 50,84 0 ** 0
31° BLM007 baldi elma 1(15) FDT003 federico rita 1(15) 50,63 0 15 0
32° SVZ002 savelli lorenzo 1(15) VVV001 vivaldi antonio GM(25) 50,46 0 20 0
33° CST009 cesati alberto 1(15) FRZ001 montobbio patrizia 1(15) 50,38 0 15 0
34° STC041 stoppini francesca 1(15) STR017 stoppini maria 1(15) 50,27 0 15 0
35° CRN029 carbone antonio 2(8) PRM052 percario giacomo 1(11) 50,14 0 9,5 0
36° DLL118 del gobbo maurizio 1(13) TRR009 torriani mario 1(15) 50,06 0 14 0
37° DVG001 devoto sergio 1(15) LCR001 lucchesi sandra 1(15) 50,00 0 15 0
38° GNR023 giannessi sandro 1(12) BRT170 bartoli fausto 1(11) 49,85 0 11,5 0
39° PRC012 parolaro pierfrancesco 1(15) DLC064 delle coste beatrice 2(10) 49,78 0 12,5 0
40° PSR053 pasquinucci piero 2(8) FRL187 faraoni carlo 2(10) 49,35 0 9 0
41° CRL597 cardinali pamela 2(8) STD010 strada rizzardo 2(8) 49,21 0 8 0
42° LVN011 ulivagnoli gino 1(12) BSR028 bassi barbara 1(11) 48,95 0 11,5 0
43° PSN049 pisani rosanna goffredi 1(15) RMS015 romano elisa 1(15) 48,92 0 15 0
44° GRC025 grana marco antonio 1(15) MRL681 grana isabella 3(5) 48,87 0 10 0
45° PLP027 pellegrini giuseppe 2(8) CSL048 castelli nilo 3(5) 48,85 0 6,5 0
46° ZNL097 zanasi gabriele 1(12) GNL189 gandoglia alessandro 1(12) 48,74 0 12 0
47° LCR007 luceno' salvatore 1(15) SCL001 schwarz daniele 1(12) 48,63 0 13,5 0
48° MLL023 malago' rosalia 2(8) DLL039 oriani manuela 2(10) 47,71 0 9 0
49° VVN010 vivarelli colonna giovanni 1(15) GML063 gemignani manuela 1(11) 46,94 0 13 0
50° GHV002 ghia fulvia 1(13) PSR018 pasquinucci sandro 2(7) 46,92 0 10 0
51° TGT001 taglierani alberto 1(12) BCC049 bechini gianluca 1(12) 46,79 0 12 0
52° BRN500 brancato giovanni salvatore 1(13) DLN366 dell'amico giovanna 2(10) 46,69 0 11,5 0
53° RSZ075 raspolini renzo 3(3) DLL023 dellambra paolo carlo 3(5) 46,64 0 4 0
54° GTT002 gaeti roberto 1(11) MRL234 marangoni mariella 2(8) 46,07 0 9,5 0
55° RTN010 raiteri tiziana 2(10) STC011 stilli gianluca 3(5) 46,07 0 7,5 0
56° FRG007 franco ugo 3(2) PNR005 pantani andrea 2(8) 45,25 0 5 0
57° BNN018 bonifacio antonio 1(15) SMC002 semmola domenico 1(15) 45,02 0 15 0
58° CMD026 cima leonardo MS(18) DSR089 dessi barbara 1(15) 44,11 0 16,5 0
59° GNG008 giannessi sergio 2(8) BRN102 bartolini tiziano 2(10) 43,90 0 9 0
60° GBL028 gabrielli donatella 3(5) TRR281 terzi ario 2(6) 43,40 0 5,5 0
61° BLC022 bellussi luca 1(15) CSZ015 bellussi fiorenza 1(15) 43,32 0 15 0
62° NGC033 nicolodi francesco 1(15) LMD026 lamiche david 1(12) 43,06 0 13,5 0
63° DGC031 dognini lodovico 2(8) GNC023 genna francesco 2(8) 42,58 0 8 0
64° MRN335 marinelli caterina 3(3) VGL002 vigevani emanuela 1(12) 42,55 0 7,5 0
65° MLR066 muller mauro 3(5) CHN007 chini caterina 1(12) 42,35 0 8,5 0
66° LBL023 piccioli alberto 1(11) VNC004 venturini franco 3(3) 41,46 0 7 0
67° MRV009 marchioni silvia 1(12) SNC071 sani federica 1(11) 41,16 0 11,5 0
68° DLD022 del faloppio claudia 2(7) VNR051 viani vittorio 2(8) 41,14 0 7,5 0
69° CGT002 cagliari roberto 3(5) PDL052 pedevilla rosella 3(5) 37,69 0 5 0
70° CRP015 cervini giuseppe 1(15) VLL010 vailati paolo 1(13) 36,62 0 14 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict