|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2010 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 giovedì 4 marzo  - Montegrotto Terme (PD)-Montegrotto Br. Festival  arbitro: ORTENSI MASSIMO             
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 10,81 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GRC073 | guermani federico | MS(18) | GHC014 | aghemo monica | 1♠(15) | 64,85 | 137 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 2° | TTL003 | totaro carlo | 1♠(15) | TTP001 | totaro maria pia bordignon | 1♠(15) | 62,09 | 131 | 0 | 15 | 0 |  
									| 3° | CHL005 | chizzoli paolo | 1♠(15) | DSL004 | dossena angela | 1♠(15) | 61,96 | 126 | 0 | 15 | 0 |  
									| 4° | LNM006 | lanzarotti massimo | GM(25) | BRC103 | brambilla bianca | 1♠(15) | 61,38 | 120 | 0 | 20 | 0 |  
									| 5° | FLN136 | fellus simon | MS(18) | KLN008 | kulenovic sabina | 1♣(11) | 60,16 | 114 | 0 | 14,5 | 0 |  
									| 6° | GQQ001 | rubins karlis | 2♦(7) | GQQ002 | romanovska maij | 3♣(1) | 60,10 | 108 | 0 | ** | 0 |  
									| 7° | BNN038 | benvissuto giovanni | 1♠(15) | DGR003 | de goetzen maria | 1♠(15) | 59,34 | 103 | 0 | 15 | 0 |  
									| 8° | RCN039 | rocco bruno | 1♣(11) | RNR043 | cadario anna maria | 1♦(12) | 58,84 | 97 | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 9° | CMD005 | comella amedeo | LM(21) | GLR033 | uglietti alessandra | 1♦(12) | 58,29 | 92 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 10° | GQQ003 | babsch andreas | NC(0) | GQQ004 | hansen renate | NC(0) | 58,24 | 86 | 0 | ** | 0 |  
									| 11° | GLR002 | golfarelli vittorio | 1♠(15) | CSR005 | cesari barbara | 1♠(15) | 58,22 | 81 | 0 | 15 | 0 |  
									| 12° | BRP028 | bernardo giuseppe | 1♥(13) | MML004 | campana emma emilia | 1♥(13) | 58,21 | 75 | 0 | 13 | 0 |  
									| 13° | DLS006 | di lenardo marisa | 3♣(1) | LFC001 | la ferla enrico | 1♠(15) | 56,91 | 69 | 0 | 8 | 0 |  
									| 14° | CST009 | cesati alberto | 1♠(15) | FRZ001 | montobbio patrizia | 1♠(15) | 56,86 | 63 | 0 | 15 | 0 |  
									| 15° | CLL026 | clair paolo | 1♠(15) | RSN139 | arslan carla pagnini | 1♠(15) | 56,66 | 58 | 0 | 15 | 0 |  
									| 16° | NDL004 | andreoli paolo | 2♠(10) | FCN024 | ficcarelli antonia | 1♠(15) | 56,52 | 52 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 17° | HGZ001 | hugony fabrizio | 1♠(15) | TGR010 | tagliaferri vera | 1♠(15) | 56,03 | 47 | 0 | 15 | 0 |  
									| 18° | CMD026 | cima leonardo | 1♠(15) | DSR089 | dessi barbara | 1♠(15) | 55,86 | 41 | 0 | 15 | 0 |  
									| 19° | STN019 | stefani stefano | 1♠(15) | DLR038 | de luisa sandra | 1♣(11) | 55,85 | 36 | 0 | 13 | 0 |  
									| 20° | SPC039 | spurvi erica gionfriddo | 2♠(10) | TRR013 | tramonto dario | 1♠(15) | 55,82 | 30 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 21° | PRN483 | prinetti anna | 3♣(1) | BNT030 | bonomelli alberto | 3♠(5) | 55,73 | 24 | 0 | 3 | 0 |  
									| 22° | GRZ003 | grassi maurizio | 1♠(15) | CPL026 | cupellini carla | 1♣(11) | 55,51 | 18 | 0 | 13 | 0 |  
									| 23° | DML019 | di martino francesco daniele | 1♠(15) | VNL022 | ventura paola | 2♥(8) | 54,95 | 13 | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 24° | MLG006 | malipiero pierluigi | 1♠(15) | STD007 | stellin nelda | 1♥(13) | 54,94 | 7 | 0 | 14 | 0 |  
									| 25° | CML024 | comirato paolo | 1♠(15) | DLS015 | dal ben teresa | 1♠(15) | 54,86 | 2 | 0 | 15 | 0 |  
									| 26° | CRB063 | cremonesi fabio | 3♦(2) | MNN387 | minelli cristina | 2♦(7) | 54,83 |  | 0 | 4,5 | 0 |  
									| 27° | ZCL003 | zucchini g.carlo | 1♠(15) | ZZT001 | azzimonti annarita | MS(18) | 54,81 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 28° | GQQ005 | ahlesved kriste | NC(0) | GQQ006 | forsberg cathar | NC(0) | 54,64 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 29° | ZNB004 | zenari fabio | 1♠(15) | PZL006 | pozzi giulia | LM(21) | 54,50 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 30° | FRR025 | franco arturo | GM(25) | SVN020 | severgnini maddalena | GM(25) | 54,48 |  | 0 | 25 | 0 |  
									| 31° | MNC125 | mengarelli franco | 1♠(15) | BNL039 | fusari emanuela | MS(18) | 54,38 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 32° | CRG028 | corradino giorgio | 2♦(7) | PVZ011 | pivano patrizia | 3♥(3) | 54,08 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 33° | MRG013 | mori piero | 1♠(15) | GLS003 | giuliani dolores fontanesi | 1♠(15) | 53,34 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 34° | FRZ043 | fiorini fiorenzo | 1♥(13) | PRN247 | perlini maria cristina | 2♥(8) | 53,22 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 35° | FRN022 | franceschelli gianni | 1♣(11) | TCR012 | ticca monica maria | 2♣(6) | 53,14 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 36° | PNL012 | piantoni danilo | 1♥(13) | BSS002 | basile rosaria teresa | 1♥(13) | 53,04 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 37° | PZR004 | pizza ettore | 1♠(15) | LPN019 | lo presti serena | 2♦(7) | 52,93 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 38° | MNV006 | manno fulvio | 3♠(5) | SMN053 | smania eugenia | 2♥(8) | 52,85 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 39° | MTZ001 | mieti renzo | 1♥(13) | TRT144 | treossi annarita | 2♣(6) | 52,83 |  | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 40° | GST004 | gasparini elisabetta | 1♠(15) | VRN017 | vermiglio fabiana | 1♠(15) | 52,83 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 41° | FDN004 | fedi stefano | 2♣(6) | GML063 | gemignani manuela | 1♣(11) | 52,44 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 42° | TRL319 | trevisiol andrea nicola | 1♥(13) | BLL036 | baldassin daniela | 1♠(15) | 52,35 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 43° | GLR034 | gallinotti mario | 1♣(11) | DSR009 | cividin sara de sario | GM(25) | 52,33 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 44° | CSS007 | casadei loris | 1♦(12) | PVD001 | pavan miranda | 1♠(15) | 52,25 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 45° | GNG006 | generali sergio | 1♠(15) | GNC009 | generali maria teresa | 1♦(12) | 52,23 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 46° | FRC080 | fioretti francesco | 1♠(15) | LMZ013 | lombardi patrizia | 1♣(11) | 52,12 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 47° | PSC002 | piscopo enrico | 2♣(6) | MNN574 | minante cristina | 3♥(3) | 52,10 |  | 0 | 4,5 | 0 |  
									| 48° | VLN026 | valenza giovanni | 2♠(10) | LNR021 | lanzanova pierina | 2♥(8) | 52,08 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 49° | GNN013 | gentili luigina | GM(25) | GGL010 | uggeri paolo | 1♠(15) | 52,02 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 50° | BNN039 | bonelli lino | 1♠(15) | CHR029 | chu nora | 3♦(2) | 51,91 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 51° | BRN029 | bardin antonio | 1♠(15) | DLC064 | delle coste beatrice | 2♠(10) | 51,71 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 52° | BRL089 | briolini gian carlo | 1♣(11) | MBL010 | ambrogiani lea | 3♣(1) | 51,57 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 53° | CRL030 | crivellaro carlo | 1♥(13) | SCM001 | scalco wilma | 1♠(15) | 51,56 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 54° | BNR006 | bonvicini ruggero | 1♠(15) | BRN015 | bertaccini bruna | 1♠(15) | 51,56 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 55° | BST013 | busetto roberto | 1♠(15) | BRL400 | bernardis paola | 2♥(8) | 51,42 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 56° | RVT010 | rivera roberto | 1♠(15) | CNR101 | consonni laura | 1♠(15) | 51,42 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 57° | LNC017 | longinotti enrico | MS(18) | CHT001 | mai marita | 1♠(15) | 51,24 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 58° | GRC043 | garbosi franco | 1♠(15) | SRL017 | soresini antonella | 1♠(15) | 51,05 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 59° | CDC004 | cedolin franco | LM(21) | JCD001 | jacona ida | 1♠(15) | 51,01 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 60° | DLC088 | di lembo francesca | 1♦(12) | MTR027 | matteucci mario | 1♠(15) | 50,94 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 61° | LBN020 | albamonte giovanni | 1♠(15) | SNC071 | sani federica | 2♠(10) | 50,82 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 62° | CML001 | ciampi niccolo' | 1♥(13) | MST089 | masini maria rita | 1♦(12) | 50,73 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 63° | LPG009 | lupi sergio | 1♠(15) | FFR008 | fefe' anna maria | 2♣(6) | 50,68 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 64° | ZZM001 | azzaretto erasmo | 3♠(5) | BTT052 | botto roberta | 3♠(5) | 50,44 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 65° | PTZ001 | pattacini maurizio | GM(25) | LPR005 | luppi laura morselli | 2♥(8) | 50,09 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 66° | MNL022 | minciotti paolo | 1♠(15) | CCG004 | cacciari gioia | 2♣(6) | 49,47 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 67° | VLD003 | villani claudio | 1♠(15) | BQL001 | buquicchio daniela | 2♦(7) | 49,40 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 68° | RML019 | romano paolo | 1♦(12) | ZGN007 | zago serenina | 2♦(7) | 49,25 |  | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 69° | RST011 | urschitz titi | 1♠(15) | BSG035 | boscardin ugo | 1♠(15) | 48,98 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 70° | RBM001 | rabboni massimo | 2♥(8) | RBR023 | urbani alessandra | 1♦(12) | 48,82 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 71° | GNR062 | generosi gianmario | 2♠(10) | CRL173 | cruciani paola | 3♦(2) | 48,82 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 72° | LRL002 | lauro michele | 2♠(10) | FRZ135 | franceschinelli m.patrizia | 1♣(11) | 48,76 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 73° | BLN046 | balbi gianni | 1♠(15) | LCL073 | lucchesi guerriero gabriella | 2♦(7) | 48,76 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 74° | DRN104 | dario bruno | 1♠(15) | ZPN004 | zappa cristina | 2♠(10) | 48,72 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 75° | DCC005 | de candia pasquale | 1♥(13) | SRN029 | serchi serena | 1♠(15) | 48,69 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 76° | LVR015 | livatino salvatore | 1♥(13) | BZN048 | bazzana giuseppina | 2♣(6) | 48,55 |  | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 77° | BSR133 | basile desiree | NC(0) | CRP020 | corallo giuseppe | 1♣(11) | 48,47 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 78° | VTS003 | vettori marisa | 3♣(1) | LCR027 | lucchesi mario | 1♠(15) | 48,33 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 79° | CNR005 | cajano mario | 1♠(15) | MNN006 | menditto vanna | 1♠(15) | 47,90 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 80° | FLN072 | falomo luciano | 2♣(6) | BRC237 | bracco franca | 1♣(11) | 47,67 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 81° | DFL035 | de filippis nicola | 1♠(15) | CSN077 | cassani elena | 2♥(8) | 47,34 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 82° | BNL296 | benvenuto angelo | 2♥(8) | FBN038 | fabbrini sabrina | 2♣(6) | 47,33 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 83° | VVV001 | vivaldi antonio | GM(25) | PYG001 | peyron gio' | 1♠(15) | 47,26 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 84° | CLZ059 | calzolari cinzia | 2♠(10) | RND017 | ronconi claudio | 1♠(15) | 47,17 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 85° | SFC001 | sforza francesco | 1♣(11) | GHN002 | ghidoni milena | 3♠(5) | 47,11 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 86° | GNT036 | gianfelici umberto | 2♠(10) | MLL069 | molinari daniela maria | 2♠(10) | 46,87 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 87° | SGC001 | segre gianfranco | 1♠(15) | LVC001 | livero cicci | 1♥(13) | 46,53 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 88° | GTZ009 | egoti mauro enzo | 3♠(5) | LVR006 | liverani elena maria | 3♣(1) | 46,41 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 89° | BZN008 | bazzoni giovanni | 2♦(7) | BZN009 | bazzoni anna | 2♦(7) | 46,18 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 90° | GQQ007 | gronkvist maria | NC(0) | GQQ008 | gronkvist johan | NC(0) | 46,12 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 91° | LNL037 | leone michele | 1♥(13) | LVV010 | olivieri olivia | 2♦(7) | 46,11 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 92° | MNR318 | manno andrea | 1♠(15) | STS030 | sterza maria rosa | 2♠(10) | 46,11 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 93° | BTR024 | baietto laura | 1♠(15) | BTT014 | baietto alberto | 1♦(12) | 46,03 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 94° | SLZ005 | sallemi orazio | 3♣(1) | TMC031 | tumino salvatrice | 3♦(2) | 46,03 |  | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 95° | SPR039 | spina alessandro | 2♥(8) | GSN114 | gasperoni milena | 3♦(2) | 45,94 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 96° | RSZ014 | rossano enza | GM(25) | MTR008 | matteucci annamaria | 1♠(15) | 45,46 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 97° | RMD002 | rinaudo guido | 1♦(12) | TRR031 | turati anna maria tuve' | 1♠(15) | 44,77 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 98° | ZNN130 | zancan valentina | 3♥(3) | BLL116 | bello paolo | 2♦(7) | 44,76 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 99° | SGC028 | sighinolfi francesco | 2♥(8) | MNN566 | mantovani marina | 2♦(7) | 44,76 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 100° | CSN012 | castiglione giovanbattista | 2♣(6) | MPR001 | imperiale barbara | 2♣(6) | 44,63 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 101° | BVC005 | bavaresco marco | 1♣(11) | NGS022 | angi maria rosa | 1♣(11) | 44,55 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 102° | SVN047 | soave adriano | 2♥(8) | FBT006 | fabris elisabetta | 2♥(8) | 44,42 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 103° | VRN083 | versari tonino | 2♦(7) | RTZ017 | ritiani maurizia | 2♣(6) | 43,94 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 104° | FGR001 | fogel pierandrea | 1♠(15) | ZNC037 | zanuso francesca | 1♦(12) | 43,65 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 105° | NST003 | nesti katia bensi | 2♥(8) | RFD007 | raffaelli alda | 1♠(15) | 43,62 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 106° | FBZ004 | fabrizi fabrizio | 1♣(11) | SLL026 | salvanelli danila | 1♣(11) | 43,39 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 107° | VCD011 | vicini corrado | 3♠(5) | TMV004 | tomarchio silvia | 2♦(7) | 43,35 |  | 0 | 6 | 0 |  
									| 108° | CPR100 | alessandri paola | 2♠(10) | NLN001 | noli annarella | 2♥(8) | 43,24 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 109° | MRL091 | martini ercole | 1♠(15) | MRD009 | morgante matelda | 2♦(7) | 43,16 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 110° | BNN035 | bono stefano | 1♠(15) | VCL044 | clerici mirella vaccarezza | 3♣(1) | 43,08 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 111° | FRZ020 | fornaciari ezio | LM(21) | PRL141 | persiani isabella | 2♦(7) | 41,81 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 112° | DLT012 | del vecchio anacleto | 2♠(10) | FRR055 | ferrarese anna maria | 3♥(3) | 41,70 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 113° | SLN091 | solimando giuseppina monica | 3♠(5) | RCN091 | ricci ivana | 3♥(3) | 41,68 |  | 0 | 4 | 0 |  
									| 114° | BLR131 | baldan mario | 2♦(7) | NRH001 | nurisio deborah | 2♣(6) | 41,46 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 115° | PRC261 | piroli franca | NC(0) | FVT001 | favilli alberto | NC(0) | 41,11 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 116° | CLN054 | cali' gaetano | 3♠(5) | STC110 | stringari franca | 2♣(6) | 38,90 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 117° | TSG003 | toeschi giorgio | 1♦(12) | TDL022 | taddeo antonella | 2♣(6) | 38,83 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 118° | SRR029 | sorgato oscar | 2♣(6) | SPN058 | suppiej luciana | 2♠(10) | 36,52 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 119° | STT021 | stagni roberta | NC(0) | SNT089 | santarelli rita | NC(0) | 34,23 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 120° | CNC124 | centonze maria alice | NC(0) | CPL169 | cipriani stella | NC(0) | 33,83 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 121° | MTN065 | motta m.cristina | 3♠(5) | RGN056 | righetto stefano | 3♥(3) | 30,38 |  | 0 | 4 | 0 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |