Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 11 ottobre (pomeriggio) PORTLAND CLUB
arbitro: GIORGINI ROBERTO
Coefficiente Torneo: 6,79
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CST139 cassoli simonetta 3(1) DTN032 dettori serena 1(15) 67,40 16 16 8 16
DBG010 di biase olga 3(5) TCT001 ticca marta spiga 1(15) 65,29 6 6 10 6
RDN031 roda luciano 2(7) CRL326 carnessale elia 2(6) 54,99 1 1 6,5 1
TRC192 turilli francesco 1(15) GHN047 gherardi giovanni 2(10) 51,57 1 1 12,5 1
BNR261 bonetti maria 2(6) CPT040 cappelletti margherita 3(5) 47,45 1 1 5,5 1,29
SRR024 sarti gian piero 3(5) MRC383 margaglione francesco 1(12) 46,72 1 1 8,5 1
SDL015 isidori mirella 2(10) FRR400 frongillo ciro 1(13) 45,41 1 1 11,5 1
CLR001 calzati laura 1(13) DLN199 dalla verita' gianni 2(6) 44,37 1 1 9,5 1
BRD070 braccaloni hildegard 3(1) SBS006 sabbioni maria luisa 3(1) 40,73 1 1 1 5,79
10° STR158 astolfi pietro 3(5) SLN250 salviato cristina 3(5) 37,18 1 1 5 1,79
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LBC050 alberghini marco 3(5) GMR043 gamberini mario 3(2) 57,24 16 16 3,5 52,64
BLT151 baldussi roberto 2(6) TRN097 taroni eugenio 3(5) 56,37 6 6 5,5 7,74
RBZ003 rubbi renzo 3(5) TSN126 tosarelli tiziano 3(3) 56,06 1 1 4 2,79
DVD015 daveri matilde 3(5) SCT116 saccardo roberto 3(5) 54,14 1 1 5 1,79
BRC343 bernardi franco 3(5) PRN123 pretolani antonio 3(2) 52,34 1 1 3,5 3,29
LBP011 alberghini giuseppe 3(5) PGC017 paganin franco 3(5) 48,24 1 1 5 1,79
BRD324 bruni davide 2(6) JBR001 jaboli andrea 3(1) 43,34 1 1 3,5 3,29
BTS024 battistini rubens 2(10) STL125 astori gabriella 2(7) 43,03 1 1 8,5 1
FLN005 fulco liliana 2(10) TNL042 tonni fiorella 1(15) 40,25 1 1 12,5 1
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict