Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
lunedì 4 marzo (pomeriggio) PORTLAND CLUB
arbitro: PICCININI LAURA
Coefficiente Torneo: 5,32
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GLD002 goldstaub alfredo 1(15) GLC004 goldstaub franca 1(13) 67,83 17 17 14 17
SCL003 saccaro angelo 1(15) MNL193 monizio gabriella 3(3) 64,07 7 7 9 7
TTC008 atti franco 1(15) FRL008 fiorini attilio 1(13) 57,89 1 1 14 1
GRT009 giorgini roberto 2(10) MRC383 margaglione francesco 1(12) 53,09 1 1 11 1
DLN199 dalla verita' gianni 2(6) GHN047 gherardi giovanni 2(10) 51,72 1 1 8 1
MNC122 mancini francesca 3(1) BSC038 buscaroli franca coltelli 3(3) 47,60 1 1 2 3,32
PRD022 parisano gianfranca didi 3(5) BRS051 borghi amos NC(0) 42,46 1 1 2,5 2,82
LSL018 alessandrini mirella 3(5) BNR046 todaro annamaria 3(3) 41,43 1 1 4 1,32
CPT040 cappelletti margherita 3(5) LNC020 lanzoni franca 3(5) 39,37 1 1 5 1
10° FRR052 fraboni daria 3(1) MZC049 mazzotti daniela 3(1) 34,56 1 1 1 4,32
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CRL326 carnessale elia 2(6) RDN031 roda luciano 2(7) 60,81 17 17 6,5 17
GSD036 gasbarri claudio 3(2) BNR261 bonetti maria 2(6) 57,10 7 7 4 9,24
BTS024 battistini rubens 2(10) STR158 astolfi pietro 3(5) 54,63 1 1 7,5 1
DPN085 de pasquale bruno 3(1) ZNM004 zanarini romeo NC(0) 53,09 1 1 0,5 4,82
TSR015 tasselli giampiero 2(8) MNL105 manizza paolo 3(3) 47,84 1 1 5,5 1
TRN097 taroni eugenio 3(5) BRD324 bruni davide 2(6) 47,83 1 1 5,5 1
FLN005 fulco liliana 2(10) RBZ003 rubbi renzo 3(5) 47,52 1 1 7,5 1
BNN167 bonaveri anna 2(6) STL125 astori gabriella 2(7) 42,90 1 1 6,5 1
TDR007 teodorani elves vettori 3(1) CVS019 cavalieri luisa 3(1) 38,26 1 1 1 4,32
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict