Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
lunedì 1 aprile (pomeriggio) PORTLAND CLUB
arbitro: PICCININI LAURA
Coefficiente Torneo: 5,86
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TTC008 atti franco 1(15) FRL008 fiorini attilio 1(13) 62,22 26 26 14 26
CRL326 carnessale elia 2(6) RDN031 roda luciano 2(7) 57,50 16 16 6,5 16
CPT040 cappelletti margherita 3(5) LNC020 lanzoni franca 3(5) 54,44 6 6 5 6
TRN097 taroni eugenio 3(5) BRD324 bruni davide 2(6) 53,61 1 1 5,5 1
TNL042 tonni fiorella 1(15) CST139 cassoli simonetta 3(1) 52,22 1 1 8 1
FRD038 fiore wanda 1(15) TCT001 ticca marta spiga 1(15) 51,11 1 1 15 1
BSL118 businarolo paola 3(1) BSC038 buscaroli franca coltelli 3(3) 50,56 1 1 2 3,86
PRD022 parisano gianfranca didi 3(5) MNL105 manizza paolo 3(3) 50,00 1 1 4 1,86
CLS030 clo' maria teresa 3(5) DMN003 adami giuliana 3(5) 47,50 1 1 5 1
10° LSL018 alessandrini mirella 3(5) BNR046 todaro annamaria 3(3) 47,22 1 1 4 1,86
11° DTN032 dettori serena 1(15) GRT009 giorgini roberto 2(10) 46,67 1 1 12,5 1
12° GLD002 goldstaub alfredo 1(15) GHN047 gherardi giovanni 2(10) 46,39 1 1 12,5 1
13° FLN005 fulco liliana 2(10) RBZ003 rubbi renzo 3(5) 42,78 1 1 7,5 1
14° MRC383 margaglione francesco 1(12) DLN199 dalla verita' gianni 2(6) 37,78 1 1 9 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
JBR001 jaboli andrea 3(1) BNR261 bonetti maria 2(6) 63,61 26 26 3,5 61,36
GMR043 gamberini mario 3(2) LBC050 alberghini marco 3(5) 61,94 16 16 3,5 37,76
DVD015 daveri matilde 3(5) SCT116 saccardo roberto 3(5) 58,33 6 6 5 6
ZRT009 zorli rosalberta 3(1) CVC018 cavani paolinci 3(1) 57,22 1 1 1 4,86
PGC017 paganin franco 3(5) SRR024 sarti gian piero 3(5) 52,78 1 1 5 1
MNR230 mantovani valeria 2(7) MNC122 mancini francesca 3(1) 51,94 1 1 4 1,86
BLR073 boldrini barbara 3(1) BLR074 boldrini vittorio 1(13) 50,56 1 1 7 1
BNN167 bonaveri anna 2(6) STL125 astori gabriella 2(7) 50,56 1 1 6,5 1
STR158 astolfi pietro 3(5) BTS024 battistini rubens 2(10) 46,94 1 1 7,5 1
10° TSN126 tosarelli tiziano 3(3) LBP011 alberghini giuseppe 3(5) 46,39 1 1 4 1,86
11° FGL029 fogli giancarlo 3(3) MCZ014 macciantelli maurizio 3(5) 44,44 1 1 4 1,86
12° MRN520 mirri pierina 3(1) TDR007 teodorani elves vettori 3(1) 40,28 1 1 1 4,86
13° BRD070 braccaloni hildegard 3(1) CVR026 cevolani laura 3(1) 38,61 1 1 1 4,86
14° ZNM004 zanarini romeo NC(0) DPN085 de pasquale bruno 3(1) 36,39 1 1 0,5 5,36
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict