|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2021 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 mercoledì 21 aprile (sera) C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" arbitro: EMINENTI MANOLO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 4,95 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | SCD025 | scopelliti claudia[F0214] | 2♣(6) | LMD011 | lemmetti riccardo[F0737] | 2♠(10) | 67,97 | 58 | 0 | 8 | 0 |  
									| 2° | DVN007 | divisani cristiano[F0546] | 3♦(2) | PRL022 | parelli mirella maria[F0546] | HQ(16) | 66,74 | 53 | 0 | 9 | 0 |  
									| 3° | CSD038 | cassi riccardo[F0546] | NC(0) | DMC013 | de manes francesco[F0546] | 1♠(15) | 66,41 | 48 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 4° | ZCS014 | zaccaro alessia[C0769] | 3♣(1) | BVL022 | bevilacqua pamela[F0376] | HQ(16) | 63,28 | 43 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 5° | LLS002 | lulli tessa[F0546] | 3♦(2) | BLD050 | bulletti fernanda[F0546] | 2♥(8) | 62,05 | 38 | 0 | 5 | 0 |  
									| 6° | CNT192 | conti renato[S0585] | NC(0) | TRN057 | travia giovanni[F0734] | HJ(16) | 60,94 | 33 | 0 | 8 | 0 |  
									| 7° | GRZ114 | gargiulo maurizio[S0253] | NC(0) | GRR400 | gori barbara[F0597] | 2♣(6) | 60,83 | 28 | 0 | 3 | 0 |  
									| 8° | BRP135 | bartoletti jacopo[F0202] | 3♣(1) | BRN101 | baroncelli stefano[F0202] | 1♣(11) | 59,15 | 23 | 0 | 6 | 0 |  
									| 9° | MRR801 | martino isidoro[S0210] | NC(0) | MCT007 | mechi roberto[F0210] | 3♥(3) | 58,93 | 18 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 10° | PNL063 | pinazzi iole[F0596] | 3♥(3) | NSL054 | nesti andrea mario carlo[F0597] | 2♠(10) | 58,48 | 13 | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 11° | BRR213 | barontini chiara[S0546] | NC(0) | BLM002 | baldini massimo[F0088] | HJ(16) | 57,70 | 8 | 0 | 8 | 0 |  
									| 12° | TGN018 | taglietta virginio[F0546] | NC(0) | PLN171 | paolacci anna gioia[F0546] | NC(0) | 57,48 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
									| 13° | LRN116 | lorenzini virginia[C0248] | NC(0) | CSR040 | casadei ilaria[F0546] | HK(17) | 56,70 | 1 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 14° | PSP037 | pisano giuseppe[S0202] | NC(0) | LVN011 | ulivagnoli gino[F0202] | HJ(16) | 56,36 | 1 | 0 | 8 | 0 |  
									| 15° | GCD022 | gai claudio[S0546] | 3♣(1) | LML027 | olmi paola[F0546] | HJ(16) | 56,14 | 1 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 16° | CNR315 | conti dora[S0210] | NC(0) | RSR039 | rossi anna maria[F0210] | 1♠(15) | 55,47 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 17° | VLC032 | viola monica[S0546] | NC(0) | PRN019 | prayer stefano[F0546] | 1♠(15) | 55,13 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 18° | TRL144 | teri carol[S0546] | 3♦(2) | CNC006 | cinelli marco[F0546] | HJ(16) | 55,02 | 1 | 0 | 9 | 0 |  
									| 19° | DNT110 | donatini roberto[S0210] | NC(0) | NST003 | nesti katia bensi[F0210] | 1♠(15) | 54,58 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 20° | CRR060 | cresci chiara[F0546] | NC(0) | PDL030 | pedani perla[F0546] | 1♠(15) | 53,68 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 21° | PTD028 | petrucci riccardo[S0202] | NC(0) | GCC036 | giacomelli marco[F0202] | NC(0) | 53,57 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
									| 22° | RGL151 | ragghianti donatella[S0711] | NC(0) | CNT027 | conti alberto[F0390] | 1♠(15) | 52,57 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 23° | BRC620 | barbaro francesco[S0546] | NC(0) | FDR018 | federici laura[F0088] | 1♠(15) | 52,46 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 24° | DLS022 | del cortona agnese[F0202] | NC(0) | NNL005 | innocenti paolo[F0202] | 2♣(6) | 52,34 | 1 | 0 | 3 | 0 |  
									| 25° | CRR167 | carmagnini sandra[S0210] | NC(0) | BGR055 | biagioni andrea[F0210] | 2♦(7) | 52,23 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 26° | TSL003 | tiscornia daniela[F0546] | NC(0) | TRN487 | terzuoli eliana[F0546] | NC(0) | 51,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
									| 27° | PCC102 | piccini monica[S0546] | NC(0) | GDN073 | guidi stefano[F0390] | 2♦(7) | 50,67 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 28° | CNL389 | cangioli giulia[S0546] | NC(0) | CCR007 | cuccurullo andrea[F0546] | 1♠(15) | 49,67 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 29° | CCL044 | cocchi donatella[S0202] | NC(0) | BRT170 | bartoli fausto[F0202] | 2♦(7) | 49,22 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 30° | VVN006 | vivi antonio[S0248] | NC(0) | MLL087 | milano marcello[F0248] | 3♣(1) | 48,66 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 31° | NMD004 | naimo leonardo[S0585] | NC(0) | BRN789 | burgio caterina[F0216] | MS(18) | 48,33 | 1 | 0 | 9 | 0 |  
									| 32° | CRC177 | croci marco[S0280] | NC(0) | TRT016 | tarditi renato[F0280] | 1♠(15) | 47,77 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 33° | BGN105 | buggiani antonio[S0088] | NC(0) | FRL187 | faraoni carlo[F0088] | 1♠(15) | 46,65 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 34° | FRN372 | fioretti antonio[S0711] | NC(0) | FNL093 | fantoni paolo[F0646] | HJ(16) | 46,54 | 1 | 0 | 8 | 0 |  
									| 35° | CCZ024 | cecchini cinzia[F0202] | NC(0) | NRL028 | nerozzi paolo[F0202] | 1♣(11) | 46,43 | 1 | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 36° | SNN309 | santoro antonino[S0210] | NC(0) | BNR304 | bianchi maura[F0210] | 2♦(7) | 46,21 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 37° | SMR050 | smorti vittorio[F0248] | NC(0) | FNC025 | fineschi duccio[F0248] | 1♠(15) | 46,09 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 38° | RCT075 | arcidiacono santo[S0585] | 3♦(2) | BZL012 | buzzatti donatella[F0585] | HJ(16) | 45,87 | 1 | 0 | 9 | 0 |  
									| 39° | CSR331 | costi sandro[S0210] | NC(0) | BTL117 | bettazzi rossella[F0210] | NC(0) | 45,76 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
									| 39° | MRT421 | mariotti marta[S0248] | NC(0) | MRZ187 | amoroso vincenza[F0204] | 3♣(1) | 45,76 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 41° | CHN052 | chiavacci simona[F0546] | 3♦(2) | MSC003 | masini francesco[F0546] | 1♠(15) | 45,09 | 1 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 41° | VNC018 | vanni francesca[S0546] | NC(0) | FRZ029 | frassinelli marzia[F0390] | HQ(16) | 45,09 | 1 | 0 | 8 | 0 |  
									| 43° | RSL322 | russo gabriella[S0769] | NC(0) | GRR264 | geraci giuseppina maria[F0585] | 1♠(15) | 44,98 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 44° | CLL335 | colacino carlo nicola[S0248] | NC(0) | RGN150 | rago maria giovanna[F0248] | 2♣(6) | 44,75 | 1 | 0 | 3 | 0 |  
									| 45° | LSL090 | galli elisa[S0248] | NC(0) | LRN088 | lorenzi michelli marina[F0204] | NC(0) | 44,31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
									| 46° | RGL146 | argenti paola[S0202] | NC(0) | GNG008 | giannessi sergio[F0202] | 1♠(15) | 43,97 | 1 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 47° | CTL149 | ciatti giulia[S0253] | NC(0) | DSN065 | de simone giovanni[F0376] | 3♠(5) | 43,86 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 48° | DNN295 | d'angelo valentina[S0248] | NC(0) | DVL060 | davide ersilio[F0248] | 3♣(1) | 43,64 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 49° | TNN109 | tanini luciano[S0210] | NC(0) | GGN089 | giugni giovanni[F0210] | 3♣(1) | 41,85 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 50° | BRN303 | bertocci cristian[F0202] | NC(0) | CHV010 | chiti silvia[F0202] | 2♦(7) | 41,63 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 51° | MRR729 | morandi silvia noferi[F0546] | 3♦(2) | MNN197 | menicacci gianni[F0546] | 2♣(6) | 40,85 | 1 | 0 | 4 | 0 |  
									| 52° | MGT017 | magnetta roberta[S0202] | NC(0) | BNN327 | bonfanti stefano[F0202] | 2♠(10) | 40,62 | 1 | 0 | 5 | 0 |  
									| 53° | PTN064 | petrogalli floriana[S0711] | NC(0) | MRR441 | marchi mario[F0248] | 3♥(3) | 40,29 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 54° | FRN678 | firindelli giovanni[S0202] | NC(0) | FRV031 | ferretti ivo[F0202] | 2♣(6) | 40,18 | 1 | 0 | 3 | 0 |  
									| 55° | STD063 | stilli david[S0202] | NC(0) | GSN028 | giusti moreno[F0202] | 3♥(3) | 37,95 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 56° | ZZR031 | iezzi barbara[S0711] | NC(0) | BVG005 | bovi campeggi alfredo[F0596] | 2♣(6) | 36,61 | 1 | 0 | 3 | 0 |  
									| 57° | PLL075 | polizzi manuela[S0178] | 3♣(1) | GNL050 | genovese daniele[F0585] | 3♦(2) | 32,81 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 58° | SCR342 | sucato ettore[S0210] | NC(0) | TND032 | toncelli guido[F0210] | 3♣(1) | 30,69 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |