Gare - Tornei  2023
Classifica Torneo a Coppie
domenica 25 giugno  BRIDGE ICHNOS
arbitro: COSSU ROCCA ANDREA
Coefficiente Torneo: 9,21
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PLT021 paoluzi simonetta[F0720] GM(25) CSC020 castellani enrico[F0634] MS(18) 67,32 225 0 21,5 0
VCC011 iavicoli federico[F0596] MS(18) DLS093 di lorenzo anastasia[F0385] HJ(16) 64,49 212 0 17 0
DNN006 donati giovanni[F0720] GM(25) GQQ001 calmanovici ale [T0991] NC(0) 62,64 200 0 ** 0
GQQ002 costi jean bapt [T0991] NC(0) GQQ003 simeoni marceau [T0991] NC(0) 61,66 188 0 ** 0
SPL165 spanu carlo[F0466] 1(15) RRG001 orru' giorgio[F0466] 1(15) 60,46 175 0 15 0
PRT164 perla alberto[F0466] 1(11) MSL143 masala carlo[F0558] 2(8) 60,40 162 0 9,5 0
CDN003 caddia gavino[F0234] 2(7) MRN184 mura antonio[F0073] 3(1) 60,02 150 0 4 0
PLL291 pellegrini bettoli michele[F0466] 1(15) SND030 usai fernando[F0466] 1(15) 59,95 138 0 15 0
DNN090 dejana giovanni[F0044] 1(13) PRN555 pranteddu fabiola rossana[F0044] 2(10) 59,28 125 0 11,5 0
10° DSR089 dessi' barbara[F0385] GM(25) CMD026 cima leonardo[F0720] GM(25) 58,83 112 0 25 0
11° GRD134 garavaglia linda[F0466] HJ(16) LMZ001 loi maria grazia lecis[F0466] HJ(16) 58,61 100 0 16 0
12° RSP004 uras filippo[F0170] 1(12) MRS001 murgia annalisa uras[F0170] 1(11) 58,44 88 0 11,5 0
13° DMN005 damico serafino[F0753] 1(15) LMZ009 loi maria grazia zedda[F0753] 1(15) 58,07 75 0 15 0
14° DCN068 de candia stefania[F0558] 2(8) SDN013 sedda elena[F0753] 1(15) 57,72 70 0 11,5 0
15° MDF001 modica rodolfo[F0466] 3(5) RCL034 rocchitta paolo[F0753] 3(5) 57,38 70 0 5 0
16° SLX001 sau elio[F0505] 1(15) MRL108 murru raffaele[F0466] 1(12) 57,29 70 0 13,5 0
17° FRT256 fortuna elisabetta[F0558] 1(15) PTS044 putzu denise[F0558] 1(15) 57,00 70 0 15 0
18° DQR003 d'aquilio andrea[F0558] 1(12) VLZ064 viola enzo[F0558] 1(15) 56,17 70 0 13,5 0
19° LCR001 lucchesi sandra[F0044] HJ(16) DVG001 devoto sergio[F0044] 1(15) 55,77 70 0 15,5 0
20° SRL231 serra mario carlo[F0044] 2(10) MRL323 martini maria gisella[F0044] 1(15) 55,61 70 0 12,5 0
21° ZNN130 zancan valentina[F0635] HQ(16) GVL010 bertini angela giavara[F0635] HJ(16) 55,25 70 0 16 0
22° PDR026 puddu eleonora[F0044] 2(10) PDN042 puddu antonio[F0505] 2(6) 55,21 70 0 8 0
23° CSN013 cossu giustino[F0558] 1(15) CRN011 carbone antonio[F0558] 2(10) 54,78 70 0 12,5 0
24° MNP048 manovella giuseppe[F0466] HJ(16) CRL304 carboni donatella[F0466] 1(15) 54,76 70 0 15,5 0
25° LGL005 leggio donatella[F0635] HJ(16) BNR193 bianchi valeria[F0635] HK(17) 54,58 70 0 16,5 0
26° MLR041 mulas alessandra[F0466] 1(11) MNL120 montis paola[F0466] 3(5) 54,10 70 0 8 0
27° SLL044 sau luca paolo carlo[F0505] 2(6) PRN435 piras giovanni paolo[F0505] 2(6) 54,05 70 0 6 0
28° DMC125 demuru francesco[F0558] 1(15) CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) 54,03 70 0 15 0
29° CSL349 costa donatella[F0753] 3(5) SDL005 saddi angelo[F0753] 2(10) 53,51 70 0 7,5 0
30° SRN200 serradimigni giovanna[F0234] 3(5) MNP080 manghina giuseppe[F0234] 3(3) 53,08 70 0 4 0
31° PRN010 piras giuseppina massa[F0044] 1(13) DSC047 dessi francesca[F0044] 1(12) 52,96 70 0 12,5 0
32° GRL252 garbati giancarlo[F0466] 1(15) RBD024 ribichesu riccardo[F0466] 1(12) 52,84 70 0 13,5 0
33° SNR195 sinatra dario[F0718] 2(10) MRC027 marras gianfranco[F0170] 3(5) 52,43 70 0 7,5 0
34° SRD045 sau roberto edoardo[F0505] HK(17) DMP006 de montis giuseppe[F0466] HJ(16) 52,38 70 0 16,5 0
35° GLL148 galletta carlo[F0558] 1(12) VSS004 vestali elisa[F0044] 2(10) 52,32 70 0 11 0
36° FNV001 fantoni fulvio[F0631] GM(25) MRT045 salvetti mauro[F0220] 1(13) 52,01 70 0 19 0
37° MDL051 medagliani nelli[F0558] 1(13) CLN220 calella giovanna[F0558] 2(10) 51,84 70 0 11,5 0
38° SPL123 spano luisella[F0044] 2(10) MRZ093 mura maria grazia[F0044] 1(11) 51,79 70 0 10,5 0
39° LGL040 ligas marinella[F0714] 2(10) TTN002 attene angelino[F0714] 1(15) 51,51 70 0 12,5 0
40° MCD028 macciotta arnaldo[F0234] 3(5) PNG013 pinna giorgio[F0234] NC(0) 51,32 70 0 2,5 0
41° PMR032 poma alessandro[F0466] 1(11) PPR058 papitto mario[F0466] 2(10) 51,31 70 0 10,5 0
42° PLL289 palmas tonina gabriella[F0466] 1(11) DGL045 de giorgi carlo[F0466] 3(5) 50,85 70 0 8 0
43° NCZ011 anichini maurizio[F0558] 2(8) RBT010 robledo renato[F0558] 1(15) 50,56 70 0 11,5 0
44° FLD052 falciani edoardo[F0753] 2(10) DRS038 derosas rosa[F0753] 3(5) 50,02 70 0 7,5 0
45° GNT036 gianfelici umberto[F0251] 1(13) MLL069 molinari daniela maria[F0251] 1(15) 49,27 70 0 14 0
46° GRL009 garbati marinella[F0466] 1(13) GRN281 garbati liliana[F0466] 1(15) 49,17 70 0 14 0
46° TCG001 taccori maria luigia[F0753] 2(6) MTC007 mattana licia[F0753] 2(7) 49,17 70 0 6,5 0
48° RNC080 ruiu enrico[F0234] 2(8) PLS090 pulina tomaso[F0234] 3(2) 49,06 70 0 5 0
49° SPZ030 saiu patrizia[F0753] 3(5) TLC038 tulifero lucia[F0753] 3(2) 48,94 70 0 3,5 0
50° SLR024 silvi mauro[F0466] 3(5) TVC013 tuveri gianfranco[F0466] 1(12) 48,56 70 0 8,5 0
51° MTN081 mattana stefano[F0044] 1(15) RRN020 orru' liviana[F0044] 1(15) 48,41 70 0 15 0
52° SRN193 serra marcellina[F0466] 3(5) PTN141 putzu stefania[F0466] 2(10) 48,30 70 0 7,5 0
53° DMD001 de martini claudio[F0044] 1(15) CSN044 cossu rocca antonio[F0044] HJ(16) 48,27 70 0 15,5 0
54° TRL065 terrosu amalia[F0234] 2(7) PZR028 pizzuto lauro[F0234] 2(8) 48,26 70 0 7,5 0
55° STL215 stagno emanuela[F0646] HJ(16) DGT034 dagnino roberto[F0646] HQ(16) 48,19 70 0 16 0
56° SBR019 saba laura[F0714] 3(5) MRT364 mureddu maria antonietta[F0714] 3(5) 47,75 70 0 5 0
57° PRL482 piras paolo[F0558] 2(6) GRT041 granata roberta[F0044] 3(2) 47,67 70 0 4 0
58° SNL141 sau antonina[F0505] 3(1) PDL064 poddie gabriele[F0505] NC(0) 47,53 70 0 0,5 0
59° SLN255 sau luisanna[F0505] 3(1) CPC091 cappeddu gianfranca[F0505] NC(0) 47,50 70 0 0,5 0
60° CTR035 cuoghi valeria cottafavi[F0158] 2(10) CTP006 cottafavi giuseppe[F0158] 2(10) 47,41 70 0 10 0
61° STN207 steri bruno[F0753] 1(12) CSN343 caschili flaviana[F0466] 3(5) 47,14 70 0 8,5 0
62° SDL007 siddi marcello[F0044] 1(15) PNF001 pantaleo genoveffa pilleri[F0044] 1(15) 46,78 70 0 15 0
63° MTD007 matessi arnaldo[F0044] 2(6) DSC027 dessi' maria francesca[F0044] 1(15) 46,77 70 0 10,5 0
64° LVD022 olivetti nando[F0714] 2(6) MTN038 amati stefania[F0714] 3(2) 46,39 70 0 4 0
65° MSR268 musu mario[F0558] 2(8) PLC104 pilo gianfranco[F0558] 2(6) 46,36 70 0 7 0
66° PLR096 polo mauro[F0044] 2(6) CSR213 costa piera[F0558] 1(11) 46,28 70 0 8,5 0
67° MZB007 miazza rosalba[F0753] 2(10) FRL619 frongia donatella[F0558] 2(8) 46,13 70 0 9 0
68° SRT066 usai roberto[F0466] NC(0) SPL140 speziale antonella[F0466] 3(1) 45,52 70 0 0,5 0
69° MSN233 masia antonino[F0466] NC(0) MND184 montesano berardo[F0466] NC(0) 44,88 70 0 0 0
70° PRR029 piras salvatore[F0234] 2(8) FRN151 fiori stefano[F0234] 2(6) 44,50 70 0 7 0
71° DSN129 dessi' anna[F0558] 2(10) GRC308 garrucciu enrico[F0558] 1(11) 43,99 70 0 10,5 0
72° LLC033 lolini spartaco[F0466] 3(5) PSL153 pasquino graziella[F0466] 3(5) 43,48 70 0 5 0
73° GRS039 garau agnese[F0505] NC(0) PRS042 piras tommasa[F0505] 3(5) 43,33 70 0 2,5 0
74° MRC299 marras francesco[F0714] 2(7) BLS035 boi luisa[F0714] 2(7) 42,92 70 0 7 0
75° DSN138 di salvo adriana[F0753] 3(5) LNR110 leonardi mauro[F0753] 2(10) 42,71 70 0 7,5 0
76° SQZ002 asquer maria grazia[F0466] 3(1) MNL324 manca di nissa m.gabriella[F0466] 3(5) 42,50 70 0 3 0
77° TLL040 tolu angela[F0753] 3(5) DQR004 d'aquilio anna maria[F0753] 2(7) 42,39 70 0 6 0
78° GGC048 guggeri enrico[F0558] 2(10) GMN073 giua maria assunta caterina[F0558] 2(7) 42,08 70 0 8,5 0
79° PRT189 piras alberto[F0466] 1(15) GNR180 gonzalez pilar[F0558] 1(12) 41,63 70 0 13,5 0
80° CNV027 contieri milva[F0505] 3(1) SRL203 sau rosalia[F0505] 3(1) 41,10 70 0 1 0
81° CNS001 contu dolores[F0558] 3(2) DNC041 deiana gianfranco[F0558] 3(1) 41,04 70 0 1,5 0
82° MRL802 murru maria paola[F0466] NC(0) ZDL006 zuddas rosella[F0466] NC(0) 38,89 70 0 0 0
83° CHC070 cherchi pietruccia[F0466] 3(5) CPR108 coppola annamaria[F0466] 2(10) 38,13 70 0 7,5 0
84° CRT321 carreri donato[F0754] 3(2) SCN419 schiff loredana[F0754] 3(2) 37,82 70 0 2 0
85° PGN124 puggioni simona[F0714] 3(2) NGR082 angius valeria[F0558] 3(3) 36,93 70 0 2,5 0
86° MSV006 masala silvia[F0466] NC(0) TZS003 atzeni marisa[F0466] 3(5) 36,90 70 0 2,5 0
87° PDZ002 podda maria ignazia[F0466] 3(1) MCZ026 maccio' marzio[F0466] 3(5) 35,87 70 0 3 0
88° ZRC001 zorcolo ica[F0044] 1(15) LCP012 lecis cocco ortu giuseppe[F0044] 1(11) 35,86 70 0 13 0
89° MSR051 mastromarino alessandra[F0466] 3(1) PNR181 panigada anna maria[F0466] 3(2) 34,74 70 0 1,5 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict