Gare - Tornei  2011
Classifica Torneo a Squadre
domenica 11 settembre  - Reggio Calabria-XXVIII Memorial R.L. Barbera 
arbitro: SANTORO LIANA
 
Coefficiente Torneo: 8,67
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNP002 bonanno giuseppe 1 (12) 135 0 - 0
FLP002 failla giuseppe GM (25) 135 0 - 0
PRR016 porcino demetrio 1 (13) 135 0 - 0
TTR003 attanasio dario GM (25) 135 0 - 0
18,75  
 
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SLN029 salnitro pina 1 (15) 117 0 - 0
PLR022 polimeni maria bosco 1 (15) 117 0 - 0
CLL039 colonna ornella LM (21) 117 0 - 0
LGG002 ligambi luigi 1 (15) 117 0 - 0
16,50  
 
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LNM006 lanzarotti massimo GM (25) 99 0 - 0
PLR009 pulga ruggero LM (21) 99 0 - 0
PTR024 patane' rosario 1 (15) 99 0 - 0
PTZ001 pattacini maurizio GM (25) 99 0 - 0
MNR318 manno andrea 1 (15) 99 0 - 0
ZFZ001 zaffino maurizio 1 (15) 99 0 - 0
19,33  
 
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRD045 marino claudio 1 (11) 81 0 - 0
CLN198 colombo giovanna 3 (5) 81 0 - 0
DMG013 dimartino sergio NC (0) 81 0 - 0
DPL040 di pasquale michele 1 (11) 81 0 - 0
6,75  
 
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CHL006 chiodo michele 2 (6) 63 0 - 0
BNL015 bonacci raffaele 2 (10) 63 0 - 0
SRN009 sirianni antonio 2 (8) 63 0 - 0
STZ003 stagliano' vincenzo 2 (8) 63 0 - 0
8,00  
 
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRL101 siracusano filippo marcello 2 (10) 45 0 - 0
NSN003 nostro giovanni 1 (15) 45 0 - 0
RCZ006 arcovito mariagrazia 1 (13) 45 0 - 0
CRC018 crupi titto domenico 2 (10) 45 0 - 0
12,00  
 
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSR133 basile desiree 3 (2) 27 0 - 0
CRP020 corallo giuseppe 1 (11) 27 0 - 0
RZG001 arezzo giorgio 3 (3) 27 0 - 0
RNL004 arnone marcella 1 (15) 27 0 - 0
7,75  
 
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRL032 piraino carmelo 1 (11) 9 0 - 0
MNL013 manara gabriella GM (25) 9 0 - 0
LML081 lumia emilio 3 (5) 9 0 - 0
FRC032 ferlazzo natoli francesco 1 (15) 9 0 - 0
FRN043 ferlazzo caterina lumia GM (25) 9 0 - 0
16,20  
 
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRG018 grasso luigi 1 (11) 3 0 - 0
PLC011 polimeni domenico 1 (13) 3 0 - 0
SCL035 sculli carmelo 2 (8) 3 0 - 0
SMR009 simonetta pietro 1 (11) 3 0 - 0
VLL030 violini galileo 1 (15) 3 0 - 0
11,60  
 
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VRR006 varini sandra NC (0)   0 - 0
VRT005 varini roberto 1 (11)   0 - 0
ZMB001 zampini fabio 1 (15)   0 - 0
PLG058 palmieri luigi 1 (15)   0 - 0
PCD024 picone davide 1 (11)   0 - 0
CCD009 cecere amedeo MS (18)   0 - 0
CCN058 cuccorese antonio 1 (12)   0 - 0
11,71  
 
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMT017 cambiaghi roberto 1 (15)   0 - 0
GGL007 gigliotti donatella LM (21)   0 - 0
MTN124 amato bruno 2 (6)   0 - 0
SML008 simeoli carlo 1 (15)   0 - 0
14,25  
 
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PPL054 pappalardo daniela 1 (13)   0 - 0
FNG014 finocchiaro piergiorgio 1 (11)   0 - 0
BRL021 borzi' viola 1 (15)   0 - 0
BRP003 borzi' giuseppe 1 (12)   0 - 0
12,75  
 
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR375 corigliano mario 2 (7)   0 - 0
CZL026 cozzupoli pasquale 2 (6)   0 - 0
DRD004 adriani elda 2 (6)   0 - 0
MLP018 multari giuseppe 3 (1)   0 - 0
RDL023 ardizzone emilia 3 (3)   0 - 0
SLN103 silipigni antonio 3 (5)   0 - 0
4,67  
 
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SNN230 sindona antonio 3 (3)   0 - 0
GRL491 gramuglia lilia 3 (3)   0 - 0
FLZ016 falzea patrizia 3 (3)   0 - 0
DDZ001 deodato lorenzo 3 (3)   0 - 0
CTN032 cutrupia antonio 3 (3)   0 - 0
3,00  
 
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNL193 gentile aniello 3 (2)   0 - 0
PLP031 palmieri giuseppe 2 (8)   0 - 0
NPR035 napoli dora 3 (3)   0 - 0
NTM003 notari massimo 3 (5)   0 - 0
4,50  
 
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RMN012 romano anna postorino 1 (12)   0 - 0
SCL230 sculli maria angela 2 (10)   0 - 0
SCR181 sculli valeria 2 (10)   0 - 0
GFL002 verdi maria carla giuffre' 1 (13)   0 - 0
CCD065 ceccanti devid 1 (13)   0 - 0
11,60  
 
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRC080 fioretti francesco 1 (15)   0 - 0
RNN011 randazzo bruno 1 (13)   0 - 0
PZR004 pizza ettore MS (18)   0 - 0
MSC016 masoero franco MS (18)   0 - 0
16,00  
 
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VTL001 vitale nicolo' 2 (10)   0 - 0
XXX007 curro' francesc NC (0)   0 - 0
MMN012 ammendolia rina ruggeri 2 (8)   0 - 0
LSL064 la spada daniela 2 (8)   0 - 0
DDP010 deodato maria pia 2 (10)   0 - 0
**  
 
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LNN008 leonetti gaetano 1 (15)   0 - 0
MRN347 morelli silvana 1 (13)   0 - 0
PCD045 pace raimondo 2 (6)   0 - 0
RBZ001 roberti vincenzo 1 (15)   0 - 0
12,25  
 
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RCS001 riccio alfonso 2 (8)   0 - 0
PCC003 pacile' franco 3 (5)   0 - 0
NTG003 noto luigi 3 (2)   0 - 0
LNR133 linardi maria 2 (10)   0 - 0
DPL066 d'apa ornella 1 (12)   0 - 0
7,40  
 
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LST008 lo surdo renata 2 (6)   0 - 0
GFL009 giuffrida angela NC (0)   0 - 0
RGN034 ruggeri antonina 2 (6)   0 - 0
RVS026 rivabene adalcisa 3 (5)   0 - 0
4,25  
 
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FTL007 foti teresa 2 (8)   0 - 0
GQQ001 cappelleri enzo 2 (7)   0 - 0
FLS005 falcone maria luisa 1 (15)   0 - 0
FLT013 falcone renato 1 (13)   0 - 0
**  
 
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNS012 impallomeni marisa giunta 2 (10)   0 - 0
SLC114 saltalamacchia franca 2 (6)   0 - 0
PTN138 petrone caterina 3 (5)   0 - 0
PLN226 pallini albertina buccisano 3 (5)   0 - 0
6,50  
 
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SPN056 sposato carmelina 2 (8)   0 - 0
GNC027 genise francesco 1 (11)   0 - 0
LNN111 iuliano silvana gallo 2 (8)   0 - 0
GLP009 gallo giuseppe 2 (10)   0 - 0
9,25  
 
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRS064 gervasi rosa 2 (6)   0 - 0
LFP008 la fauci giuseppe 3 (3)   0 - 0
CSC010 costantino francesco 3 (3)   0 - 0
CSN019 sisci giuseppina costantino 2 (6)   0 - 0
PSN127 pistorio antonino 3 (2)   0 - 0
4,00  
 
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MZN072 mazza caterina 3 (1)   0 - 0
RNT065 iaria annunziato NC (0)   0 - 0
SRN188 sarubbo caterina NC (0)   0 - 0
FRN677 fiorino giuseppina NC (0)   0 - 0
FRP048 fiorino filippo NC (0)   0 - 0
0,20  
 
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRD212 franzo' gilda 3 (1)   0 - 0
GLL033 gullotta raffaella 2 (6)   0 - 0
LVR013 olivieri maria carmela 2 (6)   0 - 0
BBC002 abbagnara marco 3 (5)   0 - 0
SCN165 minniti vittoria scrivo 3 (1)   0 - 0
SMN011 simonetta anna 3 (5)   0 - 0
4,00  
 
28ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TLL010 tallandini e.stanganelli 3 (1)   0 - 0
VDN002 vadala' anna NC (0)   0 - 0
PPR063 papalia vincenzo maria NC (0)   0 - 0
BRT246 barbaro alberto 3 (3)   0 - 0
CRD150 corigliano emma claudia 2 (6)   0 - 0
FRS016 frisina marisa 3 (2)   0 - 0
2,00  
 
29ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLS042 gallina maria teresa 2 (7)   0 - 0
GFC007 federico maja NC (0)   0 - 0
CNL140 centra paola 2 (6)   0 - 0
FLR048 fulco maria NC (0)   0 - 0
NTZ009 natoli ignazio NC (0)   0 - 0
TRY009 travia nelly 3 (1)   0 - 0
2,33  
 
30ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PZN126 piazza giovanna NC (0)   0 - 0
CTP031 catanese giuseppe NC (0)   0 - 0
CRL649 caracciolo paolo NC (0)   0 - 0
FRN680 ferrante giovanni NC (0)   0 - 0
0  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict