Gare - Tornei  2016
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 9 settembre  - Reggio Calabria- 
arbitro: SANTORO LIANA
Coefficiente Torneo: 8,57
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RMN012 romano anna postorino 1(15) CRR375 corigliano mario 1(13) 67,75 66 0 14 0
LTG001 loteta sergio 1(11) ZGN001 zagarella sebastiano 3(5) 67,32 59 0 8 0
CHN027 iachella giovanna 1(11) CRP020 corallo giuseppe 1(11) 66,23 51 0 11 0
MRM006 murolo massimo 1(15) ZTR001 zito mario 1(12) 63,31 44 0 13,5 0
NSN003 nostro giovanni 1(15) RCZ006 arcovito mariagrazia 1(15) 60,17 36 0 15 0
BNP002 bonanno giuseppe 1(15) GRL491 gramuglia lilia 1(11) 58,66 29 0 13 0
FRN680 ferrante giovanni 3(3) MNR282 mancini anna maria 3(1) 58,01 21 0 2 0
CRR092 carta rosario 2(10) DML017 di marco antonella 1(12) 57,90 14 0 11 0
BNN210 bonocore silvana 1(15) MZC072 mazzamuto francesco 2(7) 57,03 6 0 11 0
SCL035 sculli carmelo 1(11) PLC011 polimeni domenico 1(12) 57,03 6 0 11,5 0
11° GRG018 grasso luigi 1(15) SMR009 simonetta pietro 1(15) 55,19 0 15 0
12° PZR004 pizza ettore MS(18) BLD008 bellio alfredo 1(11) 54,55 0 14,5 0
13° LVN008 oliva leone 1(15) DDN052 de domenico antonio 3(5) 53,90 0 10 0
14° CSN019 sisci giuseppina costantino 2(8) CSC010 costantino francesco 2(7) 52,16 0 7,5 0
14° DRC070 di ruggiero marco 1(13) SCR181 sculli valeria 1(15) 52,16 0 14 0
14° TLN007 italiano emilio 1(15) BNN028 bua antonino 1(15) 52,16 0 15 0
17° PLR022 polimeni maria bosco 1(15) SLN029 salnitro pina 1(15) 51,95 0 15 0
18° CZL026 cozzupoli pasquale 1(11) RDL023 ardizzone emilia 2(8) 51,73 0 9,5 0
19° GQQ001 scafidi giusepp 2(7) GQQ002 scafidi giovann 3(1) 51,19 0 ** 0
19° PNR049 panzera demetrio 3(5) MTN124 amato bruno 1(13) 51,19 0 9 0
21° TMZ021 tommasini vincenzo 3(3) VLP028 volpe giuseppe 3(3) 49,35 0 3 0
22° LNP014 linguaglossa giuseppe 4(0,6) FRG008 frazzetto luigi 1(15) 48,92 0 8 0
23° FRS126 ferri alvise 1(15) PNL012 piantoni danilo 1(15) 47,94 0 15 0
23° SRR074 sergi salvatore 4(0,6) CRD150 corigliano emma claudia 2(7) 47,94 0 4 0
25° CCD065 ceccanti devid 1(15) SCL230 sculli maria angela 1(11) 47,84 0 13 0
26° FRN677 fiorino giuseppina 4(0,8) MZN072 mazza caterina 4(0,8) 47,19 0 1 0
26° RPC024 rapisarda federica 3(3) TRT167 truglio umberto 3(5) 47,19 0 4 0
28° LCN012 lucisano stefano 2(6) GRR264 geraci giuseppina maria 1(15) 47,08 0 10,5 0
29° GLL033 gullotta raffaella 2(6) VDN002 vadala' anna 3(3) 46,54 0 4,5 0
30° SCN309 scoglio luciano 2(10) LTR003 altomare salvatore 1(12) 46,32 0 11 0
31° FRS016 frisina marisa 3(1) TLL010 tallandini e.stanganelli 4(0,8) 46,10 0 1 0
32° DLN186 dolci giovanni 3(5) MMN012 ammendolia rina ruggeri 1(15) 46,00 0 10 0
33° SCN165 minniti vittoria scrivo 3(1) BRT246 barbaro alberto 3(3) 45,67 0 2 0
34° DPL040 di pasquale michele 1(11) CLN198 colombo giovanna 1(11) 44,91 0 11 0
35° SCT091 scortecci alberto 3(2) BNR064 bonacci gregorio 2(7) 44,81 0 4,5 0
36° MLP018 multari giuseppe 2(6) FRD212 franzo' gilda 2(10) 44,48 0 8 0
37° RZG001 arezzo giorgio 3(1) RNL004 arnone marcella 1(15) 42,75 0 8 0
38° GNN016 genova simone 2(6) GRG033 greco ugo 1(11) 40,58 0 8,5 0
38° LSL064 la spada daniela 1(13) PRL032 piraino carmelo 1(15) 40,58 0 14 0
40° BBR013 abbagnara andrea NC(0) PPR063 papalia vincenzo maria 4(0,4) 39,18 0 0 0
41° CRL649 caracciolo paolo 3(5) PZN126 piazza giovanna 3(5) 38,10 0 5 0
42° SRN128 surace eugenio 4(0,8) CZN009 cuzzocrea silvana 4(0,6) 37,99 0 1 0
43° PSN127 pistorio antonino 2(7) GRS064 gervasi rosa 2(10) 37,77 0 8,5 0
44° MSM014 misso vilma 4(0,8) RMZ048 romeo maria grazia NC(0) 35,17 0 0,5 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict