Gare - Tornei  2026
Classifica Torneo a Coppie
mercoledì 11 marzo (pomeriggio) C.DEL BRIDGE TRIESTE - ASD
arbitro: GRIMANI FLAVIA
Coefficiente Torneo: 4,18
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LPR006 lapini laura[F0274] HQ(16) GRL065 gruner duilio[F0274] 2(10) 67,22 28 28 13 28
PDR010 pedicchio vittorio[F0274] 1(15) PCN019 piccini luciano[F0274] 3(3) 66,82 23 23 9 23
PGD008 pagani claudio[F0274] 3(2) CNG014 contento giorgio[F0274] 3(1) 66,44 18 18 1,5 48,24
FRT056 ferrantelli nicoletta[F0274] 1(15) PCC010 iapoce francesca[F0274] HJ(16) 66,31 13 13 15,5 13
SPN082 sponza tatiana gerboni[F0274] 3(5) DSR009 cividin sara de sario[F0274] GM(25) 61,79 8 8 15 8
TLS005 atlamazoglou anastasia[F0274] 3(2) LGG002 ligambi luigi[F0550] MS(18) 58,81 3 3 10 3
DRV002 derbio elvio[F0550] 3(5) LSV006 loschiavo fulvio[F0274] 3(2) 55,20 1 1 3,5 1
BTR026 battagliarini nereo[F0274] NC(0) CPZ047 capponi patrizia[F0274] 3(3) 53,56 1 1 1,5 2,68
TRR285 trost clara[F0274] NC(0) CRC008 cermeli lucia[F0274] 3(1) 53,11 1 1 0,5 3,68
10° BLR054 baldassarre maria[F0274] 2(6) RNT027 irneri donata[F0274] 2(7) 50,23 1 1 6,5 1
11° GRZ039 giordano maria grazia[F0274] 3(1) RVY001 ravalico davy[F0274] 3(1) 50,13 1 1 1 3,18
12° RBL084 urbanis luisella[F0274] NC(0) RLL059 orlando gabriella[F0274] 3(1) 49,37 1 1 0,5 3,68
13° BBR004 babetto arturo[F0274] 2(6) MRN069 marinaz marna[F0274] NC(0) 48,64 1 1 3 1,18
14° MRN754 marinotti anna[F0274] 3(1) CRM089 corbella massimo[F0274] 3(2) 48,00 1 1 1,5 2,68
15° PZC040 pizzagalli vanna alida salce[F0274] 1(15) JNR002 cesari barbara pedicchio[F0274] HJ(16) 47,60 1 1 15,5 1
16° GRR052 geremia dario[F0274] 3(3) MDC008 modesti gianfranco[F0274] 2(8) 47,55 1 1 5,5 1
17° CRZ108 cornachin maria grazia[F0473] 3(1) VSL045 vaissac mireille[F0274] NC(0) 47,27 1 1 0,5 3,68
18° MNC260 menis lucia[F0274] NC(0) STF002 stanissa rodolfo[F0274] 3(1) 46,84 1 1 0,5 3,68
19° PTR140 petronio lori[F0274] NC(0) SMN116 sampietro luciano[F0274] NC(0) 45,76 1 1 0 4,18
20° GRL495 giordano camillo[F0274] NC(0) CPR224 ceppi annamaria[F0550] NC(0) 45,68 1 1 0 4,18
21° VDL005 vidossi mirella[F0274] 3(2) RDN060 rudes valnea rossini[F0274] 3(5) 45,23 1 1 3,5 1
22° DRL091 de rota daniela[F0274] 3(1) MRR377 murro dario[F0274] 2(8) 44,04 1 1 4,5 1
23° CRD303 crisp ronald[F0274] NC(0) MRT442 mari ernesto[F0274] NC(0) 43,41 1 1 0 4,18
24° CLG059 calzolari giorgio[F0274] 3(1) CRL600 caruso antonella[F0274] 3(1) 40,96 1 1 1 3,18
25° BNL462 benedetti michele[F0550] NC(0) STG066 stokel giorgio[F0274] 3(1) 40,45 1 1 0,5 3,68
26° SCB006 scarpa fabio[F0274] 3(5) VSN065 visintin pierantonio[F0274] 3(1) 40,00 1 1 3 1,18
27° BNS052 bonivento m.luisa florio[F0274] NC(0) MHK001 mohoric renata zhok[F0274] 3(1) 37,07 1 1 0,5 3,68
28° PNC108 pancrazio francesco[F0274] NC(0) DCT058 decaneva roberto[F0274] NC(0) 34,32 1 1 0 4,18
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict