Gare - Tornei  2025
Classifica Torneo a Squadre
domenica 16 febbraio (pomeriggio) BRIDGE TORINO
arbitro: VIGO SERGIO
 
Coefficiente Torneo: 10,83
1ª Squadra classificata GILLIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRC113 brera molinaro felice 1 (13) 30 30 - 30
BVP004 bove giuseppe HJ (16) 30 30 - 30
GLP007 gillia giuseppe 1 (15) 30 30 - 30
SLN247 salvatore antonio 1 (11) 30 30 - 30
13,75  
 
2ª Squadra classificata MANTICA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNN105 mantica laura vergnano HJ (16) 18 18 - 18
MNT025 mantica roberto HQ (16) 18 18 - 18
GTV001 gatteschi fulvia HA (17) 18 18 - 18
BGP005 bau' giuseppe HK (17) 18 18 - 18
16,50  
 
3ª Squadra classificata SIMONE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLC055 boido franco 2 (7) 6 6 - 12,48
GRN615 gradi giovanna 2 (8) 6 6 - 12,48
NDR038 andriani annamaria 1 (12) 6 6 - 12,48
SMB002 simone francesco 2 (8) 6 6 - 12,48
8,75  
 
4ª Squadra classificata MANTINEO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NZL003 anzola amelia 1 (15) 1 1 - 1
MZC011 mazzola enrico luigi HA (17) 1 1 - 1
MGC007 magnani marco 1 (15) 1 1 - 1
MNL030 mantineo emanuele HK (17) 1 1 - 1
16,00  
 
5ª Squadra classificata COSTANZIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CSR030 costanzia carlo jr HJ (16) 1 1 - 2,08
MZT022 mazzarini alberta 2 (8) 1 1 - 2,08
RPL005 ropolo daniele 2 (8) 1 1 - 2,08
RPN005 ropolo elena 3 (3) 1 1 - 2,08
8,75  
 
6ª Squadra classificata ALEMANNO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PTZ004 patti ignazio 2 (7) 1 1 - 1
LMM008 alemanno massimo 2 (10) 1 1 - 1
CGD016 cugliari armando 1 (15) 1 1 - 1
CRL195 carignani carlo 2 (8) 1 1 - 1
10,00  
 
7ª Squadra classificata RICCA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLL116 bello paolo 1 (15) 1 1 - 1
RCL021 ricca emilio HJ (16) 1 1 - 1
MRN522 mariotti oriana 1 (15) 1 1 - 1
NNR004 iannone salvatore 1 (13) 1 1 - 1
14,75  
 
8ª Squadra classificata SEBASTIANO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SBS001 sebastiano rosa 3 (5) 1 1 - 5,58
SPR047 spinoni vittoria NC (0) 1 1 - 5,58
STL057 stanziale angela 3 (3) 1 1 - 5,58
STM003 saglietti wilma HJ (16) 1 1 - 5,58
6,00  
 
9ª Squadra classificata TODARO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TDZ003 todaro maurizio 3 (5) 1 1 - 5,33
CSD104 cusumano ferdinando 1 (11) 1 1 - 5,33
MCZ025 mochi maurizio 3 (3) 1 1 - 5,33
DLM029 dall'armellina massimo 2 (8) 1 1 - 5,33
6,75  
 
10ª Squadra classificata NALDI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL421 freschi daniele 3 (5) 1 1 - 1,83
BNY002 quarello giusy 1 (15) 1 1 - 1,83
TST041 toscano elisabetta 1 (11) 1 1 - 1,83
NLN006 naldi luciana 3 (5) 1 1 - 1,83
9,00  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict