Gare - Tornei  2025
Classifica Torneo a Squadre
venerdì 7 febbraio (sera) BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO
arbitro: CENNI CARLO
 
Coefficiente Torneo: 9,33
1ª Squadra classificata VENNI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRM079 brunetti adamo 2 (10) 18 18 - 18
SCM012 saccomani massimo 1 (13) 18 18 - 18
VNT009 venni elisabetta HJ (16) 18 18 - 18
ZPR002 zappi alessandro 3 (5) 18 18 - 18
11,00  
 
2ª Squadra classificata VENTURI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VNR006 venturi alessandra HJ (16) 6 6 - 6
RGS004 rigosi amneris HJ (16) 6 6 - 6
BRZ016 baravelli patrizia HJ (16) 6 6 - 6
BSN024 boschi liliana HJ (16) 6 6 - 6
16,00  
 
3ª Squadra classificata ROSSI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RSN046 rossi cristina 2 (8) 1 1 - 2,83
MNL480 minardi daniele 2 (6) 1 1 - 2,83
MNT193 minardi alberto 2 (6) 1 1 - 2,83
SNN265 santolini cristina 2 (6) 1 1 - 2,83
6,50  
 
4ª Squadra classificata STRAZZELLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
STR167 strazzella anna maria 2 (10) 1 1 - 1,08
GNN268 giannantonio antonio 3 (5) 1 1 - 1,08
MNC298 montebugnoli francesco 1 (11) 1 1 - 1,08
BLZ075 belli patrizia 2 (7) 1 1 - 1,08
8,25  
 
5ª Squadra classificata GALLORINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLL301 dell'isola giulio 1 (11) 1 1 - 1
GLT012 gallorini roberto 1 (13) 1 1 - 1
CNN006 zucchelli luciana 1 (13) 1 1 - 1
VLG002 villani luigi 3 (3) 1 1 - 1
10,00  
 
6ª Squadra classificata ARTESIANI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLG064 pelagalli giorgio 3 (5) 1 1 - 5,08
RTR006 artesiani mauro 3 (5) 1 1 - 5,08
DGR086 degli esposti alessandra 3 (2) 1 1 - 5,08
VSR068 vesco barbara 3 (5) 1 1 - 5,08
4,25  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict