|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2023 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 giovedì 9 marzo (sera) ASS.RIMINI BRIDGE arbitro: GIORGI ALBERTO
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,38 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CNL079 | conti giancarlo[F0217] | 1♠(15) | FRZ043 | fiorini fiorenzo[F0217] | 1♠(15) | 65,80 | 10 | 0 | 15 | 10 |  
									| 2° | RCP021 | ricci giuseppe[F0217] | 2♠(10) | MRD053 | martini linda[F0217] | 3♠(5) | 59,60 | 1 | 0 | 7,5 | 1 |  
									| 3° | PCN150 | pecci antonia[F0217] | 1♠(15) | VLS021 | valbonesi maria teresa[S0217] | NC(0) | 56,00 | 1 | 0 | 7,5 | 1 |  
									| 4° | DBL089 | de bona daniele[F0217] | 2♣(6) | CNR307 | cancellieri debora[S0217] | 3♦(2) | 50,53 | 1 | 0 | 4 | 3,38 |  
									| 5° | NNN014 | nanni silvano[F0217] | 1♠(15) | PLC122 | placucci federico[F0217] | 1♠(15) | 49,50 | 1 | 0 | 15 | 1 |  
									| 6° | PRK009 | prete annick[F0217] | 3♦(2) | TSR097 | tassinari laura[S0217] | NC(0) | 43,47 | 1 | 0 | 1 | 6,38 |  
									| 7° | TSN016 | tosato luciano[F0217] | 2♥(8) | FRT250 | frascaroli elisabetta[F0217] | 3♦(2) | 25,20 | 1 | 0 | 5 | 2,38 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CPG056 | capello sergio[F0217] | 1♥(13) | LND064 | lenisa gian aroldo[F0215] | 1♠(15) | 62,83 | 10 | 0 | 14 | 10 |  
									| 2° | BRL563 | barricelli raffaele[F0217] | 1♠(15) | MMB001 | iommi rosalba[F0217] | 2♠(10) | 61,67 | 1 | 0 | 12,5 | 1 |  
									| 3° | SPC107 | spinaci franco[F0217] | 3♠(5) | RDL057 | arduini paola[F0217] | 3♠(5) | 47,67 | 1 | 0 | 5 | 2,38 |  
									| 4° | NGN138 | angelini giovanni[S0217] | NC(0) | MRC550 | marchetti luca[S0217] | NC(0) | 45,06 | 1 | 0 | 0 | 7,38 |  
									| 5° | DLD108 | di lorenzo claudio[F0217] | 2♠(10) | LNL180 | lunedei danilo[F0217] | 2♦(7) | 44,44 | 1 | 0 | 8,5 | 1 |  
									| 6° | BCZ036 | bacchini lorenzo[S0217] | NC(0) | GRT297 | grisetti maurizia elisabetta[F0217] | 2♣(6) | 38,33 | 1 | 0 | 3 | 4,38 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |