|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2010 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 venerdì 23 luglio  - Gambarie Aspromonte-30° Torneo Aspromonte  arbitro: ORTENSI MASSIMO             
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,84 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GVL007 | giovannone michele | 1♥(13) | DNL115 | d'anna raffaele | 2♥(8) | 67,37 | 104 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 2° | MSN161 | mistretta eugenio | 1♠(15) | BNN028 | bua antonino | 2♥(8) | 64,53 | 98 | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 3° | CSN098 | alessandro savina | 1♠(15) | FRG008 | frazzetto luigi | 1♠(15) | 62,27 | 92 | 0 | 15 | 0 |  
									| 4° | SPD040 | spadaro placido | 2♣(6) | CSN259 | castorina sebastiano | 2♣(6) | 61,70 | 85 | 0 | 6 | 0 |  
									| 5° | CRR375 | corigliano mario | 2♣(6) | SLN103 | silipigni antonio | 3♣(1) | 61,18 | 79 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 6° | DDZ001 | deodato lorenzo | NC(0) | CTN032 | cutrupia antonio | 3♣(1) | 60,92 | 73 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 7° | DVL004 | de vellis adele | 1♥(13) | DGL008 | degli atti anna lia | 1♥(13) | 60,84 | 67 | 0 | 13 | 0 |  
									| 8° | DML064 | de michele galileo | 1♠(15) | GRN346 | greco anna | 1♠(15) | 60,72 | 60 | 0 | 15 | 0 |  
									| 9° | BMN004 | bombardieri damiano | 1♠(15) | MLR014 | muller mario | 1♠(15) | 60,63 | 54 | 0 | 15 | 0 |  
									| 10° | RCB006 | arcuri fabio | 1♠(15) | RML124 | romano emilio | 2♦(7) | 59,55 | 48 | 0 | 11 | 0 |  
									| 11° | LMT012 | lombardi renato | 2♦(7) | MRD118 | marazia claudio | 2♠(10) | 59,41 | 42 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 12° | CRL053 | carpentieri carlo | MS(18) | FRC080 | fioretti francesco | 1♠(15) | 59,18 | 35 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 13° | GTL003 | guttarolo giulia | 1♣(11) | BRD027 | boriosi riccardo | 1♠(15) | 58,89 | 29 | 0 | 13 | 0 |  
									| 14° | LRL011 | loreto carlo | 2♠(10) | LVM003 | lo verso giacomo | 3♠(5) | 58,71 | 23 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 15° | GMC018 | giampaoli franco | 1♠(15) | CCD065 | ceccanti devid | 1♦(12) | 58,42 | 17 | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 16° | PCD024 | picone davide | 1♦(12) | PLG058 | palmieri luigi | 1♠(15) | 58,33 | 10 | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 17° | CLC072 | calabro' domenico | 3♣(1) | VLP028 | volpe giuseppe | 3♣(1) | 58,15 | 4 | 0 | 1 | 0 |  
									| 18° | RNL004 | arnone marcella | 1♥(13) | RZG001 | arezzo giorgio | 3♠(5) | 58,08 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 19° | PTT007 | petrera vito | 1♥(13) | FRS126 | ferri alvise | 3♠(5) | 57,84 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 20° | CLL039 | colonna ornella | LM(21) | LGG002 | ligambi luigi | 1♠(15) | 57,21 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 21° | BTC016 | battista lucia petrera | 1♥(13) | BLD008 | bellio alfredo | 2♥(8) | 56,94 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 22° | SCN309 | scoglio luciano | 3♠(5) | LTR003 | altomare salvatore | 1♦(12) | 56,67 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 23° | MRR097 | margiotta saverio | 1♦(12) | LBN020 | albamonte giovanni | 1♠(15) | 56,67 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 24° | MTN124 | amato bruno | 3♥(3) | GGL007 | gigliotti donatella | LM(21) | 56,65 |  | 0 | 12 | 0 |  
									| 25° | BSR133 | basile desiree | NC(0) | CRP020 | corallo giuseppe | 1♣(11) | 56,64 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 26° | MRM006 | murolo massimo | 1♠(15) | SCL035 | sculli carmelo | 2♥(8) | 56,53 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 27° | BLC013 | bellelli gianfranco | 3♠(5) | RNN011 | randazzo bruno | 1♣(11) | 56,01 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 28° | SMN003 | sammartino antonio | 3♠(5) | DDD001 | daidone venerando | 3♣(1) | 55,80 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 29° | GCD004 | gueci riccardo | 1♥(13) | DVS004 | de vecchi teresa | 1♦(12) | 55,53 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 30° | SMR009 | simonetta pietro | 1♣(11) | GRG018 | grasso luigi | 2♠(10) | 54,82 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 31° | MSP034 | mistretta giuseppe | 1♠(15) | BRN789 | burgio caterina | 2♣(6) | 54,69 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 32° | GFD001 | giuffrida guido | 1♦(12) | NVZ001 | navarra vincenzo | 2♠(10) | 54,11 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 33° | RMN012 | romano anna postorino | 1♣(11) | SCR181 | sculli valeria | 1♣(11) | 54,08 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 34° | NSN003 | nostro giovanni | 1♦(12) | RCZ006 | arcovito mariagrazia | 1♦(12) | 53,90 |  | 0 | 12 | 0 |  
									| 35° | RBZ001 | roberti vincenzo | 1♥(13) | LNN008 | leonetti gaetano | 1♠(15) | 52,84 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 36° | FRL174 | franzoso raffaella | 1♦(12) | FTL007 | foti teresa | 2♦(7) | 52,71 |  | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 37° | ZNL097 | zanasi gabriele | 2♦(7) | DRC070 | di ruggiero marco | 2♠(10) | 52,52 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 38° | MCN002 | maci giovanni | MS(18) | TMP002 | tamburi giuseppe | 1♠(15) | 51,72 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 39° | MZN072 | mazza caterina | NC(0) | TTC033 | teti giuseppe francesco | 3♦(2) | 50,60 |  | 0 | 1 | 0 |  
									| 40° | PPN066 | pappalardo nerina | 3♦(2) | CND027 | iacona ildefonsa | 3♠(5) | 50,33 |  | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 41° | MGR009 | maggi piera | LM(21) | MGN006 | maggi plinio | 1♠(15) | 50,30 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 42° | LMT031 | lomeo alberto | 2♠(10) | TRC063 | torrisi marica | 2♠(10) | 49,96 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 43° | DCN041 | de crescenzo marilena | 1♠(15) | GBM001 | gabrieli massimo | 2♦(7) | 49,84 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 44° | NTG003 | noto luigi | 3♣(1) | SZC006 | sozzi beatrice | 3♣(1) | 49,64 |  | 0 | 1 | 0 |  
									| 45° | MGL002 | magnani carlo | 1♠(15) | PZR004 | pizza ettore | 1♠(15) | 49,58 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 46° | CRR520 | corciulo rosaria | 3♥(3) | BRN500 | brancato giovanni salvatore | 2♠(10) | 49,48 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 47° | GCD002 | giacalone guido | 1♥(13) | TLN007 | italiano emilio | 1♣(11) | 49,34 |  | 0 | 12 | 0 |  
									| 48° | CZN009 | cuzzocrea silvana | 3♦(2) | RGN034 | ruggeri antonina | 3♥(3) | 49,11 |  | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 49° | PND001 | pancucci gerlando | 3♠(5) | RZP001 | rizzopinna giuseppe | 3♣(1) | 48,72 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 50° | CZL026 | cozzupoli pasquale | 3♥(3) | RDL023 | ardizzone emilia | 3♣(1) | 48,69 |  | 0 | 2 | 0 |  
									| 51° | PCD045 | pace raimondo | 2♣(6) | DMC031 | diamanti enrica | 1♠(15) | 48,20 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 52° | FLR048 | fulco maria | NC(0) | PNL012 | piantoni danilo | 1♥(13) | 48,00 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 53° | GCZ001 | giacobbe maurizio | 1♥(13) | DPL066 | d'apa ornella | 2♠(10) | 47,61 |  | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 54° | GRR264 | geraci giuseppina maria | 1♣(11) | GRG033 | greco ugo | 1♣(11) | 47,33 |  | 0 | 11 | 0 |  
									| 55° | CRD150 | corigliano emma claudia | 3♠(5) | SCN165 | minniti vittoria scrivo | 3♣(1) | 46,49 |  | 0 | 3 | 0 |  
									| 56° | MDR002 | modica mario | 3♣(1) | MGN023 | mignola valentino | 1♠(15) | 46,14 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 57° | RSZ036 | russo vincenzo claudio | 2♦(7) | MSR146 | mascioli valeria picone | 2♦(7) | 45,95 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 58° | BVP002 | bevilacqua giuseppe | 1♥(13) | VSL005 | vismara serenella | 1♥(13) | 45,33 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 59° | FLZ016 | falzea patrizia | NC(0) | GRL491 | gramuglia lilia | NC(0) | 45,08 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 60° | NCN071 | nicolosi antonino | NC(0) | CPZ025 | cappadonna vincenza | NC(0) | 44,99 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 61° | SCL335 | sculli michela | NC(0) | FRN677 | fiorino giuseppina | NC(0) | 44,83 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 62° | VNR070 | vinciguerra salvatore | 3♠(5) | DMN155 | di mauro giuseppina | 3♥(3) | 44,62 |  | 0 | 4 | 0 |  
									| 63° | XXX007 |  | NC(0) | TMZ021 | tommasini vincenzo | NC(0) | 44,13 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 64° | PMN001 | poma antonino | 1♠(15) | FRP009 | fernandez giuseppe | 1♠(15) | 43,93 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 65° | CLS019 | colosimo alfonso | NC(0) | BSL007 | bosco donatella | NC(0) | 43,74 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 66° | CTL002 | cotroneo paolo | 3♣(1) | CTC013 | cotroneo francesco | 1♠(15) | 43,49 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 67° | SLN029 | salnitro pina | 1♠(15) | PLR022 | polimeni maria bosco | 1♠(15) | 43,02 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 68° | DPL040 | di pasquale michele | 1♣(11) | CLN198 | colombo giovanna | 3♠(5) | 43,00 |  | 0 | 8 | 0 |  
									| 69° | SPS006 | cibarelli teresa spirito | 2♠(10) | SPP006 | spirito giuseppe | 2♥(8) | 43,00 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 70° | NDN010 | mangano onda | 3♥(3) | GGL045 | gagliano candela esterina | 2♥(8) | 41,19 |  | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 71° | PRN174 | pratico' bruno | 3♣(1) | LCN012 | lucisano stefano | NC(0) | 41,11 |  | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 72° | MNR019 | monaco ruggero | 1♠(15) | GRL023 | giurgola ornella | 1♣(11) | 40,90 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 73° | PNR049 | panzera demetrio | 3♦(2) | VLL048 | valente giulio | 1♠(15) | 40,14 |  | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 74° | VTL001 | vitale nicolo' | 2♦(7) | DDP010 | deodato maria pia | 2♦(7) | 39,67 |  | 0 | 7 | 0 |  
									| 75° | XXX004 |  | NC(0) | XXX005 |  | NC(0) | 39,46 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 76° | PLD122 | polito ferdinando | NC(0) | CRR563 | caracciolo alessandro | NC(0) | 38,54 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 77° | TMP009 | tomaselli filippo | NC(0) | FRN680 | ferrante giovanni | NC(0) | 37,79 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 78° | PZN126 | piazza giovanna | NC(0) | XXX003 |  | NC(0) | 36,19 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 79° | GRR250 | greco salvatore | NC(0) | DML187 | di mauro angela | NC(0) | 34,00 |  | 0 | 0 | 0 |  
									| 80° | MRR599 | maiorana salvatore | 3♦(2) | NTZ009 | natoli ignazio | NC(0) | 33,67 |  | 0 | 1 | 0 |  
									| 81° | TRY009 | travia nelly | NC(0) | GFC007 | federico maja | 3♣(1) | 33,02 |  | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 82° | BRT246 | barbaro alberto | 3♦(2) | PCN145 | pace anna polimeni | NC(0) | 32,69 |  | 0 | 1 | 0 |  
									| 83° | FRC384 | faraci francesco | NC(0) | MLL222 | malerba marcella | NC(0) | 31,41 |  | 0 | 0 | 0 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |