Gare - Tornei  2026
Classifica Torneo a Squadre
domenica 26 luglio  - Gambarie d'Aspromonte (RC) 
arbitro: SALNITRO PINA
 
Coefficiente Torneo: 12,11
1ª Squadra classificata ESTADATI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRN789 burgio caterina GM (25) 270 0 - 0
CMD005 comella amedeo GM (25) 270 0 - 0
DNN006 donati giovanni GM (25) 270 0 - 0
SCN421 scata' sebastiano GM (25) 270 0 - 0
25,00  
 
2ª Squadra classificata ITALIANO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TLN007 italiano emilio HJ (16) 240 0 - 0
LTG001 loteta sergio 1 (11) 240 0 - 0
MNL030 mantineo emanuele HA (17) 240 0 - 0
FRG008 frazzetto luigi HQ (16) 240 0 - 0
15,00  
 
3ª Squadra classificata ROMEO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR375 corigliano mario HJ (16) 210 0 - 0
MTN124 amato bruno HJ (16) 210 0 - 0
PNR049 panzera demetrio 1 (12) 210 0 - 0
RMR001 romeo federico maria 3 (5) 210 0 - 0
12,25  
 
4ª Squadra classificata NOSTRO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RCZ006 arcovito mariagrazia HJ (16) 180 0 - 0
NSN003 nostro giovanni HQ (16) 180 0 - 0
LTR003 altomare salvatore 1 (15) 180 0 - 0
LSZ018 la spada grazia 3 (5) 180 0 - 0
13,00  
 
5ª Squadra classificata CASSIO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LTN060 laitano cristiana HQ (16) 150 0 - 0
BRZ004 berrettini lorenzo HK (17) 150 0 - 0
DLS093 di lorenzo anastasia HA (17) 150 0 - 0
VCC011 iavicoli federico MS (18) 150 0 - 0
17,00  
 
6ª Squadra classificata ABBRONZATE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMT094 di mauro roberta 1 (15) 120 0 - 0
PLR327 pelaggi annachiara GM (25) 120 0 - 0
PLN441 pelaggi maddalena GM (25) 120 0 - 0
TND006 tonelli magda 1 (13) 120 0 - 0
19,50  
 
7ª Squadra classificata CORSARO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DNN008 de angelis giovanni 1 (12) 90 0 - 0
CRN464 corsaro agatino sergio 1 (15) 90 0 - 0
CSN098 alessandro savina HJ (16) 90 0 - 0
VLN154 valenti elena 2 (10) 90 0 - 0
13,25  
 
8ª Squadra classificata PEPPINOS Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLP025 calviani giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
SCL269 scarfone michele 1 (12) 70 0 - 0
MLP018 multari giuseppe 2 (10) 70 0 - 0
PML039 pimpinella daniela 1 (15) 70 0 - 0
13,00  
 
9ª Squadra classificata CARE' Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SSC032 assenzo federico HJ (16) 70 0 - 0
BND043 biondo bernardo GM (25) 70 0 - 0
BNL369 benincasa rossella HJ (16) 70 0 - 0
CRS172 cornali alessia 2 (10) 70 0 - 0
CRV063 care' livia 1 (15) 70 0 - 0
FSL037 fossi niccolo' MS (18) 70 0 - 0
16,67  
 
10ª Squadra classificata CENTRA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FNC025 fineschi duccio HJ (16) 70 0 - 0
CNL140 centra paola HJ (16) 70 0 - 0
SCR181 sculli valeria HJ (16) 70 0 - 0
ZMB001 zampini fabio HA (17) 70 0 - 0
16,25  
 
11ª Squadra classificata PETRELLI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PZR004 pizza ettore MS (18) 70 0 - 0
PTC018 petrelli francesco HQ (16) 70 0 - 0
MRM006 murolo massimo HK (17) 70 0 - 0
CCD065 ceccanti devid HJ (16) 70 0 - 0
16,75  
 
12ª Squadra classificata BONANNO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNP002 bonanno giuseppe HJ (16) 70 0 - 0
GRL491 gramuglia lilia 1 (12) 70 0 - 0
LSL064 la spada daniela HJ (16) 70 0 - 0
RNN011 randazzo bruno HJ (16) 70 0 - 0
15,00  
 
13ª Squadra classificata DE VECCHI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RCB006 arcuri fabio 1 (11) 70 0 - 0
SCV025 saccomanno silvia HJ (16) 70 0 - 0
MSP034 mistretta giuseppe HJ (16) 70 0 - 0
DVS004 de vecchi teresa 1 (11) 70 0 - 0
13,50  
 
14ª Squadra classificata ORLANDO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRP013 barbaccia giuseppe HK (17) 70 0 - 0
CSP005 casamento giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
RLL006 orlando paola HQ (16) 70 0 - 0
PRC014 perricone luca 1 (15) 70 0 - 0
15,75  
 
15ª Squadra classificata MAUGERI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MSG010 messina luigi 1 (12) 70 0 - 0
MGG004 maugeri luigi 1 (12) 70 0 - 0
MGL013 maugeri paola 2 (10) 70 0 - 0
CSN048 castelli gianni 1 (15) 70 0 - 0
DML017 di matteo antonella 1 (15) 70 0 - 0
12,80  
 
16ª Squadra classificata SIMONETTA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRG018 grasso luigi HJ (16) 70 0 - 0
CZL026 cozzupoli pasquale 1 (12) 70 0 - 0
PLR022 polimeni maria bosco HA (17) 70 0 - 0
SMR009 simonetta pietro HJ (16) 70 0 - 0
15,25  
 
17ª Squadra classificata FAILLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRC012 parolaro pierfrancesco HA (17) 70 0 - 0
CRC330 carnicelli francesca failla HA (17) 70 0 - 0
DLC064 delle coste beatrice 1 (15) 70 0 - 0
FLP002 failla giuseppe GM (25) 70 0 - 0
18,50  
 
18ª Squadra classificata CAVALIERE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CVD014 cavaliere fernanda assunta HJ (16) 70 0 - 0
CSD015 caso armando 1 (15) 70 0 - 0
MGN023 mignola valentino HJ (16) 70 0 - 0
LTN033 latorraca elena HJ (16) 70 0 - 0
15,75  
 
19ª Squadra classificata D'ASTA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLN198 colombo giovanna 1 (11) 70 0 - 0
DPL040 di pasquale michele 1 (11) 70 0 - 0
DSL070 d'asta gabriele NC (0) 70 0 - 0
FRM065 frasca massimo 3 (5) 70 0 - 0
6,75  
 
20ª Squadra classificata POLIZZI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRK002 eotvos eniko HJ (16) 70 0 - 0
GRL120 gervasi paola 1 (15) 70 0 - 0
BNN210 bonocore annino silvana HQ (16) 70 0 - 0
PLC071 polizzi francesco 1 (15) 70 0 - 0
15,50  
 
21ª Squadra classificata LI VIGNI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNS112 minasi tommaso 1 (11) 70 0 - 0
LPP001 li puma giuseppe 1 (13) 70 0 - 0
LVP002 li vigni giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
GRR264 geraci giuseppina maria HJ (16) 70 0 - 0
13,75  
 
22ª Squadra classificata DAVIDE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DVL060 davide ersilio 2 (10) 70 0 - 0
BRZ257 bertolino bruno maurizio 3 (1) 70 0 - 0
PLC011 polimeni domenico 2 (8) 70 0 - 0
TMV004 tomarchio silvia 1 (15) 70 0 - 0
8,50  
 
23ª Squadra classificata MONTALTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PNC053 pennisi enrico HJ (16) 70 0 - 0
MNN691 montalti irene HJ (16) 70 0 - 0
CTR112 cottone marco 1 (11) 70 0 - 0
FRL110 farina marcello 2 (7) 70 0 - 0
12,50  
 
24ª Squadra classificata CRISTALDI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRN810 cristaldi carmen gabriella 1 (13) 70 0 - 0
CND027 iacona ildefonsa HJ (16) 70 0 - 0
TRC063 torrisi marica 1 (15) 70 0 - 0
PZR001 pezzino maria rosaria HK (17) 70 0 - 0
15,25  
 
25ª Squadra classificata SIENA LADIES Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RGN150 rago maria giovanna 2 (10) 70 0 - 0
LTR033 latino valeria 3 (3) 70 0 - 0
LCL108 lucentini isabella 3 (2) 70 0 - 0
BRL196 baroncelli daniela 3 (2) 70 0 - 0
4,25  
 
26ª Squadra classificata SAVOCA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSZ012 bisignano enza 1 (13) 70 0 - 0
DNN072 de angelis anna 1 (15) 70 0 - 0
PTT093 conti patrizia NC (0) 70 0 - 0
SVG008 savoca luigi 1 (15) 70 0 - 0
10,75  
 
27ª Squadra classificata MORBEGNO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRN174 pratico' bruno 3 (2) 70 0 - 0
PPR063 papalia vincenzo maria NC (0) 70 0 - 0
MRC257 morbegno francesco 3 (2) 70 0 - 0
BRT116 bruzzano lucrezia santa 3 (5) 70 0 - 0
CRR096 carmina ettore 3 (1) 70 0 - 0
2,00  
 
28ª Squadra classificata SINDONA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRS064 gervasi rosa 1 (13) 70 0 - 0
GCN050 giacoppo cettina 1 (15) 70 0 - 0
MSZ029 meus fabrizio 2 (7) 70 0 - 0
SNN230 sindona antonio 1 (15) 70 0 - 0
12,50  
 
29ª Squadra classificata GRAMUGLIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLL033 gullotta raffaella 2 (10) 70 0 - 0
FRN677 fiorino giuseppina 2 (6) 70 0 - 0
GRN105 gramuglia tiziana 2 (7) 70 0 - 0
CRD150 corigliano emma claudia 1 (11) 70 0 - 0
VDN002 vadala' anna 2 (10) 70 0 - 0
8,80  
 
30ª Squadra classificata MING Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLD010 callea ida 2 (7) 70 0 - 0
FRD212 franzo' gilda 1 (15) 70 0 - 0
SCL230 sculli maria angela 1 (12) 70 0 - 0
PRN118 prattico' nazzarena 2 (6) 70 0 - 0
10,00  
 
31ª Squadra classificata D'AGOSTINO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RNT065 iaria annunziato 3 (2) 70 0 - 0
SRR074 sergi salvatore NC (0) 70 0 - 0
FLN199 falcone salvatore giovanni 3 (1) 70 0 - 0
DGL085 d'agostino marcello 3 (2) 70 0 - 0
FRP048 fiorino filippo 3 (2) 70 0 - 0
GFN026 giuffre' lina 3 (2) 70 0 - 0
1,50  
 
32ª Squadra classificata VITA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FZR015 fazzina rosaria 3 (3) 70 0 - 0
CRN787 ciarcia' giuseppina 2 (7) 70 0 - 0
SVR020 saya salvatore 3 (5) 70 0 - 0
TRN130 terranova gaetano 3 (3) 70 0 - 0
PSL012 pispisa isabella 2 (10) 70 0 - 0
VTZ012 vita vincenza 2 (8) 70 0 - 0
6,00  
 
33ª Squadra classificata GANGI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VNR070 vinciguerra salvatore 1 (15) 70 0 - 0
DGL004 d'agostino angela 1 (15) 70 0 - 0
GNL002 gangi carmelo 1 (15) 70 0 - 0
DMN155 di mauro giuseppina 1 (12) 70 0 - 0
14,25  
 
34ª Squadra classificata GIOSAL Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLZ072 gullotta grazia 2 (10) 70 0 - 0
SCT200 scandurra benedetta 2 (8) 70 0 - 0
SLN276 salvago giovanni 2 (8) 70 0 - 0
MGC017 maugeri francesca 1 (15) 70 0 - 0
10,25  
 
35ª Squadra classificata SORPRESA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MSM031 musico' guglielmo NC (0) 70 0 - 0
SBD014 sabia corrado 1 (15) 70 0 - 0
GRC066 greco francesco NC (0) 70 0 - 0
VSN035 visaggio anna 2 (8) 70 0 - 0
5,75  
 
36ª Squadra classificata PIAZZA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
ZGR010 zagarella alessandra 3 (2) 70 0 - 0
FLT013 falcone renato 1 (12) 70 0 - 0
CRL649 caracciolo paolo 2 (7) 70 0 - 0
PZN126 piazza giovanna 2 (8) 70 0 - 0
SRN128 surace eugenio 3 (5) 70 0 - 0
TMZ021 tommasini vincenzo 3 (1) 70 0 - 0
5,83  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict