Gare - Tornei  2016
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 29 aprile (sera) BRIDGE PISTOIA
arbitro: STILLI GIANLUCA
Coefficiente Torneo: 3,08
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RGT008 ruggiu roberto 2(10) NRL028 nerozzi paolo 2(8) 58,19 17 16,5 9 16,5
PLR270 palmieri mario 3(2) FRL332 furfaro arcangiolo 3(2) 57,92 7 6,5 2 7,02
GCC036 giacomelli marco 4(0,4) GFC001 gaiffi francesco NC(0) 56,00 0 0 0
LVN011 ulivagnoli gino 1(13) RSD033 rosenfeld eduardo 1(15) 55,31 0 14 0
BNZ077 bonacchi fabrizio 4(0,6) CNZ088 ciano enzo 4(0,2) 55,27 0 0,5 0
TSL099 tessalini ulivieri mirella 4(0,4) CCL118 cecchini marcello 4(0,4) 48,46 0 0 0
VVN004 vivarelli giovanna 3(3) PRL144 porta marta ciraolo 4(0,4) 45,02 0 1,5 0
SLL237 sala paolo NC(0) BNP030 bonafede giuseppe 4(0,6) 42,62 0 0,5 0
PCC095 pacini francesco NC(0) CRN867 cerretini ivano NC(0) 41,94 0 0 0
10° BLC188 baldi marco NC(0) XXX009 bartoletti jaco NC(0) 38,69 0 ** 0
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRV031 ferretti ivo 4(0,8) DLR027 dolfi andrea 4(0,8) 61,58 17 16,5 1 37,62
LPD003 lippi aldo 1(12) BRN101 baroncelli stefano 1(11) 59,11 7 6,5 11,5 6,5
DRN039 doronzo silvano 3(3) MCR004 mei tamara cecconi 3(2) 56,94 0 2,5 0
BRN102 bartolini tiziano 1(11) GNG008 giannessi sergio 1(13) 55,68 0 12 0
BLR242 baldini barbara 3(1) CHV010 chiti silvia 3(1) 55,09 0 1 0
CCC086 cocchi federico 3(1) CMC048 cambuli lucia 4(0,6) 49,34 0 1 0
BMN012 bombardi sandra donnini NC(0) DNC007 donnini enrico 3(3) 42,13 0 1,5 0
CPT017 cappellini rosetta 4(0,6) PRR397 pratesi walter 4(0,4) 37,19 0 0,5 0
NNL076 innocenti daniela NC(0) MCP028 maccioni giuseppe NC(0) 32,44 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict