Gare - Tornei  2017
Classifica Torneo a Coppie
martedì 10 ottobre (sera) BRIDGE PISTOIA
arbitro: STILLI GIANLUCA
Coefficiente Torneo: 4,41
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CHV010 chiti silvia 3(5) BLR242 baldini barbara 4(0,8) 61,11 10 10 3 15,1
BMN012 bombardi sandra donnini 3(1) DNC007 donnini enrico 3(2) 54,86 5 5 1,5 14,55
PLR270 palmieri mario 3(5) FRL332 furfaro arcangiolo 3(1) 54,17 0 3 0
BRN102 bartolini tiziano 1(13) GNG008 giannessi sergio 1(15) 53,47 0 14 0
CMC048 cambuli lucia 3(1) DRN039 doronzo silvano 3(5) 52,78 0 3 0
SLL237 sala paolo 4(0,4) NNL005 innocenti paolo 3(2) 52,78 0 1 0
DLR027 dolfi andrea 3(3) FRV031 ferretti ivo 3(5) 47,22 0 4 0
SSC019 susini luca 1(11) BRN101 baroncelli stefano 1(15) 47,22 0 13 0
CCC119 cicellini domenico NC(0) CCC086 cocchi federico 3(3) 43,75 0 1,5 0
10° NSD014 nassi claudio NC(0) BGL056 bagnoli carlo NC(0) 32,64 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict