Gare - Tornei  2026
Classifica Torneo a Coppie
giovedì 2 aprile (sera) ASS.BRIDGE PISA
arbitro: GORI BARBARA
Coefficiente Torneo: 11,45
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TRG042 trinci sergio[F0200] HQ(16) SKN001 saikali antonio[F0200] HJ(16) 70,08 33 33 16 33
BMN004 bombardieri damiano[F0200] MS(18) MLR014 muller mario[F0200] MS(18) 67,76 28 28 18 28
DLM004 della fazia wilma[F0136] 1(12) PTL049 patania gabriele[F0136] 1(12) 65,89 23 23 12 23
FRZ136 ferrami marzia[F0200] 1(15) FRC029 ferramosca francesco[F0200] HA(17) 63,81 18 18 16 18
DCC007 de cillis francesco[F0591] 1(12) TRD010 terigi claudio[F0141] HQ(16) 60,60 13 13 14 13
BSL086 bussotti paolo[F0136] 1(13) CRZ044 cirillo maurizio[F0136] 1(15) 52,70 8 8 14 8
MZV004 mazzini silvia[S0200] 3(3) GVT006 mainetto giovanni[S0200] 3(3) 53,32 3 3 3 34,35
BRP072 barachini giuseppe[F0136] 1(15) DFL055 di filippo michele[F0591] 1(15) 52,36 1 1 15 1
LTT004 lotti roberto[F0141] HJ(16) LTR002 lotti piera[F0141] HJ(16) 52,88 1 1 16 1
10° NSL054 nesti andrea mario carlo[F0596] 1(15) LCN095 lucarella antonio[F0596] 3(5) 51,39 1 1 10 1,45
11° MRR626 mauri andrea[F0591] 1(12) PLL230 paolicchi paolo[F0591] 1(15) 51,56 1 1 13,5 1
12° FRL333 freer giulia[F0200] 3(5) SCN396 scacciati uliano[F0591] 1(12) 50,99 1 1 8,5 2,95
13° PTG012 patania diego[F0136] 1(15) LNC131 longobardi francesco[F0136] 2(10) 50,34 1 1 12,5 1
14° MRN166 martinelli adriano[F0200] 1(15) DLB023 dal canto fabio[F0591] 1(15) 48,87 1 1 15 1
15° TRC171 tiradritti marco[F0200] HJ(16) BSZ050 boschetto lorenzo[F0200] 1(15) 49,29 1 1 15,5 1
16° SRD039 sartorio claudio[F0050] HJ(16) PLZ056 polacci patrizia[F0345] 1(15) 48,42 1 1 15,5 1
17° CSC020 castellani enrico[F0200] LM(21) PPM001 pappalardo massimo[F0200] 2(10) 49,19 1 1 15,5 1
18° LTN069 lotti antonio[F0200] 1(15) CLL167 colosimo daniela[F0200] 1(15) 47,65 1 1 15 1
19° PLT018 pellegrini rita[F0200] 3(5) GSM001 gasperini marco giacomo[F0200] 1(15) 48,85 1 1 10 1,45
20° BVG005 bovi campeggi alfredo[F0596] 2(7) PLR084 palagi eleonora[F0596] 3(1) 47,24 1 1 4 7,45
21° CRL662 corsini angiolo[F0136] 1(15) FNN147 fungaroli pasqualino[F0136] 1(15) 48,26 1 1 15 1
22° BRL226 bracci michela[F0200] HJ(16) TLC003 telleschi ferruccio[F0200] 2(8) 46,81 1 1 12 1
23° GDD012 guideri leonardo[F0200] 3(5) PRL353 perini daniela[F0200] 3(2) 46,24 1 1 3,5 7,95
24° BNN422 bongiorni elena[F0200] 1(15) CCR178 occhiuto maria[F0200] 1(15) 46,23 1 1 15 1
25° CLD124 cellini alfredo[F0160] 2(10) MFG002 maffei luigi paolo[F0136] 1(15) 45,78 1 1 12,5 1
26° VRR037 verona chiara[F0596] 3(2) TMN028 tamagnini massimiliano[F0596] 3(1) 44,20 1 1 1,5 9,95
27° TGL015 tognetti gabriella[F0200] 1(15) BNN258 benedetti stefania[F0200] 2(10) 43,79 1 1 12,5 1
28° SRZ013 asirelli patrizia[F0200] 2(10) RMZ044 romano fabrizio[F0200] 2(10) 42,51 1 1 10 1,45
29° PDV002 cardella ave paderi[F0200] 1(12) RVC009 ravaioli marco[F0200] 3(5) 43,17 1 1 8,5 2,95
30° SRR201 serra andrea[S0200] 2(6) GSL094 giostra giulia[F0200] 3(5) 41,92 1 1 5,5 8,95
31° RCN014 ricci stefano[F0200] 1(12) ZMN015 zmijska katarzyna[S0200] NC(0) 39,64 1 1 6 5,45
32° PCR166 pachetti mauro[F0591] 2(8) RSP047 rossi giuseppe[F0591] 2(7) 38,68 1 1 7,5 3,95
33° DTT014 di toma nicoletta[F0200] HJ(16) GTC026 gatti marco giovanni[F0200] 1(15) 36,43 1 1 15,5 1
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict