Gare - Tornei  2023
Classifica Torneo a Squadre
domenica 19 febbraio (pomeriggio) MONZA BRIDGE
arbitro: BARUCHELLO AMOS
 
Coefficiente Torneo: 13,14
1ª Squadra classificata UMARELL Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CHL005 chizzoli paolo MS (18) 48 48 - 48
CRD105 cervi riccardo 1 (15) 48 48 - 48
DGR082 di giulio laura 2 (10) 48 48 - 48
RVT010 rivera roberto HJ (16) 48 48 - 48
14,75  
 
2ª Squadra classificata FEDE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TRC070 tersch federica 1 (15) 36 36 - 36
MSR050 mussetti ettore 1 (15) 36 36 - 36
DNL007 denna giulio LM (21) 36 36 - 36
CRC026 cordaro marco HJ (16) 36 36 - 36
BRN258 birolo giuliano MS (18) 36 36 - 36
17,00  
 
3ª Squadra classificata BRIGHELLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNT048 benedetti roberta MS (18) 24 24 - 24
BQL001 buquicchio daniela 1 (15) 24 24 - 24
PVR005 pavin andrea HJ (16) 24 24 - 24
PGL013 pagani daniele HQ (16) 24 24 - 24
16,25  
 
4ª Squadra classificata LE SOUBRETTE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SNC029 sanvito francesco 1 (13) 12 12 - 12
NSL005 nespoli gabriella 1 (13) 12 12 - 12
BCN067 bacci luciana 1 (15) 12 12 - 12
CRR048 croci alessandro HJ (16) 12 12 - 12
14,25  
 
5ª Squadra classificata LUNA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CFZ001 cafiero maurizio HA (17) 3 3 - 3
PZL006 pozzi giulia LM (21) 3 3 - 3
MRL042 meregaglia daniele HK (17) 3 3 - 3
VNS015 venini luisa meregaglia LM (21) 3 3 - 3
19,00  
 
6ª Squadra classificata YOYO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
STL109 stuppiello michele 1 (15) 1 1 - 1
GRR023 garghentini cesare HJ (16) 1 1 - 1
BNN274 binetti caterina HJ (16) 1 1 - 1
DLR238 dalli cardillo alessandra HA (17) 1 1 - 1
16,00  
 
7ª Squadra classificata AZ Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GGN042 gioia giovanni HJ (16) 1 1 - 1
GRL130 greppi raffaella HQ (16) 1 1 - 1
ZCL003 zucchini g.carlo HA (17) 1 1 - 1
ZZT001 azzimonti annarita MS (18) 1 1 - 1
16,75  
 
8ª Squadra classificata ILARIUS Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RMN027 romano' giovanna 1 (15) 1 1 - 1
FRL291 frank michela 1 (13) 1 1 - 1
FMR013 fumagalli ilario 1 (12) 1 1 - 1
BRS016 barbieri francoise HJ (16) 1 1 - 1
14,00  
 
9ª Squadra classificata BALZA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRM003 bruni massimo HJ (16) 1 1 - 1
BLG056 balzarini luigi 1 (15) 1 1 - 1
GHL013 ghezzi paola HJ (16) 1 1 - 1
MGG013 maggioni luigia HQ (16) 1 1 - 1
15,75  
 
10ª Squadra classificata FARAVELLI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNZ005 montrasio maurizio ambrogio HJ (16) 1 1 - 1
SCT072 schifalacqua elisabetta 2 (7) 1 1 - 1
FLT008 felician orietta 1 (15) 1 1 - 1
FRG035 faravelli giorgio 1 (13) 1 1 - 1
12,75  
 
11ª Squadra classificata ARLECCHINO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL403 forti daniela 2 (6) 1 1 - 2,14
CRR640 carletti alessandro 1 (15) 1 1 - 2,14
CLZ063 clerici maurizio 2 (10) 1 1 - 2,14
PLL124 pelizzari gabriele 1 (13) 1 1 - 2,14
11,00  
 
12ª Squadra classificata KIKITRAP Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TRR314 trapasso chiara 1 (11) 1 1 - 2,39
GYN007 gay simone NC (0) 1 1 - 2,39
CFR003 caffi cristoforo 1 (11) 1 1 - 2,39
DVR062 davide zaira LM (21) 1 1 - 2,39
10,75  
 
13ª Squadra classificata VILLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MCL114 macchi raffaella 1 (15) 1 1 - 1
PDT007 pedicone santi 2 (8) 1 1 - 1
MTC048 matticchio luca 1 (15) 1 1 - 1
VLR220 villa eleonora 1 (12) 1 1 - 1
12,50  
 
14ª Squadra classificata ROSA MARIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLL120 paolatti donatella 3 (1) 1 1 - 11,89
GBN049 gobbo mario antonio NC (0) 1 1 - 11,89
BRL164 bernardoni lionella 3 (5) 1 1 - 11,89
BRN279 beretta silvana NC (0) 1 1 - 11,89
1,50  
 
15ª Squadra classificata ROBY Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRM059 ferrari massimo 1 (15) 1 1 - 1
VNR010 venier ruggero 1 (11) 1 1 - 1
RST050 resnati roberta HA (17) 1 1 - 1
LNZ008 la novara vincenzo HA (17) 1 1 - 1
15,00  
 
16ª Squadra classificata DANKO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MSN017 mussetti silvana 3 (5) 1 1 - 10,89
GBL055 gaburri elio 3 (1) 1 1 - 10,89
DSZ032 dusci mariagrazia 3 (1) 1 1 - 10,89
BRS237 bertozzi marisa 3 (2) 1 1 - 10,89
2,25  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict