Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
giovedì 9 maggio (sera) BR.MODENA "C.LO PERROUX"
arbitro: CASAMENTI PATRIZIA
Coefficiente Torneo: 3,67
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CLC077 calenzo enrico 3(1) PNC052 pentimalli federica calenzo 3(1) 63,88 25 25 1 66,75
GGL038 aggazzotti isabella 3(1) NZR016 nizzola guido maria 3(1) 56,72 15 15 1 40,05
GBR003 giberti mauro 3(5) MZT004 mazzetti fausto 3(2) 56,01 5 5 3,5 5
DSL109 desiderio paola 3(1) GDT001 gade birgitte 3(1) 55,52 1 1 1 2,67
RTN081 rotteglia antonio 3(1) BJG001 bai jing 3(1) 54,64 1 1 1 2,67
RNT018 ronchi carlo alberto 3(1) CRD071 corfini aldo NC(0) 51,43 1 1 0,5 3,67
LPR005 luppi laura morselli 1(15) PTZ001 pattacini maurizio GM(25) 51,28 1 1 20 1
MSN016 miselli giovanni 1(12) MRG013 mori piero 1(15) 48,49 1 1 13,5 1
GNN268 giannantonio antonio 3(1) BNR075 benetti lauro 3(1) 46,38 1 1 1 2,67
10° VLL233 valentini novella 3(1) GCN002 giacobazzi graziano 3(3) 46,22 1 1 2 1,67
11° CRC002 carretti federica 3(1) MRC418 maiorano francesca 3(1) 44,54 1 1 1 2,67
12° BRL884 bertolani paolo NC(0) MGR015 magnacca mario 3(1) 43,10 1 1 0,5 3,17
13° TVT001 tiviroli umberto NC(0) MRL046 martini carlo 3(2) 40,38 1 1 1 2,67
14° CRT022 carboni roberto 3(1) TSR040 tasso dario 3(1) 40,04 1 1 1 2,67
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LPG003 lippini luigi 3(5) GBN001 gibertini giuliano 2(6) 64,37 25 25 5,5 25
MRZ212 marchesini maurizio 3(1) VCR062 vecchi andrea 3(1) 56,43 15 15 1 40,05
SRC008 saracini franco 3(1) ZMT002 zampighi augusto 1(15) 55,55 5 5 8 5
GLS003 giuliani dolores fontanesi HA(17) FRT258 fratti nicoletta 3(1) 54,90 1 1 9 1
CCR129 cecconi cesare 2(6) SRT071 sartori renato 2(6) 54,86 1 1 6 1
TCR023 tacconi mauro 3(1) GLN210 ugolini moreno 2(7) 52,43 1 1 4 1
MTT054 mattioli carlo alberto 3(2) RLS001 rilievo eros 1(15) 47,62 1 1 8,5 1
BMR009 bompani mauro 3(1) SMR039 simoni laura 3(1) 47,49 1 1 1 2,67
FRN741 foresti tiziano NC(0) BRT417 bregoli alberto 3(1) 46,87 1 1 0,5 3,17
10° SCL372 scacchetti giancarlo 3(1) PGM009 pagliughi giacomo 3(5) 46,66 1 1 3 1
11° RGZ003 riguzzi marzia 3(1) BRS195 borghi ilves 3(1) 44,80 1 1 1 2,67
12° PGR038 pagliani alessandro 2(6) PGG035 pagliani giorgio 3(1) 39,54 1 1 3,5 1
13° PSC044 passini daniela francesca 3(1) RNN066 silvestri rosanna roncaglia 3(1) 37,57 1 1 1 2,67
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict