Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
giovedì 7 marzo (sera) BR.MODENA "C.LO PERROUX"
arbitro: CASAMENTI PATRIZIA
Coefficiente Torneo: 3,29
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRR050 bertoncelli piero HA(17) GMN011 gambigliani eugenio zoccoli HJ(16) 72,22 22 22 16,5 22
PGM009 pagliughi giacomo 3(5) STR167 strazzella anna maria 3(3) 57,29 12 12 4 12
CRT022 carboni roberto 3(1) TSR040 tasso dario 3(1) 56,25 2 2 1 4,58
MRC418 maiorano francesca 3(1) CRC002 carretti federica 3(1) 54,86 1 1 1 2,29
SRC008 saracini franco 3(1) ZMT002 zampighi augusto 1(15) 52,43 1 1 8 1
TVT001 tiviroli umberto NC(0) MRL046 martini carlo 3(2) 51,04 1 1 1 2,29
BMR009 bompani mauro 3(1) SMR039 simoni laura 3(1) 47,57 1 1 1 2,29
MSR014 morselli sandra 2(10) BNR075 benetti lauro 3(1) 44,79 1 1 5,5 1
MNN643 mantovani cristina 3(1) MGR015 magnacca mario 3(1) 43,75 1 1 1 2,29
10° RCC069 ricciardi bianca tullo NC(0) RNN066 silvestri rosanna roncaglia 3(1) 42,71 1 1 0,5 2,79
11° RNT018 ronchi carlo alberto 3(1) CRD071 corfini aldo NC(0) 42,01 1 1 0,5 3,29
12° DSL109 desiderio paola 3(1) GDT001 gade birgitte 3(1) 35,07 1 1 1 2,29
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MSN016 miselli giovanni 1(12) MRG013 mori piero 1(15) 62,50 22 22 13,5 22
MZT004 mazzetti fausto 3(2) GBR003 giberti mauro 3(5) 61,81 12 12 3,5 12
LPG003 lippini luigi 3(5) GBN001 gibertini giuliano 2(6) 59,03 2 2 5,5 2
CTP006 cottafavi giuseppe 3(3) CTR035 cuoghi valeria cottafavi 3(3) 57,99 1 1 3 1
CCR129 cecconi cesare 2(6) SRT071 sartori renato 2(6) 56,94 1 1 6 1
SCL372 scacchetti giancarlo 3(1) MRZ212 marchesini maurizio 3(1) 48,26 1 1 1 2,29
CVD031 cavazzoni alda 3(1) MLT093 melli roberto 3(1) 47,57 1 1 1 2,29
MTT054 mattioli carlo alberto 3(2) PGG035 pagliani giorgio 3(1) 45,49 1 1 1,5 1,79
RGZ003 riguzzi marzia 3(1) BRS195 borghi ilves 3(1) 44,44 1 1 1 2,29
10° RTN081 rotteglia antonio 3(1) BRR778 barbieri andrea 3(1) 39,24 1 1 1 2,29
11° TLN056 tullo stefania 3(1) FRT258 fratti nicoletta 3(1) 38,89 1 1 1 2,29
12° GNN268 giannantonio antonio 3(1) CCN240 cucchi rossano 3(1) 37,85 1 1 1 2,29
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict