Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
lunedì 2 dicembre (sera) BR.MODENA "C.LO PERROUX"
arbitro: GHIORSI PIERLUIGI
Coefficiente Torneo: 3,4
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PSC044 passini daniela francesca 3(1) PGL032 pigoni graziella 3(1) 65,82 22 22 1 52,8
BRR694 bertelli andrea NC(0) RTN081 rotteglia antonio 3(1) 59,42 12 12 0,5 34,8
CTR035 cuoghi valeria cottafavi 3(3) CTP006 cottafavi giuseppe 3(3) 58,30 2 2 3 2
MZD032 mazzi claudio 3(1) RVT018 rivi paola morotti 3(1) 54,88 1 1 1 2,4
MRZ212 marchesini maurizio 3(1) RSF002 rossi alfo 2(6) 51,95 1 1 3,5 1
VTS003 vettori marisa 3(1) GCN044 giacobbi giuliana 3(1) 50,48 1 1 1 2,4
MRC418 maiorano francesca 3(1) GDT001 gade birgitte 3(1) 49,71 1 1 1 2,4
RLS001 rilievo eros 1(15) MTT054 mattioli carlo alberto 3(2) 49,37 1 1 8,5 1
RTD011 artioli nadia 1(11) GDL020 guidetti mila 1(11) 48,97 1 1 11 1
10° TVT001 tiviroli umberto NC(0) MRL046 martini carlo 3(2) 41,97 1 1 1 2,4
11° PGC071 pagliani francesca 3(1) STR013 storchi mauro 3(1) 39,79 1 1 1 2,4
12° RNT018 ronchi carlo alberto 3(1) CRD071 corfini aldo NC(0) 39,45 1 1 0,5 3,4
13° MSR014 morselli sandra 2(10) BNR075 benetti lauro 3(1) 39,40 1 1 5,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
NZR016 nizzola guido maria 3(1) GGL038 aggazzotti isabella 3(1) 60,68 22 22 1 52,8
GBR003 giberti mauro 3(5) SGC028 sighinolfi francesco 1(13) 60,33 12 12 9 12
GCN002 giacobazzi graziano 3(3) VLL233 valentini novella 3(1) 50,95 2 2 2 2,8
GLN210 ugolini moreno 2(7) TCR023 tacconi mauro 3(1) 50,87 1 1 4 1
MSN016 miselli giovanni 1(12) LPG003 lippini luigi 3(5) 49,52 1 1 8,5 1
BSL001 bassoli pier paolo 3(1) BRL017 baroni carla 3(1) 49,31 1 1 1 2,4
SRP002 sarti giuseppe 3(1) BRR778 barbieri andrea 3(1) 48,78 1 1 1 2,4
FRN741 foresti tiziano NC(0) BRT417 bregoli alberto 3(1) 47,22 1 1 0,5 2,9
STT005 stefani fausto 3(1) PGR038 pagliani alessandro 2(6) 46,18 1 1 3,5 1
10° MRG013 mori piero 1(15) GBN001 gibertini giuliano 2(6) 46,01 1 1 10,5 1
11° SCL372 scacchetti giancarlo 3(1) CCR129 cecconi cesare 2(6) 45,36 1 1 3,5 1
12° DSR124 de santis mario NC(0) PGM009 pagliughi giacomo 3(5) 44,79 1 1 2,5 1
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict