Gare - Tornei  2018
Classifica Torneo a Coppie
mercoledì 6 giugno (sera) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: BOLDRINI VITTORIO
Coefficiente Torneo: 8,74
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GRR009 guaraldi andrea 1(15) TMR003 tamburrini cesare 1(15) 66,94 32 32 15 32
NTC002 natale francesco 1(15) MNZ087 montanelli enzo 1(11) 63,03 27 27 13 27
GVL001 gavelli gabriele 1(15) FNR080 fini pietro 3(5) 59,44 22 22 10 22
FRN022 franceschelli gianni 1(15) TCR012 ticca monica maria 1(15) 56,94 17 17 15 17
MNR005 bellomonte maria 1(11) DCR022 di cesare alessandra 1(12) 55,83 12 12 11,5 12
PTZ001 pattacini maurizio GM(25) DFL080 di fine daniela 3(2) 55,03 7 7 13,5 7
GBN001 gibertini giuliano 2(7) SGC028 sighinolfi francesco 1(15) 54,75 2 2 11 2
BNL039 fusari emanuela LM(21) TLN056 tullo stefania 4(0,8) 54,17 1 1 11 1
GCC007 giacomelli gianfranco 1(15) BSD021 bassi guido 1(15) 53,89 1 1 15 1
10° RST002 russo ernesto 2(8) TRL191 terenziani paola 2(10) 53,61 1 1 9 1
11° MST097 masini nicoletta 1(15) CSR005 cesari barbara 1(15) 53,58 1 1 15 1
12° DLG006 dell'uomo biagio antonio 2(6) VVD001 vivaldi fernando 2(6) 53,33 1 1 6 2,74
13° CTR015 cattani alessandra 1(15) CTC014 cattani francesca 4(0,6) 53,33 1 1 8 1
14° MNN566 mantovani marina 1(15) FRT258 fratti nicoletta 4(0,4) 52,78 1 1 7,5 1,04
15° CMC003 ciampi angelica 1(13) FLL018 foa laura gabriella 1(15) 52,78 1 1 14 1
16° BVC018 bevagna luca 1(15) GRV008 garofalo fulvia 1(15) 52,22 1 1 15 1
17° MNN620 montebugnoli milena 2(6) CPR100 alessandri paola 1(15) 52,00 1 1 10,5 1
18° RSL130 rossi carlo 1(15) CRC170 carafa francesca 2(10) 51,67 1 1 12,5 1
19° BLZ075 belli patrizia 3(3) MNC298 montebugnoli francesco 3(5) 49,17 1 1 4 4,74
20° MGN012 magelli tiziana 1(15) GLS003 giuliani dolores fontanesi 1(15) 47,50 1 1 15 1
21° LPL055 alpino itala 3(1) MRT277 marchesini umberto 3(5) 47,50 1 1 3 5,74
22° TMR002 tommasini clara 2(10) MNL022 minciotti paolo 1(13) 45,00 1 1 11,5 1
23° TDR041 todaro pietro 3(1) LNR181 longobardi valeria 3(1) 43,89 1 1 1 7,74
24° MNN683 minopoli giovanni 3(3) TRL347 turco carmela 1(11) 43,83 1 1 7 1,74
25° NTG005 antonazzo luigi 3(5) LBC050 alberghini marco 3(5) 43,33 1 1 5 3,74
26° MSR284 mastrorilli mario 4(0,4) CMD064 comastri corrado 4(0,4) 43,33 1 1 0 8,34
27° BRB012 barattini fabio 4(0,2) VNT003 evangelisti rita 4(0,2) 43,06 1 1 0 8,74
28° CPC015 capello gianluca 3(5) SGT031 soglia roberto 1(15) 42,78 1 1 10 1
29° LNR089 leonelli eleonora 4(0,8) SVL029 savona ritarella 4(0,6) 41,94 1 1 1 8,04
30° FRN749 ferragina eugenio 3(2) BVD003 bevilacqua mafalda 1(12) 40,83 1 1 7 1,74
31° FRG153 frabetti sergio 3(2) PLL389 palmieri paola 3(2) 39,44 1 1 2 6,74
32° CRL691 caroli giancarlo 3(1) PRS075 principe alfonso 4(0,4) 33,06 1 1 0,5 8,04
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict