Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Squadre
lunedì 12 febbraio (sera) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
 
Coefficiente Torneo: 15,08
1ª Squadra classificata TAMBURRINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNL039 fusari emanuela LM (21) 18 18 - 18
TMR003 tamburrini cesare HA (17) 18 18 - 18
TRL004 trombetti paolo 2 (8) 18 18 - 18
ZZN009 azzolini frenna morena MS (18) 18 18 - 18
16,00  
 
2ª Squadra classificata TURCO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TRL347 turco carmela 1 (15) 6 6 - 6
GVL001 gavelli gabriele HJ (16) 6 6 - 6
PTZ001 pattacini maurizio GM (25) 6 6 - 6
PZC001 pezzuoli m.ludovica HJ (16) 6 6 - 6
18,00  
 
3ª Squadra classificata GIACOMELLI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GCC007 giacomelli gianfranco 1 (15) 1 1 - 1
BVC018 bevagna luca HJ (16) 1 1 - 1
CSN230 castorri giuseppina HJ (16) 1 1 - 1
CVR013 cavazzini andrea 1 (13) 1 1 - 1
15,00  
 
4ª Squadra classificata BEVILACQUA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DFL035 de filippis nicola 1 (15) 1 1 - 4,83
BVD003 bevilacqua mafalda 1 (11) 1 1 - 4,83
CNN125 cioni anna 3 (5) 1 1 - 4,83
GRV036 grandi silvio 2 (10) 1 1 - 4,83
10,25  
 
5ª Squadra classificata FRENNA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRN022 franceschelli gianni HQ (16) 1 1 - 1
FRP074 frenna giuseppe HK (17) 1 1 - 1
CSR005 cesari barbara MS (18) 1 1 - 1
TCR012 ticca monica maria HJ (16) 1 1 - 1
16,75  
 
6ª Squadra classificata MIRANDA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMR020 de marco laura HQ (16) 1 1 - 1
RST002 russo ernesto 1 (11) 1 1 - 1
MRT064 miranda elisabetta HQ (16) 1 1 - 1
MZH004 mezzanotte samantha 1 (15) 1 1 - 1
14,50  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict