Gare - Tornei  2022
Classifica Torneo a Coppie
domenica 1 maggio (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 8,62
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRT123 brunelli roberto[F0662] 2(10) GSD042 gasperoni claudio[F0662] 2(10) 66,50 33 33 10 33
BLD068 ballotta nadia[F0030] 1(15) RSR005 russo alessandro[F0030] 1(11) 63,08 28 28 13 28
PTP028 putti giuseppe[F0030] 1(13) MRG036 marzaduri giorgia[F0030] 1(15) 61,12 23 23 14 23
TCR012 ticca monica maria[F0030] 1(15) FRN022 franceschelli gianni[F0030] HJ(16) 60,64 18 18 15,5 18
CNN006 zucchelli luciana[F0030] 1(15) CSN230 castorri giuseppina[F0030] 1(15) 60,34 13 13 15 13
DZL005 de zani daniela[F0030] HJ(16) TRL191 terenziani paola[F0030] 1(13) 59,81 8 8 14,5 8
CLS030 clo' maria teresa[F0438] 3(3) MNR230 mantovani valeria[F0438] 2(6) 57,10 3 3 4,5 12,36
BNL005 bentini rossella[F0030] 1(12) ZMC022 zambonelli marco[F0030] NC(0) 57,07 1 1 6 2,62
SLL073 salicini virgilio[F0030] 2(7) BNL359 bonferroni angela[F0030] 2(10) 55,87 1 1 8,5 1
10° TRL004 trombetti paolo[F0030] 2(6) CLN002 calzoni marina[F0030] HK(17) 55,67 1 1 11,5 1
11° FRD038 fiore wanda[F0030] 1(15) RGS013 righetti marisa[F0609] 1(15) 54,25 1 1 15 1
12° BRC343 bernardi franco[F0215] 3(3) PRN123 pretolani antonio[F0438] 3(1) 53,73 1 1 2 6,62
13° BLN001 baldazzi bruna[F0030] HJ(16) MZH004 mezzanotte samantha[F0030] 1(13) 53,25 1 1 14,5 1
14° GML040 giampaoli anna giulia[F0030] 3(1) RCL042 ricci paolo[F0030] 3(3) 52,43 1 1 2 6,62
15° DBG010 di biase olga[F0438] 2(10) PGC017 paganin franco[F0030] 1(15) 52,43 1 1 12,5 1
16° FJN003 fajer antonio[F0030] 2(6) BNZ060 bianchelli grazia[F0030] 3(5) 51,15 1 1 5,5 3,12
17° FRT043 foresti elisabetta[F0030] 1(15) GNL017 gentile nicola[F0618] 1(15) 50,74 1 1 15 1
18° PLZ016 pelli lorenzo[F0438] 3(3) DMN003 adami giuliana[F0438] 3(5) 50,17 1 1 4 4,62
19° ZMN001 zampa liliana[F0030] 2(7) CRL691 caroli giancarlo[F0030] 3(2) 50,05 1 1 4,5 4,12
20° GCC007 giacomelli gianfranco[F0030] 1(15) CVR013 cavazzini andrea[F0030] 1(13) 48,49 1 1 14 1
21° BNS001 bonori marisa[F0030] HQ(16) GVL001 gavelli gabriele[F0030] HJ(16) 47,71 1 1 16 1
22° PCN017 bernini tiziana[F0030] 2(8) DPN001 di pietro giovanni[F0030] 2(10) 47,59 1 1 9 1
23° BVD003 bevilacqua mafalda[F0030] 1(12) RNN119 randi maria cristina[F0030] 2(10) 46,68 1 1 11 1
24° FRM026 frabetti emma[F0030] 3(1) NTG005 antonazzo luigi[F0030] 3(2) 44,35 1 1 1,5 7,12
25° DMN053 dominici giordano[F0030] 3(3) RZN029 rezzola giuliano[F0030] 2(10) 44,09 1 1 6,5 2,12
26° FRV001 francesconi fulvio[F0030] 2(7) DML003 dominici rosalia[F0030] 3(1) 43,96 1 1 4 4,62
27° BRR418 bruno walter[F0438] NC(0) GHN013 ghi giuseppina[F0030] 2(7) 42,60 1 1 3,5 5,12
28° SRL047 servetti emanuela[F0030] 3(5) GRR311 grasso clara[F0030] 2(8) 41,47 1 1 6,5 2,12
29° MRC400 marchini luca[F0050] 1(15) CSL063 casadio gabriella[F0030] 2(7) 41,25 1 1 11 1
30° CMP016 cama giuseppe[F0030] 3(1) LNB010 vergnana alba landi[F0030] 3(5) 38,70 1 1 3 5,62
31° CRD089 caravita jolanda[F0030] 3(3) CRR531 caravita libera[F0030] 3(5) 35,68 1 1 4 4,62
32° LPL055 alpino itala[F0030] 3(5) MRT277 marchesini umberto[F0030] 3(5) 35,62 1 1 5 3,62
33° BGY001 bogarelli giuseppina[F0030] 3(1) PRL518 parmeggiani gabriele[F0030] 3(3) 27,24 1 1 2 6,62
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict