Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Coppie
giovedì 21 novembre (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 9,36
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CSN210 costantini giovanna[F0030] 2(7) DBR019 di bello furio[F0030] GM(25) 72,22 32 32 16 32
CTC014 cattani francesca[F0030] 2(8) CPC015 capello gianluca[F0030] 1(15) 66,67 27 27 11,5 27
BNS001 bonori marisa[F0030] HQ(16) GVL001 gavelli gabriele[F0030] HJ(16) 63,61 22 22 16 22
PLN062 palmerio bruno[F0030] 2(8) FJN003 fajer antonio[F0030] 2(6) 61,39 17 17 7 40,12
MRL151 marabini daniele[F0030] 1(15) GRR148 guermandi valerio[F0030] 1(13) 60,71 12 12 14 12
MNN566 mantovani marina[F0030] HQ(16) PZC001 pezzuoli m.ludovica[F0158] HJ(16) 60,28 7 7 16 7
LCR063 luccarini laura[F0030] 1(15) ZCV002 zucchini silvia[F0618] 2(10) 60,16 2 2 12,5 2
GCC007 giacomelli gianfranco[F0030] 1(15) TRL191 terenziani paola[F0030] 1(13) 58,03 1 1 14 1
RSZ117 orsucci patrizia[S0030] NC(0) GRN551 gruppioni stefania[F0030] NC(0) 55,96 1 1 0 9,36
10° TRC004 torquati franco[F0030] 2(10) MRZ139 martinelli patrizia[F0030] 3(5) 54,44 1 1 7,5 1,86
11° SLL073 salicini virgilio[F0030] 2(8) RCL042 ricci paolo[F0030] 3(3) 53,61 1 1 5,5 3,86
12° PZT014 pozzi simonetta[F0030] 2(7) GHN013 ghi giuseppina[F0030] 2(7) 51,94 1 1 7 2,36
13° RNN119 randi maria cristina[F0030] 1(11) VNL001 vannini paola[F0030] 2(10) 51,94 1 1 10,5 1
14° NGN016 negrini giovanni[F0114] NC(0) GRR311 grasso clara[F0030] 2(8) 51,39 1 1 4 5,36
15° MNN012 monterumisi enea[F0030] 2(6) BSZ025 bosco vincenzo[F0030] 3(3) 51,39 1 1 4,5 4,86
16° CCT096 cocchi lamberto[F0030] 2(8) DZL005 de zani daniela[F0030] HJ(16) 51,23 1 1 12 1
17° GLS003 giuliani dolores fontanesi[F0030] HA(17) GRN266 giordani giovanna[F0030] 1(15) 50,83 1 1 16 1
18° FRD038 fiore wanda[F0030] 1(15) PGC017 paganin franco[F0030] 1(15) 50,00 1 1 15 1
19° TRL004 trombetti paolo[F0030] 2(8) CLT023 colliva alberto[F0030] 3(5) 48,89 1 1 6,5 2,86
20° BLD068 ballotta nadia[F0030] 1(15) BLN001 baldazzi bruna[F0030] HJ(16) 46,98 1 1 15,5 1
21° FNL107 fontanesi paola[F0158] NC(0) BNL039 fusari emanuela[F0030] LM(21) 46,36 1 1 10,5 1
22° FLL018 foa laura gabriella[F0030] 1(15) GML040 giampaoli anna giulia[F0030] 3(1) 45,00 1 1 8 1,36
23° PCN017 bernini tiziana[F0030] 2(8) FRN007 francesconi giovanna[F0030] 1(15) 45,00 1 1 11,5 1
24° BLT010 bellocchio berta errico[F0114] 2(10) DTN032 dettori serena[F0030] 1(15) 42,50 1 1 12,5 1
25° BSD021 bassi guido[F0030] 1(15) PTP028 putti giuseppe[F0030] 1(13) 40,71 1 1 14 1
26° BNZ060 bianchelli grazia[F0030] 3(5) FBL025 marinelli nicoletta fabi[F0438] 3(2) 40,12 1 1 3,5 5,86
27° NRL008 nerini emanuela[F0030] 3(1) CRD089 caravita jolanda[F0030] 3(5) 39,75 1 1 3 6,36
28° BRN003 borelli luciano[F0030] 3(1) SLR037 salimei pierandrea[F0030] 3(2) 39,08 1 1 1,5 7,86
29° BGL003 baghetti paolo[F0694] 1(15) DLG006 dell'uomo biagio antonio[F0102] 2(10) 38,89 1 1 12,5 1
30° CCL154 cocchi gabriella[F0030] 3(2) LNB010 vergnana alba landi[F0030] 2(6) 36,67 1 1 4 5,36
31° CRR531 caravita libera[F0030] 2(6) SRL047 servetti emanuela[F0030] 3(5) 35,56 1 1 5,5 3,86
32° RLN038 airoldi anna[F0030] 3(2) CRL691 caroli giancarlo[F0030] 3(2) 28,70 1 1 2 7,36
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict