Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Coppie
giovedì 18 aprile (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 8,78
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DBR019 di bello furio[F0030] GM(25) MNR230 mantovani valeria[F0438] 2(6) 67,50 34 34 15,5 34
BNL005 bentini rossella[F0030] 1(15) PNC026 pinardi franca[F0030] 1(11) 65,83 29 29 13 29
DLG006 dell'uomo biagio antonio[F0102] 2(10) BGL003 baghetti paolo[F0694] 1(15) 58,46 24 24 12,5 24
BNS001 bonori marisa[F0030] HQ(16) GVL001 gavelli gabriele[F0030] HJ(16) 57,59 19 19 16 19
GCC007 giacomelli gianfranco[F0030] 1(15) TRL191 terenziani paola[F0030] 1(13) 57,19 14 14 14 14
CCT096 cocchi lamberto[F0030] 2(8) TRL004 trombetti paolo[F0030] 2(8) 55,28 9 9 8 9
MRL151 marabini daniele[F0030] 1(15) MKN001 makovec romano[F0030] 2(8) 55,16 4 4 11,5 4
BLT010 bellocchio berta errico[F0114] 2(10) DTN032 dettori serena[F0030] 1(15) 54,66 1 1 12,5 1
BSD021 bassi guido[F0030] 1(15) BLN001 baldazzi bruna[F0030] HJ(16) 54,29 1 1 15,5 1
10° PLN062 palmerio bruno[F0030] 2(8) FJN003 fajer antonio[F0030] 2(6) 53,89 1 1 7 1,78
11° PRN123 pretolani antonio[F0438] 3(1) GRR311 grasso clara[F0030] 2(8) 53,21 1 1 4,5 4,28
12° SPP029 spinella giuseppe[S0030] NC(0) PPC060 piperata gianfranco[S0030] 3(1) 51,67 1 1 0,5 8,78
13° CPR100 alessandri paola[F0030] 1(15) LCR063 luccarini laura[F0030] 1(15) 51,58 1 1 15 1
14° GRR148 guermandi valerio[F0030] 1(13) GRN266 giordani giovanna[F0030] 1(15) 51,36 1 1 14 1
15° RNN119 randi maria cristina[F0030] 1(11) VNL001 vannini paola[F0030] 2(10) 50,59 1 1 10,5 1
16° NLN001 noli annarella[F0030] 1(11) ZRT009 zorli rosalberta[F0438] 3(3) 50,00 1 1 7 1,78
17° MSL024 moscato michele[F0030] 3(2) MZR008 mazza mauro[F0030] 3(3) 49,44 1 1 2,5 6,28
18° GHN013 ghi giuseppina[F0030] 2(7) BNZ060 bianchelli grazia[F0030] 3(5) 49,44 1 1 6 2,78
19° MRZ139 martinelli patrizia[F0030] 3(5) TRC004 torquati franco[F0030] 2(10) 49,32 1 1 7,5 1,28
20° BRN003 borelli luciano[F0030] 3(1) SLR037 salimei pierandrea[F0030] 3(2) 49,07 1 1 1,5 7,28
21° CSR292 caselli sandra[F0030] 1(15) GNL017 gentile nicola[F0618] 1(15) 48,53 1 1 15 1
22° FRD038 fiore wanda[F0030] 1(15) PGC017 paganin franco[F0030] 1(15) 48,21 1 1 15 1
23° PCN017 bernini tiziana[F0030] 2(8) FRN007 francesconi giovanna[F0030] 1(15) 47,90 1 1 11,5 1
24° BLD068 ballotta nadia[F0030] 1(15) CSN210 costantini giovanna[F0030] 2(7) 47,78 1 1 11 1
25° MNN012 monterumisi enea[F0030] 2(6) BSZ025 bosco vincenzo[F0030] 3(3) 47,22 1 1 4,5 4,28
26° NRL008 nerini emanuela[F0030] 3(1) CRD089 caravita jolanda[F0030] 3(5) 46,11 1 1 3 5,78
27° CSR005 cesari barbara[F0030] MS(18) RGS013 righetti marisa[F0030] 1(15) 45,65 1 1 16,5 1
28° CRR531 caravita libera[F0030] 2(6) RCL042 ricci paolo[F0030] 3(3) 45,59 1 1 4,5 4,28
29° CRL691 caroli giancarlo[F0030] 3(2) RLN038 airoldi anna[F0030] 3(2) 45,12 1 1 2 6,78
30° FRB037 francesconi fabio[F0030] 3(5) SLZ021 soldati fabrizio[F0114] 2(8) 44,97 1 1 6,5 2,28
31° BRL055 berrini fiorella[F0030] 3(3) DML229 di mella carlo[F0030] NC(0) 42,22 1 1 1,5 7,28
32° CCL154 cocchi gabriella[F0030] 3(2) LNB010 vergnana alba landi[F0030] 2(6) 40,04 1 1 4 4,78
33° FRM026 frabetti emma[F0030] 3(1) SGT001 sgubbi alberto[F0030] 1(15) 35,71 1 1 8 1
34° VCC001 civolani clara pierfederici[F0030] 3(1) BLN353 balice anna[F0030] 3(2) 30,43 1 1 1,5 7,28
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict