Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Coppie
lunedì 1 gennaio (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA
arbitro: NATALE FRANCESCO
Coefficiente Torneo: 12,38
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CML001 ciampi niccolo'[F0030] 1(13) PTP028 putti giuseppe[F0030] 1(13) 68,33 28 0 13 28
MNR230 mantovani valeria[F0438] 2(6) DBR019 di bello furio[F0030] GM(25) 63,61 23 0 15,5 23
RSR005 russo alessandro[F0030] 1(13) MRT277 marchesini umberto[F0030] 1(11) 60,00 18 0 12 18
TCR012 ticca monica maria[F0030] HJ(16) FRN022 franceschelli gianni[F0030] HQ(16) 60,00 13 0 16 13
BLN001 baldazzi bruna[F0030] HJ(16) DML003 dominici rosalia[F0030] 3(1) 57,22 8 0 8,5 31,04
CTR015 cattani alessandra[F0229] HK(17) STN004 stabile sergio[F0030] 1(12) 57,22 3 0 14,5 3
TTC008 atti franco[F0030] 1(15) MRL151 marabini daniele[F0030] 1(15) 56,94 1 0 15 1
BSD021 bassi guido[F0030] 1(15) DZL005 de zani daniela[F0030] HJ(16) 56,94 1 0 15,5 1
FRT043 foresti elisabetta[F0030] 1(15) GNL017 gentile nicola[F0618] 1(15) 55,00 1 0 15 1
10° BTN077 bittini sabrina[F0114] 2(6) TRL004 trombetti paolo[F0030] 2(8) 54,44 1 0 7 5,38
11° BNL005 bentini rossella[F0030] 1(15) BNL039 fusari emanuela[F0030] LM(21) 54,17 1 0 18 1
12° CTC014 cattani francesca[F0030] 2(8) CPC015 capello gianluca[F0030] 1(15) 52,50 1 0 11,5 1
13° CSR005 cesari barbara[F0030] MS(18) GRN266 giordani giovanna[F0030] 1(15) 51,11 1 0 16,5 1
14° PNC026 pinardi franca[F0030] 1(11) MCN040 michelini doriana[F0030] HJ(16) 50,83 1 0 13,5 1
15° DMN053 dominici giordano[F0030] 2(6) SGT001 sgubbi alberto[F0030] 1(15) 50,83 1 0 10,5 1,88
16° FRD038 fiore wanda[F0030] 1(15) RGS013 righetti marisa[F0030] 1(15) 50,28 1 0 15 1
17° GCC007 giacomelli gianfranco[F0030] 1(15) CVR013 cavazzini andrea[F0030] 1(13) 48,89 1 0 14 1
18° RSZ117 orsucci patrizia[S0030] NC(0) GRN551 gruppioni stefania[F0030] NC(0) 48,61 1 0 0 12,38
19° GVL001 gavelli gabriele[F0030] HJ(16) TRL347 turco carmela[F0030] 1(15) 48,33 1 0 15,5 1
20° GLS003 giuliani dolores fontanesi[F0030] HA(17) MZH004 mezzanotte samantha[F0030] 1(15) 48,33 1 0 16 1
21° BNS001 bonori marisa[F0030] HQ(16) PTZ001 pattacini maurizio[F0030] GM(25) 46,11 1 0 20,5 1
22° CLN002 calzoni marina[F0030] HK(17) CSN230 castorri giuseppina[F0030] HJ(16) 43,06 1 0 16,5 1
23° BLD068 ballotta nadia[F0030] 1(15) RNN119 randi maria cristina[F0030] 1(11) 42,50 1 0 13 1
24° BNL359 bonferroni angela[F0030] 2(10) MNN012 monterumisi enea[F0030] 2(6) 41,39 1 0 8 4,38
25° RLN038 airoldi anna[F0030] 3(2) LNB010 vergnana alba landi[F0030] 2(6) 40,28 1 0 4 8,38
26° CLP019 calzoni pia[F0030] 2(7) GRN164 garagnani ivan[F0030] 2(10) 33,33 1 0 8,5 3,88
27° CRL691 caroli giancarlo[F0030] 3(2) DTN032 dettori serena[F0030] 1(15) 30,00 1 0 8,5 3,88
28° TRR281 terzi ario[F0345] 2(10) RDD009 ardondi rudi[S0030] NC(0) 29,72 1 0 5 7,38
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict