Gare - Tornei  2025
Classifica Torneo a Coppie
domenica 7 settembre  - Biella (Sandigliano-Cascina Era) 
arbitro: POZZI FABRIZIO
Coefficiente Torneo: 9,83
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MRL042 meregaglia daniele[F0482] HA(17) VNS015 venini luisa meregaglia[F0216] LM(21) 65,97 248 0 19 0
GHC014 aghemo monica[F0403] LM(21) MRN160 marcelli cristina[F0162] HA(17) 65,86 235 0 19 0
BSD052 boscarino riccardo[F0196] HQ(16) GDN013 gedda cristiana[F0120] 1(15) 65,74 222 0 15,5 0
CLN084 calvino stefania[F0028] 1(13) TSZ001 tosetti maurizio[F0028] 1(15) 64,03 210 0 14 0
BTR012 abate mario[F0719] HA(17) GRC043 garbosi franco[F0280] LM(21) 63,68 198 0 19 0
SCN014 scullin giordano[F0102] HQ(16) CPL026 cupellini carla giovanna[F0694] HJ(16) 62,62 185 0 16 0
LPB003 lo presti fabio[F0030] GM(25) CRR640 carletti alessandro[F0162] HK(17) 62,22 172 0 21 0
MNN135 monaco anna[F0223] HQ(16) CTC037 catella enrico[F0223] HK(17) 61,58 160 0 16,5 0
CRT005 ceria gilberto[F0028] 2(8) GLL043 ugliengo ornella[F0028] 2(7) 60,89 148 0 7,5 0
10° PGD012 pignanelli guido[F0737] HQ(16) BRR031 buratti andrea[F0646] GM(25) 60,47 135 0 20,5 0
11° DNL013 dini paolo[F0162] 2(10) GHL013 ghezzi paola[F0162] HK(17) 58,49 122 0 13,5 0
12° FNL093 fantoni paolo[F0339] HJ(16) CMD005 comella amedeo[F0743] GM(25) 58,36 110 0 20,5 0
13° RSZ014 rossano enza[F0216] GM(25) VVV001 vivaldi antonio[F0216] GM(25) 58,27 98 0 25 0
14° BRD066 barbera claudio audis[F0028] 1(13) BNR159 bongiovanni sandro[F0028] 1(11) 57,88 85 0 12 0
15° MRZ022 morelli fabrizio[F0034] LM(21) CLZ075 colombo maurizio[F0034] 2(8) 57,86 72 0 14,5 0
16° CZR006 cazzulani piero[F0132] HJ(16) RMZ005 re maurizio[F0132] 1(15) 57,45 70 0 15,5 0
17° GRL059 guermani paolo[F0082] HQ(16) CRD088 carafa davide[F0266] 1(15) 57,34 70 0 15,5 0
18° BNN206 benetazzo elena[F0034] 2(7) BRS071 barletta marisa[F0034] 2(10) 57,34 70 0 8,5 0
19° RST008 rosti roberto[F0034] HK(17) CFZ001 cafiero maurizio[F0004] HA(17) 57,18 70 0 17 0
20° GHV002 ghia fulvia[F0409] HK(17) PNC023 penna enrico[F0409] HQ(16) 55,99 70 0 16,5 0
21° GMC021 gamma monica[F0028] 2(8) PZN052 pozzato cristiana[F0028] 1(11) 55,87 70 0 9,5 0
22° PRZ071 partesano maurizio[F0028] 1(15) NSN007 nassano aldino[F0634] 1(13) 55,56 70 0 14 0
23° PVR005 pavin andrea[F0737] HJ(16) BNT048 benedetti roberta[F0737] MS(18) 55,55 70 0 17 0
24° GLT059 aglietta alberto[F0028] 1(15) MNH001 mainardi erich[F0028] 1(12) 55,42 70 0 13,5 0
25° FLR115 faletti gianpietro[F0168] 1(15) VSC001 visconti pierfrancesco[F0129] 1(15) 55,24 70 0 15 0
26° CVT018 cavallo loretta[F0409] 1(11) PRL067 perlino paola[F0034] 1(13) 54,99 70 0 12 0
27° CSN071 cassai giovanna[F0034] 1(13) LGN002 liguori fabrizio[F0474] 1(13) 54,90 70 0 13 0
28° VNL022 ventura paola[F0266] 1(15) TRR031 turati anna maria tuve'[F0266] HQ(16) 54,90 70 0 15,5 0
29° STT014 starace agata[F0240] 1(11) BRG119 brocero luigi[F0240] NC(0) 54,83 70 0 5,5 0
30° BLT003 baldi matteo[F0266] HA(17) BTR022 boetti walter[F0266] 1(15) 54,74 70 0 16 0
31° TTL013 novo antonella[F0403] LM(21) NRN005 nardullo ennio[F0403] MS(18) 54,38 70 0 19,5 0
32° VGL024 vigneri paolo[F0674] 1(15) CST009 cesati alberto[F0503] HA(17) 54,36 70 0 16 0
33° GLC167 galleani federica[F0409] NC(0) GQQ001 planeta [T0991] NC(0) 54,23 70 0 ** 0
34° BLM010 balducci massimo[F0028] 1(15) PRD039 parente claudio[F0028] 3(5) 53,93 70 0 10 0
35° PTB003 petronio fabio[F0674] 2(8) GNR194 gandin mauro[F0674] 2(8) 53,78 70 0 8 0
36° GRC073 guermani federico[F0034] MS(18) GRR149 guermani laura[F0034] 2(8) 53,67 70 0 13 0
37° BNG048 bianchi sergio[F0809] 1(15) PRC295 porta tadolini federico[F0649] GM(25) 53,17 70 0 20 0
38° CRC044 corazza marco giovanni[F0266] 1(15) GNL020 albanese emanuela[F0266] HJ(16) 52,99 70 0 15,5 0
39° DCL002 de candia leo[F0028] NC(0) DCR001 de candia maria[F0028] NC(0) 52,78 70 0 0 0
40° CBC003 cibrario franco[F0120] HJ(16) FRL026 formica virgilio[F0120] 1(15) 52,74 70 0 15,5 0
41° TRD063 torchio claudio[F0034] 1(12) VRN064 virno giovanni[F0034] 2(10) 52,70 70 0 11 0
42° GHR002 ghirardi mauro[F0028] 1(13) SCL041 scribanti emanuele[F0028] 1(13) 52,65 70 0 13 0
43° NDC014 andrini lucia[F0409] 1(15) BTL093 battaglia lelio[F0409] HQ(16) 52,05 70 0 15,5 0
44° BND003 biancheri eralda[F0034] 1(12) TLN013 italiano giovanni[F0034] 1(15) 51,98 70 0 13,5 0
45° GLL004 gallo giulia[F0028] 2(7) GRC187 giordani marco[F0028] 3(5) 51,21 70 0 6 0
46° BBN033 abbiate ivano[S0168] NC(0) MSR314 mossetti sandro[S0168] NC(0) 51,12 70 0 0 0
47° PLT143 plazzi roberto[F0168] 1(15) ZPT016 zapparoli margherita[F0168] 3(3) 51,08 70 0 9 0
48° TML002 tamborini marcella[F0409] 1(15) CLR087 colombi gualtiero[F0024] 1(15) 50,90 70 0 15 0
49° GRL593 grossato daniele[F0679] 2(7) MNZ114 mini patrizia[F0409] 2(6) 50,50 70 0 6,5 0
50° SLT030 sala nicoletta[F0666] 2(6) BRC002 broggio ulderico[F0666] NC(0) 50,15 70 0 3 0
51° TSG003 toeschi giorgio[F0132] 1(15) TDL022 taddeo antonella[F0132] 1(15) 50,05 70 0 15 0
52° TRC011 trombetta franco[F0635] HQ(16) GLN039 gelletti marino[F0409] 2(10) 49,29 70 0 13 0
53° TMV004 tomarchio silvia[F0409] 1(11) LGL005 leggio donatella[F0409] HJ(16) 48,82 70 0 13,5 0
54° DVR059 davini gianpiero[F0028] 3(5) BTD039 botto fiora claudio[F0028] 2(8) 48,79 70 0 6,5 0
55° CCC049 ciocca marco[F0508] 3(5) DBZ008 de bonis patrizia[F0508] 3(5) 48,72 70 0 5 0
56° CBS005 cabrio anna rosa[F0028] 1(13) RCD005 ricci aldo[F0028] 2(8) 48,68 70 0 10,5 0
57° DFL031 di francesco annagiulia[F0719] 3(3) PTM005 petromilli massimo[F0719] 3(2) 48,48 70 0 2,5 0
58° MGL021 magliola paolo[F0028] 1(11) ZNN027 zanetti carmen[F0028] 3(5) 48,13 70 0 8 0
59° FRG101 ferrari emilio luigi[F0675] NC(0) ZNL102 zanelli carla[F0675] NC(0) 48,11 70 0 0 0
60° RVD036 ravinetto daniela[F0028] 3(5) BSR021 bosi amatore[F0028] HJ(16) 48,10 70 0 10,5 0
61° CTR011 citterio alessandro[F0266] 1(13) RNN088 arnulfo loredana[F0028] NC(0) 48,09 70 0 6,5 0
62° MCG002 mocco giorgio[F0028] 1(15) SGC001 segre gianfranco[F0028] HJ(16) 47,68 70 0 15,5 0
63° GFC006 goffi marco[S0409] NC(0) MZC091 mezzino beatrice[S0409] NC(0) 47,51 70 0 0 0
64° BRR204 borando mara[F0168] 2(10) VLN040 villanova romana[F0168] 2(10) 47,40 70 0 10 0
65° BLD121 bolzoni claudio[F0120] 2(8) BSG048 bosco gianluigi[F0120] 2(6) 47,38 70 0 7 0
66° SLZ018 sala cinzia[F0646] 2(10) LNR173 longo isadora[F0339] 2(8) 47,38 70 0 9 0
67° CNL250 converso graziella[F0028] NC(0) MND027 mina aldo[F0409] GM(25) 46,66 70 0 12,5 0
68° PGD003 poggio aldo[F0339] HK(17) SPV009 esposito silvia[F0646] 2(10) 46,32 70 0 13,5 0
69° PCZ021 pace enza[F0266] HJ(16) PCT053 pace giacinto[F0266] 1(13) 46,24 70 0 14,5 0
70° BRL467 bersani donatella[F0034] 1(15) RNC001 rainieri ferruccio[F0034] 3(5) 46,16 70 0 10 0
71° CRD057 corti leonardo[F0635] HJ(16) VTD006 vietti riccardo[F0635] 1(15) 46,10 70 0 15,5 0
72° QLM001 aquilio flavia romeo[F0737] NC(0) RMC009 romeo francesco[F0737] 2(6) 45,77 70 0 3 0
73° PRR463 prolo valeria[S0266] 2(6) FRG040 frongia gianluigi[S0266] 2(7) 45,62 70 0 6,5 0
74° BTC043 boetti rinuccia[F0704] 2(10) QDR003 quadri laura[F0132] 1(11) 45,54 70 0 10,5 0
75° SPR136 spilinga pietro[F0028] NC(0) LSG014 lessio luigi[F0028] 2(7) 45,17 70 0 3,5 0
76° PLL295 palmari angela[F0034] 1(13) SNC096 santoro franco[F0034] 3(5) 43,93 70 0 9 0
77° MCN036 michielli elena[F0409] 2(7) MNC345 monicelli marco[F0679] 2(6) 43,46 70 0 6,5 0
78° NDZ019 andreetto fabrizio[F0120] 3(5) GRP086 agrano giuseppe[F0120] 3(3) 43,20 70 0 4 0
79° BVT002 boveri roberto[F0028] 2(10) LNL056 leone pier paolo[F0028] 3(5) 43,20 70 0 7,5 0
80° MLN028 milani gianni[F0028] 2(6) SCM010 sacchet massimo[F0028] 2(10) 43,03 70 0 8 0
81° CGR038 cignetti maria[F0120] 2(7) CGL041 cignetti paola[F0120] 2(8) 43,00 70 0 7,5 0
82° NBL003 nobile rachele[F0430] 3(5) LTT031 lotti alberto[F0409] 3(2) 42,85 70 0 3,5 0
83° DNV011 d'angelo fulvio[S0132] NC(0) RGN177 origgi graziano[S0132] 3(1) 42,67 70 0 0,5 0
84° SLT119 sallustio roberta[F0674] 3(1) RFL007 raffaelli paola[F0674] NC(0) 42,53 70 0 0,5 0
85° BRT064 bordin roberto[F0508] 2(8) SRC052 sarasso gianfranca[F0034] 3(5) 42,09 70 0 6,5 0
86° FLD034 folli claudio[F0028] 3(1) NRL074 norbiato daniela[S0028] NC(0) 41,57 70 0 0,5 0
87° TSL046 tosetti duilio[S0028] NC(0) VRL143 varvello attilio[S0028] NC(0) 41,53 70 0 0 0
88° CHR114 chiappo alessandra[F0028] 2(7) GRL004 gromo paola[F0028] 2(6) 41,09 70 0 6,5 0
89° ZVN001 zavattaro adriano[F0120] NC(0) RSM008 restuccia giacomo[F0120] 3(5) 40,64 70 0 2,5 0
90° CRN688 cirillo gaetano[F0223] 2(10) MRN496 murari luciano[F0223] 1(15) 40,52 70 0 12,5 0
91° MRT440 morino arnaldo giovanni battista[F0646] NC(0) BCT038 boccara renata[F0711] 1(15) 39,98 70 0 7,5 0
92° RZL052 ruiz borga nicole[F0120] NC(0) GLV033 giulio carlo gustavo[F0120] 3(5) 38,87 70 0 2,5 0
93° BRM066 borgarello bartolomeo[S0266] NC(0) GSL107 guiso isabella[S0266] NC(0) 36,79 70 0 0 0
94° RSR084 ruspa chiara[F0028] 2(6) ZLL019 zaldera paola[F0028] 3(5) 36,60 70 0 5,5 0
95° BSZ016 baisero maurizio[F0028] NC(0) BNL457 buonaura grazia manuela[S0028] 3(5) 36,18 70 0 2,5 0
96° RNN229 rinero antonio[S0409] NC(0) RBL093 rubino raul[S0409] NC(0) 34,20 70 0 0 0
97° RTN105 ratti maria antonia[F0666] NC(0) MCN199 cantanna michele[F0666] NC(0) 31,77 70 0 0 0
98° CPT093 capizzi alberto[S0028] NC(0) MNC353 minardi alice[S0028] NC(0) 31,05 70 0 0 0
99° BSN258 basile giovanni[S0409] NC(0) CRD306 corona armando[S0409] NC(0) 29,85 70 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict