Gare - Tornei  2026
Classifica Torneo a Coppie
sabato 24 ottobre (pomeriggio) C.LO BIELLESE BRIDGE
arbitro: TOSETTI MAURIZIO
Coefficiente Torneo: 6,9
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° SPR003 esposito saverio[F0028] 1♦(12) GMC021 gamma monica[F0028] 2♦(7) 72,37 40 40 9,5 40
2° CSN367 castelli bruno[F0028] NC(0) RMZ005 re maurizio[F0132] 1♠(15) 61,58 35 35 7,5 35
3° NSN007 nassano aldino[F0634] 1♦(12) PRZ071 partesano maurizio[F0028] 1♠(15) 69,34 30 30 13,5 30
4° BSC006 buscaglia marco[F0168] HA(17) PLD007 pellizzari claudio[F0168] 2♠(10) 58,55 25 25 13,5 25
5° SLT030 sala nicoletta[F0666] 3♠(5) VSC001 visconti pierfrancesco[F0129] 1♠(15) 65,26 20 20 10 20
6° CRT005 ceria gilberto[F0028] 2♦(7) GLL043 ugliengo ornella[F0028] 2♣(6) 56,05 15 15 6,5 15
7° PRD039 parente claudio[F0028] 1♦(12) BLM010 balducci massimo[F0028] 1♠(15) 64,21 10 10 13,5 10
8° TDL022 taddeo antonella[F0132] 1♠(15) TML002 tamborini marcella[F0409] 1♠(15) 55,39 5 5 15 5
9° PRL158 parachini paolo[F0482] 1♣(11) PZN052 pozzato cristiana[F0028] 1♠(15) 60,39 1 1 13 1
10° VTL056 vitali angelo[F0024] 2♦(7) CRN987 cerutti oriana[S0024] NC(0) 55,13 1 1 3,5 3,4
11° BLD076 boldini claudia[F0168] 1♦(12) LCN010 locatelli giovanna[F0168] HJ(16) 59,08 1 1 14 1
12° SCL041 scribanti emanuele[F0028] 1♠(15) XXX001 valz gris monic[T0991] NC(0) 54,21 1 1 ** 1
13° CLN084 calvino stefania[F0028] 1♦(12) ZNN027 zanetti carmen[F0028] 3♠(5) 53,29 1 1 8,5 1
14° CHR114 chiappo alessandra[F0028] 2♣(6) GLL004 gallo giulia[F0028] 2♣(6) 51,18 1 1 6 1
15° MLN028 milani gianni[F0028] 3♠(5) MGL021 magliola paolo[F0028] 2♠(10) 52,89 1 1 7,5 1
16° CPN038 cappelli antonio[F0120] 3♠(5) BSG048 bosco gianluigi[F0120] 2♦(7) 51,18 1 1 6 1
17° GRP086 agrano giuseppe[F0120] 3♠(5) NDZ019 andreetto fabrizio[F0120] 3♠(5) 51,71 1 1 5 1,9
18° CGR038 cignetti maria[F0120] 2♠(10) CGL041 cignetti paola[F0120] 2♠(10) 50,26 1 1 10 1
19° MNH001 mainardi erich[F0028] 1♠(15) CRC468 ciarrocchi marco[F0028] 3♦(2) 51,18 1 1 8,5 1
20° RSR084 ruspa chiara[F0028] 3♠(5) ZLL019 zaldera paola[F0028] 3♠(5) 47,76 1 1 5 1,9
21° CBS005 cabrio anna rosa[F0028] 1♦(12) MCG002 mocco giorgio[F0028] 1♠(15) 50,39 1 1 13,5 1
22° GRL004 gromo paola[F0028] 3♠(5) RVD036 ravinetto daniela[F0028] 3♠(5) 47,37 1 1 5 1,9
23° PVZ011 pivano patrizia[F0028] NC(0) CRG028 corradino giorgio[F0028] 2♦(7) 49,47 1 1 3,5 3,4
24° RTD028 rotticci claudia[F0028] 3♠(5) GHR002 ghirardi mauro[F0028] 1♦(12) 46,84 1 1 8,5 1
25° ZPT016 zapparoli margherita[F0168] 2♥(8) PLT143 plazzi roberto[F0168] 1♠(15) 48,82 1 1 11,5 1
26° KWT001 zagar dorotea[F0666] NC(0) STS006 setaro luigia[F0666] NC(0) 43,29 1 1 0 6,9
27° DCL002 de candia leo[F0028] 3♣(1) DCR001 de candia maria[F0028] NC(0) 48,16 1 1 0,5 6,4
28° MZL049 mazzone mariella[F0028] NC(0) VRC021 averone monica[F0028] NC(0) 41,84 1 1 0 6,9
29° FRV002 ferrari fulvio[F0024] 2♥(8) CPL050 copiatti paolo[F0024] 2♣(6) 46,71 1 1 7 1
30° GVR054 giovannetti barbara[F0028] 2♣(6) VRL143 varvello attilio[S0028] 3♣(1) 41,71 1 1 3,5 3,9
31° BLD121 bolzoni claudio[F0120] 2♠(10) GLV033 giulio carlo gustavo[F0120] 2♣(6) 46,45 1 1 8 1
32° BRR204 borando mara[F0168] 2♥(8) VLN040 villanova romana[F0168] 1♣(11) 41,71 1 1 9,5 1
33° MZL129 mazzola carmela[F0120] 2♠(10) TMM006 tomlin brian william[F0120] 2♠(10) 46,32 1 1 10 1
34° TSL046 tosetti duilio[S0028] NC(0) BSD039 bausano aldo[S0028] NC(0) 41,05 1 1 0 6,9
35° BSZ016 baisero maurizio[F0028] 3♠(5) MGN003 platinetti susanna[F0028] 3♣(1) 40,00 1 1 3 3,9
36° JHD001 jahn ada[F0028] NC(0) CNL250 converso graziella[F0028] NC(0) 39,08 1 1 0 6,9
37° CPT093 capizzi alberto[F0028] 3♣(1) BNL457 buonaura grazia manuela[F0028] 2♥(8) 39,34 1 1 4,5 2,4
38° SPR136 spilinga pietro[F0028] 3♥(3) GRN550 grana' gioia[F0666] 2♦(7) 34,87 1 1 5 1,9
39° GRN770 garbaccio bruno[S0028] NC(0) RNC109 rinaldi francesco[S0028] NC(0) 34,34 1 1 0 6,9
40° NCC062 zonca nicoletta[F0666] NC(0) BBN017 bobbato gianni[F0666] NC(0) 31,18 1 1 0 6,9
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict