Gare - Simultanei  2024
Simultaneo Nazionale Light
559ª tappa/26 gironi sabato 21 dicembre (pomeriggio) classifica definitiva
pos coppia % pts
barcellona giuseppe grasso salvatore 71,11 60
indovino filippo tantillo carmelo 69,87 57
del castillo gaetano casale stefania dani 69,83 56
acconcia adelina zajotti guido 68,57 54
raffi paolo del vecchio marcello 68,45 53
manganella gennaro murazzi giuseppe 67,89 51
ciampa pio ponticorvo flora 67,46 50
giusti massimo napoleoni fernando 67,00 48
bandini mario landi barbara 66,58 47
10° goldoni daniela morgagni sonia 66,46 45
11° moneta alessandra mortarotti antonio 66,42 44
12° d'apice rita monti giovanni 66,28 42
13° dotti flavio bongiovanni ivo 66,26 41
14° quadrumolo piero mezzano gabriella 66,25 39
15° capretti giovanni quagliozzi marco 65,99 38
16° masotti ebro rosetti lidia 65,94 36
17° zoli silvia bosi antonella 65,93 35
18° simoni paola crocenzi robert 65,93 33
19° baldini bruno fedriga leonardo 65,68 32
20° roncolini carlo alberto caputo carla 65,44 30
21° spina giuseppe citterio alessandro 65,07 30
22° scalamogna paola de porzi roberto 64,88 30
23° bau' giuseppe gatteschi fulvia 64,10 30
24° pieri barbara zorzi susanna 63,63 29
25° bianchi sergio treossi paolo 63,46 29
26° gerli alberto giovanni maugeri edoardo 62,92 29
27° tamagnini secondo miriello roberto 62,87 28
28° ronconi claudio serenella arsenio 62,70 28
29° bisi mara rocci ris alessandro 62,68 28
30° neglia mauro vitucci massimo 62,48 27
31° mantineo emanuele aghemo monica 62,36 27
32° cardarelli giuseppe fiori lorella 62,31 27
33° bodei anna maria sevasta anna maria 62,28 27
34° farzati bartolomeo settimi alessandro 62,28 27
35° sorge rosamaria calzavara mauro 62,13 27
36° soglia roberto fazzardi gianfranco 62,12 27
37° ricca emilio lerda giancarlo 61,93 26
38° moggia alfonso fabrizio antonio 61,80 26
39° valbonetti maurizio fabbri marcello 61,79 26
40° quattro marco mastropaolo lilia 61,59 26
41° cammarata michele pasquinucci sandro 61,44 26
42° bello lorenzo de rosa franco 61,32 26
43° geloso sonia capobianchi roberto 61,22 25
44° druetta daniela jemma andrea 61,19 25
45° castellani enrico di sacco maurizio 61,16 25
46° bevilacqua pamela zaccaro alessia 60,93 25
47° corazza marco giovanni albanese emanuela 60,91 25
48° chiozzi rino salpietro sebastiano 60,88 25
49° rosci giuseppe calcagnetti fabrizio 60,84 24
50° biasca giuseppe martoglio michele 60,82 24
51° cavazza luigi bernabei giusy 60,53 24
52° ottonello marco carenini leonilda 60,49 24
53° maggia anna maggia maurizio 60,34 24
54° tonon antonella belardinelli silvana 60,33 24
55° zampini walter casini umberto 60,09 24
56° scarpini luisa cociancich ermanno 60,05 24
57° pollio renata bellone giovanni 60,04 23
58° vocaturo gabriella gliori rita 59,66 23
59° benvenuti silvia zoffoli stefano 59,50 23
60° catucci claudio care' livia 59,45 23
61° boschi loretta grava patrizia 59,42 23
62° falasca zamponi nicolino iampieri ileana 59,34 23
63° mosca valter tatangelo lucio 59,32 22
64° tamassia ruggero miotto luciano 59,17 22
65° billi gabriella finotti luigina 59,17 22
66° melluso ernesto pizzo gaetano 59,17 22
67° caprioglio tiziana centra paola 59,15 22
68° rea federica stasolla angelo 59,08 22
69° giruzzi ernesta nerci elio 58,91 21
70° bartoli antonella licauli giuseppina 58,53 21
71° rigoni tullio brunet eugenio 58,49 21
72° tancredi vincenzo carpentieri carlo 58,47 21
73° versari tonino ritiani maurizia 58,30 21
74° abate mario mango francesco 58,24 21
75° bonamici luciana buda antonino 58,17 21
76° rizzioli riccardo cavalieri tiziana 58,12 21
77° ottaviani alberto castellucci edmondo 58,10 20
78° rocco bruno boetti rinuccia 58,05 20
79° baragetti giacomina dal monte sergio 57,73 20
80° ciaffi paolo riccobello eraldo 57,71 20
81° culicigno paola di giulio laura 57,58 20
82° schiaroli rosanna lamberti paola 57,57 20
83° ordazzo riccardo schierano paola 57,54 0
84° cartolari ugo ghirlanda franco 57,45 0
85° casadei loris baldassin daniela 57,44 0
86° di bella maria luisa raparelli aldo 57,33 0
87° tempo paola gava roberto 57,30 0
88° caldarera renato naso ferdinando 57,09 0
89° d'apolito cosimo guariglia maria enrica 57,05 0
90° del torre gioia bergamo ugo 56,89 0
91° romanini isabella bernetti antonietta 56,87 0
92° casati maurizio bacco mario 56,83 0
93° camoni chiaramaria lenzi lenzi riccardo 56,81 0
94° borlone luigi rubiano marina 56,76 0
95° egidi laura massara stefania 56,62 0
96° tarlazzi gabriela briccolani marisa 56,50 0
97° candiloro lorenzo bresciani gianna 56,46 0
98° famiglietti manganella alessandra manoli claudio 56,38 0
99° pavoni simona ramacci carla maria 56,27 0
100° margotti maria pasqua di bisceglie emilio 56,25 0
101° piana alessandro viola paola flores 56,12 0
102° farioli alberta cereda farioli vittorio 56,05 0
103° francardi giovanni cermelli mariarosa 55,95 0
104° preti andrea feruzzi guido 55,94 0
105° vivaldi antonio verona ornella 55,90 0
106° casini eva capriotti pietro 55,89 0
107° bertini angela giavara bertini maurizio 55,89 0
108° fabbrini alessandro martelli m.teresa 55,70 0
109° mariani simona miozzi cristiano 55,60 0
110° galan paolo zanelli paolo 55,56 0
111° cibrario franco trombetta franco 55,51 0
112° mori giuliana verdesca angela 55,50 0
113° bonazzi andrea zanardo paolo 55,45 0
114° buzzanca antonio di giovanni claudia 55,38 0
115° ferrara michele salerno cimmino piera 55,35 0
116° mieti renzo treossi annarita 55,31 0
117° andreani patrizia liguori biagio 55,29 0
118° stellin nelda malipiero pier luigi 55,21 0
119° cordelli agostino guerrini giuseppe 55,17 0
120° noya ettore cutrupi giuseppe 55,14 0
121° d'agata carmelo ribecai gabriella 55,12 0
122° gillia giuseppe meiohas daniele 55,11 0
123° belli cristina rossi francesco 55,07 0
124° della noce patricia verde gustavo 55,07 0
125° simoncelli maria mai maria 54,86 0
126° barbieri oscar marangoni luigi 54,79 0
127° bianchi vito bagnasacco adelaide 54,71 0
128° benelli egidio focaccia paola 54,54 0
129° traghin ezio marchionni gianfranco 54,50 0
130° mancini assuero mancini franca 54,48 0
131° amici patrizia glidewell nadine 54,38 0
132° mazzei pietro giordano alberto 54,35 0
133° bruni giuliana pisati maddalena 54,33 0
134° cosma clarice crozzoli anna 54,32 0
135° donatelli donatella vietti riccardo 54,32 0
136° gasparini elisabetta pedrocco maurizio 54,28 0
137° d'agostino gregorio barsanti michela 54,26 0
138° la torre rocco quirino de candia pasquale 54,19 0
139° cirrito alessio toscano marcello 54,16 0
140° lumia emilio mucari matteo 54,13 0
141° fe' d'ostiani gabriella ramella sergio 53,95 0
142° barzanti annaelisa raimondi rossella 53,92 0
143° poli lucio iandolo alfredo 53,88 0
144° testa annamaria greco massimo 53,85 0
145° paoleschi angela rossetti scarfone michele 53,73 0
146° catella enrico funduklian alessandra 53,64 0
147° motta roberto quaggia dario 53,63 0
148° nugnes francesco marongiu patrizia 53,61 0
149° castriotta michele ferrari valentino 53,55 0
150° montagnese antonino flachi eleonora 53,54 0
151° pittori paola cenci eugenio 53,51 0
152° pinali gabriella carla crepax massimo 53,47 0
153° amerio luigi rulfi lisa 53,45 0
154° sciarretta simona buono luigi 53,45 0
155° capelli silvana carmello m. niva 53,44 0
156° ragazzi m.benedetta bianchi paola 53,42 0
157° gentile giuseppe pepe roberto 53,41 0
158° albertin sergio varotto maria grazia 53,36 0
159° braggio giuliana capello gianluca 53,35 0
160° balbi giuliano fioretti francesco 53,32 0
161° bello paolo zancan valentina 53,30 0
162° conti giancarlo brisigotti massimo 53,27 0
163° impallomeni marisa giunta crupi titto domenico 53,25 0
164° gulmanelli paola monestier manlio 53,18 0
165° bergamo claudio schena marina 53,18 0
166° vicentini carla vicentini luisa 53,17 0
167° cerini rossella scarpa giovanni 53,09 0
168° negrini giovanni buscaroli loris 53,07 0
169° albiani francesca maria d'alessandro sara 53,04 0
170° mini maria angela pascuzzo simone 53,03 0
171° cardi patrizia d'andrea francesco 52,97 0
172° de luisa sandra tognazzo renato 52,97 0
173° lomonaco luigi villa giacomo 52,84 0
174° bolognese carlo paonessa caterina 52,84 0
175° muggia laura gelletti marino 52,78 0
176° boscolo paola kosest andres 52,77 0
177° simonella marcello cardilli a.maria verdecchia 52,75 0
178° scaglia paola martin daria 52,69 0
179° galante stefano bortolotto elena 52,69 0
180° toscano pia cea bianca 52,64 0
181° boido franco barenghi claudia 52,48 0
182° cima fabiola lazzeretti simona 52,22 0
183° fabbri paolo pallotti giorgio 52,16 0
184° degli esposti maria melillo silvia 51,98 0
185° cedrone dina cellucci emilio 51,96 0
186° turata flavia nave ada 51,88 0
187° lanzilao giovanna rosa marisa 51,87 0
188° gargiulo cristiana ciarlo annabella 51,84 0
189° rubeo bruno severanchuk halyna 51,83 0
190° fala' virginia cosignani micheli guido bruno 51,82 0
191° pollini alba miranda vincenzo 51,78 0
192° pont enrica stefanati ornella 51,77 0
193° onori paolo scarsella maurizio 51,76 0
194° verri fabrizio salata alessio 51,74 0
195° granata ornella neri tortora maria 51,62 0
196° spinozzi giuseppe petruzzelli alberto 51,59 0
197° foresti anna maria tini graziella 51,56 0
198° padovani paride soloni aldo 51,54 0
199° ruggiano carlo zampieri francesco 51,50 0
200° latorraca elena notari massimo 51,49 0
201° de zen domenico giacomini luciano 51,40 0
202° petracco annamaria zani signoretti ilario 51,39 0
203° pecci antonia grisetti maurizia elisabetta 51,38 0
204° gedda cristiana boscarino riccardo 51,38 0
205° martinelli giovanna martinelli antonio giulio 51,31 0
206° rossi daniele bernabini renata 51,25 0
207° borgese ida di vita di vita salvatore 51,11 0
208° comparini carla ferrajoli mirella 51,11 0
209° cavalla francesco versace raffaele 51,05 0
210° vareschi giannino galavotti giliola 51,03 0
211° musetti edoardo mannocchi bruno 51,00 0
212° preve teresa sergardi anna 50,90 0
213° stefani stefano crivellaro carlo 50,87 0
214° colombo giulia giovannini davide 50,80 0
215° crifo' concetta lanzetta maria 50,40 0
216° novo antonella nardullo ennio 50,28 0
217° piccinini wilma santarelli mario 50,27 0
218° franco carmela giannecchini debora 50,24 0
219° cavallari filippo sacco silvia 50,18 0
220° cricelli luigi landolfi marcello 50,15 0
221° capra alessandro foschini ada 50,14 0
222° manea adriana soave adriano 50,14 0
223° bonanno giuseppe gramuglia lilia 50,13 0
224° martinato alberto perandin luciana 50,09 0
225° vitale marlene pezzutti elia 49,99 0
226° di camillo massimo sofir zachi 49,97 0
227° acquaviva leonardo del polito m.rosa 49,84 0
228° cammareri giosue' vitale ferdinando 49,79 0
229° zuffa marina focaccia donatella 49,71 0
230° gregori graziella serena patrizia 49,67 0
231° carreri donato schiff loredana 49,62 0
232° piccolotto paolo fonda adriana 49,59 0
233° rivola lorenza baldazzi stefano 49,59 0
234° concolino oreste della seta livio 49,56 0
235° sims carolyn carnevale primiano 49,47 0
236° ortes maria teresa buranelli caroldi sandra 49,45 0
237° tomaselli bruno lupo maria cecilia 49,38 0
238° conrotto cecilia vigliardi paravia scotti anna 49,37 0
239° collella tullia fatica egle 49,33 0
240° rossi sara marchesi mariacristina 49,30 0
241° centioli giampaolo demegni tiziana 49,18 0
242° martinelli b. sergio spinelli graziella 49,17 0
243° finetti maddalena de wolff lisa patrizia 49,16 0
244° cociancich tina manini bruna 49,13 0
245° quarello giusy turati anna maria tuve' 49,10 0
246° arcozzi masino andrea arcozzi masino giosetta 49,09 0
247° urschitz titi bavaresco claudio 49,05 0
248° giaccherini franco tonello irma 49,02 0
249° lentini nicola guarneri loredana 49,01 0
250° nicolardi rita profeti mirella 48,98 0
251° violanti piero marchi alessandro 48,95 0
252° bordignon laura di grazia alfio 48,92 0
253° la spada daniela pergolizzi simona 48,90 0
254° makiedo olga bove bove ercole 48,89 0
255° focone costanza focone grazia 48,84 0
256° fabbretti giovanna ghinelli lara 48,81 0
257° marini adriana sari ernesta 48,70 0
258° ciccanti rossella d'adamo giuseppe 48,59 0
259° bella luigi garuti adriana 48,53 0
260° compagnone claudio tufo gennaro 48,48 0
261° cortellessa mauro acerbi giuliana 48,44 0
262° prete annick barricelli raffaele 48,43 0
263° lucchesi antonia simoni simone 48,39 0
264° calviani giuseppe pimpinella daniela 48,38 0
265° la monica giulia palazzolo minuccia 48,35 0
266° mazza andrea mazza caterina 48,32 0
267° la fianza giovanna gallo maria 48,31 0
268° ciorra barbara camerota anna 48,14 0
269° zanetti mauro remor gino 48,12 0
270° maldini manlio puletti annalisa 48,11 0
271° salomoni roberto del deo felice 48,07 0
272° fresa raffaele cutelli angela 48,02 0
273° scaffidi carola ilardi filippo 48,01 0
274° conte ciro gobbetto carla 48,01 0
275° nostro giovanni arcovito mariagrazia 47,95 0
276° ferrario giovanni cattaneo ines 47,92 0
277° milan fernanda milan giuseppe 47,81 0
278° lampredi daniela giorgi alberto 47,75 0
279° maddalena carlo davide zaira 47,74 0
280° gaeti roberto gaggiotti mario 47,72 0
281° drudi roberto porrisini maria teresa 47,69 0
282° restivo rosanna de vecchi giuseppe 47,54 0
283° della seta umberto fadlun massimo 47,48 0
284° gigli gabriella romagnoli giovanna 47,44 0
285° casadio piera orselli andrea 47,28 0
286° maggiora aldo starz erica 47,26 0
287° ricciotti maria grazia zambonardi giancarlo 47,19 0
288° barbaro natala allegretti carla 47,16 0
289° incordino lucia sciacchitano vincenza 46,95 0
290° fattoretto paola intrigila benedetto 46,94 0
291° maracchi gloria chiappatopi giuseppe 46,83 0
292° pannaccione gabriella massini mara 46,73 0
293° di tommaso carla villeggia flavia 46,47 0
294° polidori emma amaturo adele 46,32 0
295° andriani annamaria gradi giovanna 46,20 0
296° guadagno mario di blasi antonino 46,17 0
297° ferrini vittorio bandini massimo 46,15 0
298° tripodi maria vittoria costa anna 46,12 0
299° cipolletta vittorio conti giuseppe 46,09 0
300° malucelli marina fabris daniela 45,99 0
301° bisiacco renata ceci anna 45,96 0
302° elvetico a.maria fischetti valter 45,91 0
303° zorzi mauro barbieri anna 45,82 0
304° buzzi langhi gianni odello maria pia 45,51 0
305° nocella luigi mire rafiqul 45,46 0
306° peta graziella murolo rita 45,45 0
307° ciuti roberto palladino daniela 45,43 0
308° albertini alberto lombardi maria rosaria 45,39 0
309° di lorenzo claudio placucci federico 45,39 0
310° cevrain serenella tolino ermelando 45,31 0
311° leoni patrizia ciccone sandro 45,31 0
312° de andreis andrea rocca giorgio 45,31 0
313° paoli franca romagnoli silvia 45,23 0
314° melandri elio greco antonio 44,92 0
315° tamilia alfredo nunziata carlo 44,90 0
316° imperi daniela manduchi claudio 44,88 0
317° toniolo roberta luischi fulvio 44,86 0
318° carrozzini carla de carolis patrizia 44,78 0
319° cambieri carla pancaldi paola 44,67 0
320° fiori fiorella alloggia roberta 44,65 0
321° boccassini francesca wolfowicz william 44,64 0
322° kolle rita colonnelli francesco 44,34 0
323° volo alberto de blasi alessandro 44,26 0
324° ravina gianni leboffe salvatore 44,20 0
325° busi rizzi corrado santucci orietta 44,07 0
326° fiorina antonio morini stefania 44,07 0
327° casale maria pallotta gianni 44,03 0
328° bacchetta carla tartarelli elisabetta 44,01 0
329° ferrato giovanna bechis m.angela 43,81 0
330° barsanti m.grazia francini mario 43,70 0
331° izzo rosanna magnani marco 43,66 0
332° longo marina cacciapuoti vincenzo 43,57 0
333° babuin gilberto forno gaetano 43,48 0
334° de santis anna lanner isabella vicentini 43,48 0
335° dehon annie therese mormino mario 43,40 0
336° gentile guido pomilio arianna 43,34 0
337° bianchini giuseppe varchetta giorgio 43,07 0
338° bendandi anna feletti alessandro 43,01 0
339° alghisi giuseppe rampone renata 42,95 0
340° nobile rachele meloni antonella 42,86 0
341° tomarchio silvia canavesio giusi 42,85 0
342° bonade' davide sgobba daniela 42,80 0
343° degli espinosa elisabetta riccardi alberto 42,79 0
344° barocci giancarlo sarnari luciano 42,76 0
345° bruno ada nucci roberta 42,76 0
346° d'alicandro roberto ruggiero giovanni 42,74 0
347° lo presti roberta gamberoni maria ludovica 42,73 0
348° mazzinghi enrico van looy christiane 42,65 0
349° lo buglio salvatore geraci paola 42,48 0
350° ungaro rosella mondini m.francesca 42,46 0
351° tartaglia silvana ascione giuseppina 42,36 0
352° bramonti ivana giannangeli ines 42,32 0
353° fariselli silvia zattoni ermes 42,05 0
354° giannuzzi alberto fusco antonella 42,04 0
355° ciccolini marinantonio acciarri orlando 41,92 0
356° midana daniela paudice anna maria 41,85 0
357° granata natale bignamini domenico 41,84 0
358° marasso bruno meloni sergio 41,83 0
359° palmigiano giuseppe mineo erika barcellona 41,64 0
360° corradi maria ludovica storchi mariella 41,55 0
361° ferraro cinzia de serafini lilly 41,44 0
362° nasi laura lucarelli sergio 41,33 0
363° patti ignazio turati giampaolo 41,24 0
364° compagnone luisa scassellati luciana 41,21 0
365° yanos edeliza fornaro giuliano 41,18 0
366° russo gemma pazzaglia giuseppe 41,08 0
367° bertonelli angela landi carla 41,08 0
368° balducci daniela zanellati adolfo 41,07 0
369° nardi patrizia bertini elisabetta 40,90 0
370° piantoni danilo bernardis paola 40,87 0
371° greco giovanni battistini luca 40,75 0
372° morucci wanda soriani gianluigi 40,55 0
373° agostini paolo trovato enrica 40,54 0
374° damiani andrea anedda maura 40,51 0
375° ternullo gustavo uria mulloni massimo 40,49 0
376° angi maria rosa castelli antonio 40,43 0
377° ciampa maria rosaria laneri maria 40,37 0
378° aglio valeria bergonzi viviana 40,33 0
379° cammaroto antonio fontanella paolo 40,30 0
380° sartorio claudio vatteroni gianni 40,25 0
381° barbierato elisabetta deganello maria cristina 40,11 0
382° scerrato marco scala claudio 40,10 0
383° cordella fulvio iacarelli rossella 40,10 0
384° della valle lucia altobelli alessandro 39,82 0
385° romano mariella palau margherita 39,80 0
386° tibone vittoria tricerri letizia 39,67 0
387° zanasi corrada trizzino giuseppina 39,53 0
388° paci vincenzo mariani giocondo 39,49 0
389° paolucci pierpaolo angelini paola 39,43 0
390° cinti roberta di martino grazia 39,26 0
391° poli roberto fusco silvia 39,11 0
392° bosnia erminia ciatti giulia 39,09 0
393° bartoletti angiola graziani giovanna 39,08 0
394° zuccari gualtiero ruggieri nivea 39,00 0
395° fossati francesco soncini raffaella 38,97 0
396° boccia anna ferraro margherita 38,79 0
397° pipino luciana girivetto giuseppina 38,76 0
398° folonari carlo folonari laura 38,75 0
399° grimaldi maria cristina biagioni ornella 38,73 0
400° paolucci laura marini rita 38,56 0
401° nuti loredana sorbara francesco 38,40 0
402° brignole emma spagna roberta 38,35 0
403° travaglino giacomo valente giulio 38,31 0
404° muzzi vittoriana schiariti rosa 37,94 0
405° fabris fabio bugliosi sante 37,81 0
406° casetta lavinia zanellato giorgio 37,70 0
407° pecchini giuliana bertoli silvana 37,69 0
408° ceglie biagia fiorellino guido 37,50 0
409° silvestri vito silvestri nuccia 37,49 0
410° folchi vici elisabetta ferrari guido 37,48 0
411° ortona simonetta lubrani francesco 36,94 0
412° peluso pierfrancesco russo gabriella 36,88 0
413° casotti carla quadri roveda maria angiola 36,80 0
414° molducci rodolfo corzani luca 36,79 0
415° stefanutti liliana di gregorio maria gabriella 36,67 0
416° giallombardo anna de boni anna maria sajeva 36,28 0
417° magnetti marco venturin graziella 36,23 0
418° furci antonino giomo carla 36,15 0
419° benedetti anna maria montanari brunetto 35,98 0
420° ballotta franca pozzi alfredo 35,69 0
421° furnari francesco furnari maria pia giangrande 35,49 0
422° rabbito massimo d'ambra lorella 35,14 0
423° bolzonella silva silvestri carla isacco 35,13 0
424° rizzo francesca irrera letterio 35,00 0
425° zanin elena maria zampella mario 34,93 0
426° cata' daniela salvatore luciano 34,80 0
427° muccio carlo gabrielli donatella 34,67 0
428° cadau maria antonietta vitali sabina 34,16 0
429° tromba myriam caputo anna maria 34,09 0
430° grossi modesto petrucci loretta 33,91 0
431° de donato rosa gianna fabbri bianca 33,71 0
432° montini luciano rognini renzo 33,36 0
433° borghesi eleonora domenichini caterina 32,62 0
434° gravela maria belloni stella 32,19 0
435° vantaggio daniela serafino stefano 32,08 0
436° manca leonarda baroncelli giorgia 31,65 0
437° erriques cesare guarona marco 31,53 0
438° siotto bianca buttaro nereo 30,82 0
439° notarangelo fiorella rosa montorio emilio 30,82 0
440° maldini guelfo cristante marina chiara maria 28,96 0
 
NSYNFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict