Gare - Tornei  2019
Classifica Torneo a Coppie
venerdì 6 settembre (sera) BRIDGE FORLI'
arbitro: ZOFFOLI STEFANO
Coefficiente Torneo: 4,88
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
ZLV003 zoli silvia 1(15) BSL088 bosi antonella 1(15) 60,13 18 18 15 18
MRN225 morgagni sonia 1(11) DNT029 taioli donati simonetta 1(15) 59,57 8 8 13 8
LNR027 landi barbara 1(11) BNR132 bandini mario 1(11) 57,20 1 1 11 1
FLT018 filippini greta NC(0) DLN348 dal pozzo anna 3(1) 53,40 1 1 0,5 4,38
NCL048 ancilotto carmela 3(3) FRT215 farsetti mattia 3(5) 50,51 1 1 4 1
DRL035 drudi gabriele 3(5) BRR720 brunelli fabria 3(5) 50,10 1 1 5 1
TSN114 tassinari bruno 3(2) RDS015 radigna marisa 3(1) 48,89 1 1 1,5 3,38
MZR080 mazzoni afro 3(3) GRL372 guardigli paolo 3(1) 48,53 1 1 2 2,88
MMR030 mambelli riziero 2(8) CSR262 casadio mario 3(1) 46,67 1 1 4,5 1
10° MNR087 minghetti mauro 2(6) TNN019 tini luciana 3(5) 46,16 1 1 5,5 1
11° DNT032 danesi lamberto NC(0) CRR117 corsieri barbara NC(0) 28,50 1 1 0 4,88
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CMR066 cammarata mauro 3(2) CML049 campanini brunella 3(2) 61,64 18 18 2 51,84
PNL112 penna emilio 3(5) LGT004 laghi alberto 2(7) 56,79 8 8 6 8
MSG003 masotti luigi 1(15) MSR176 masotti ebro 2(7) 54,73 1 1 11 1
PRN552 proli alfano 2(7) PRL454 prugnoli michele 3(1) 52,07 1 1 4 1
STZ009 osti maurizio 3(5) BLD080 baldassarri iride 2(10) 48,64 1 1 7,5 1
MZN029 mazzotti giuliana NC(0) BSN056 bussi giovanni 3(1) 48,02 1 1 0,5 4,88
BRN348 barbieri antonio 3(5) RSD021 rosetti lidia 3(1) 47,01 1 1 3 2,38
RVD031 ravaioli riccardo 3(5) FRN649 ferrara antonio 3(5) 46,33 1 1 5 1
CCC112 cicognani alberico 3(1) NRN060 nervegna luciano 3(1) 45,86 1 1 1 3,88
10° SNL215 santinicchia achille 3(1) BML021 bombardini elio 3(2) 38,34 1 1 1,5 3,38
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict