Gare - Tornei  2016
Classifica Torneo a Coppie
domenica 2 ottobre  - Citt� di Montecatini Terme-Nuovo Festival Montecatini 
arbitro: ORTENSI MASSIMO
Coefficiente Torneo: 11,06
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CPL057 cappellini paolo 1(11) PNR114 paone alessandro 3(3) 63,39 321 0 7 0
GRT026 grillo alberto 1(15) VTD004 vitale riccardo 1(15) 63,11 314 0 15 0
BTR015 bettinetti giampiero MS(18) MRD024 marino leonardo LM(21) 62,77 306 0 19,5 0
CSC020 castellani enrico 1(15) LNM006 lanzarotti massimo GM(25) 61,09 299 0 20 0
MLN010 mele gaetano 1(11) VVV001 vivaldi antonio GM(25) 60,69 291 0 18 0
BTR012 abate mario 1(15) PGL013 pagani daniele 1(15) 60,31 284 0 15 0
CCZ008 cecconi patrizia MS(18) STC082 strizzi maria beatrice 1(15) 60,30 276 0 16,5 0
CML152 cammarata michele 1(15) VLN186 valsega cristiano 1(11) 59,72 269 0 13 0
DFN062 di franco massimiliano LM(21) LNT044 lanciano roberto 1(15) 59,67 261 0 18 0
10° BTR024 baietto laura 1(15) DLS015 dal ben teresa 1(15) 58,62 254 0 15 0
11° DBR013 di bartolo vittorio 1(11) PRT007 porciani roberto 1(15) 58,61 246 0 13 0
12° CST133 costa margherita LM(21) DLC094 de leo francesco 1(15) 58,56 239 0 18 0
13° GRR111 grasso maria 1(15) NSL003 nessi gabriela 1(15) 58,22 231 0 15 0
14° GHV002 ghia fulvia 1(15) PSR018 pasquinucci sandro 1(11) 58,06 224 0 13 0
15° RFB001 orefice alba 1(15) SPG036 esposito luigi 1(12) 58,02 216 0 13,5 0
16° CLZ034 calcagnetti fabrizio 1(15) DSN082 de simone gaetano 1(11) 57,82 209 0 13 0
17° MLL017 mele nicola 1(13) TTN017 ottogalli gianni 1(11) 57,33 201 0 12 0
18° NST003 nesti katia bensi 1(13) RSR039 rossi anna maria 1(15) 57,18 194 0 14 0
19° BRN102 bartolini tiziano 1(11) GNG008 giannessi sergio 1(13) 56,99 186 0 12 0
20° BRN105 bruno giovanni 1(13) MRC050 muricchio enrico 1(15) 56,89 179 0 14 0
21° FLP002 failla giuseppe GM(25) TTR003 attanasio dario GM(25) 56,71 171 0 25 0
22° CVG019 cavazza luigi 1(11) VRG004 virtuoso luigi 1(11) 56,66 164 0 11 0
23° BLM007 baldi elma 1(15) FDT003 federico rita 1(15) 56,45 156 0 15 0
24° MGG013 maggioni luigia 1(15) TRC070 tersch federica 2(8) 56,38 149 0 11,5 0
25° LCT013 licini roberto 1(15) PPP003 pipola giuseppe 1(15) 56,33 141 0 15 0
26° CPL018 capriata emanuela GM(25) MDN004 medugno gianni 3(3) 56,33 134 0 14 0
27° CFZ001 cafiero maurizio 2(10) MRL042 meregaglia daniele 1(15) 56,30 126 0 12,5 0
28° GRB004 grugnaletti fabio 2(8) LLL056 allegrezza paolo 1(11) 56,04 119 0 9,5 0
29° CVC047 covassin luca 2(6) TRC171 tiradritti marco 1(15) 55,48 111 0 10,5 0
30° GRL252 garbati giancarlo 1(15) LLN055 ulleri stefano 2(7) 55,43 104 0 11 0
31° CHT030 chavarria kaifmann margherita LM(21) SCL371 sconocchia paolo 2(7) 55,41 96 0 14 0
32° DBR019 di bello furio MS(18) FRP074 frenna giuseppe 1(15) 55,37 89 0 16,5 0
33° MSN045 massara stefania 1(15) SML033 simoni paola 1(13) 55,01 81 0 14 0
34° CSC216 casassa gianfranco 2(10) MTR019 mattoli mario 1(15) 54,80 74 0 12,5 0
35° BNV009 benvenuti silvia 1(13) RTD011 artioli nadia 2(10) 54,76 66 0 11,5 0
36° GRG019 gargana olga 2(10) LRC011 laureti domenico 2(8) 54,71 59 0 9 0
37° CSN026 castelli antonio 1(15) DML019 di martino francesco daniele 1(15) 54,68 51 0 15 0
38° LLD031 illingworth richard 3(1) TRR021 trecarichi salvatore 2(10) 54,67 44 0 5,5 0
39° BTL003 gritti donatella 1(12) LCN010 locatelli giovanna 1(13) 54,67 36 0 12,5 0
40° CGD016 cugliari armando 2(10) SRR145 sartoretto vittorio 1(12) 54,53 29 0 11 0
41° CRN095 crezzini luciano 1(15) MRR068 mirolli maura 1(15) 54,51 21 0 15 0
42° PRC201 previati marco 1(15) PRD014 parrino armando 1(15) 54,43 14 0 15 0
43° FRL186 franco carmela 1(15) MTN132 matteoli simona 1(15) 54,19 6 0 15 0
44° DLN044 del castillo gaetano 1(12) GRC029 gregori enrico 1(15) 54,13 0 13,5 0
45° MRT079 marmonti dario 1(15) MSN084 massa gaetano 1(13) 53,87 0 14 0
46° CLZ012 colalella maurizio 3(5) RSN078 rosaverde antonio 3(3) 53,86 0 4 0
47° CSN098 alessandro savina 1(15) PZR001 pezzino maria rosaria 1(15) 53,85 0 15 0
48° MNR070 mangini pietro 1(15) PPT023 papagalli roberto 1(15) 53,77 0 15 0
49° GNT036 gianfelici umberto 2(7) RLT009 raiola umberto 1(15) 53,76 0 11 0
50° LVN002 lavagna maria bruna 3(5) NDN006 indemini milena 1(11) 53,71 0 8 0
51° PLB014 pallaroni fabio 1(15) RTC002 ariatta francesco 1(15) 53,61 0 15 0
52° PRT189 piras alberto 1(13) SPT053 spano alberto 2(10) 53,40 0 11,5 0
53° PCL085 piccioni rosella 1(15) VRR046 virili sara 1(11) 53,40 0 13 0
54° BSD052 boscarino riccardo 1(15) DNZ026 donzi maurizio 1(15) 53,31 0 15 0
55° BRD210 brunner elfride 1(15) DSH002 de stefanis elisabeth 1(13) 53,16 0 14 0
56° DMC012 de michelis luca 1(15) MNR318 manno andrea LM(21) 53,10 0 18 0
57° GCM001 giache' giacomo 2(6) SCN396 scacciati uliano 2(6) 53,07 0 6 0
58° CRR409 carratino laura 1(15) CRZ023 cerri cinzia 1(15) 52,93 0 15 0
59° BSL086 bussotti paolo 1(12) CRZ044 cirillo maurizio 1(11) 52,73 0 11,5 0
60° BRZ005 brizio costanzo 1(11) MNT005 minero roberto 1(13) 52,67 0 12 0
61° DLR244 dolia mauro 1(15) SPL165 spanu carlo 1(15) 52,52 0 15 0
62° PRZ019 peruzzo patrizia biffi 2(10) TNR042 taiana sandra 1(12) 52,40 0 11 0
63° BLM002 baldini massimo 1(12) CMZ004 campi patrizio 1(11) 52,39 0 11,5 0
64° BRP072 barachini giuseppe 2(10) STD008 stoppini leonardo 1(11) 52,38 0 10,5 0
65° MTT009 pieri elisabetta 1(13) SCL171 schileo nicola 1(13) 52,33 0 13 0
66° PLZ039 secco cinzia 2(6) PSL110 pisani raffaele 2(10) 52,27 0 8 0
67° CSN041 fala' virginia cosignani 1(15) PLN002 rella antonia palanca 1(15) 52,22 0 15 0
68° CNM001 cane mimmo 1(15) MDR053 amodeo mario 1(12) 52,07 0 13,5 0
69° DLS003 dellepiane mariarosa 1(15) STN107 costagliola anna 1(13) 52,05 0 14 0
70° FSL037 fossi niccolo' 1(15) PNR007 pauncz peter 1(15) 52,04 0 15 0
71° SSC019 susini luca 2(10) BTT016 betti roberto 1(11) 52,02 0 10,5 0
72° FDN004 fedi stefano 1(11) SMC045 smorto domenico 1(11) 51,94 0 11 0
73° CST009 cesati alberto 1(15) MRZ022 morelli fabrizio MS(18) 51,88 0 16,5 0
74° RMN012 romano anna postorino 1(15) SCR181 sculli valeria 1(15) 51,80 0 15 0
75° DNT007 daini alberto 1(15) FNT043 fontana alberta 2(7) 51,78 0 11 0
76° CBC003 cibrario franco 1(11) MNC019 mango francesco 3(3) 51,73 0 7 0
77° CRN102 fantini silvana corino 1(13) STM003 saglietti wilma 1(11) 51,73 0 12 0
78° FNL009 fontana carola 2(7) MRN033 martignoni roselyne 3(5) 51,67 0 6 0
79° MCZ006 muccio maurizia 2(8) TRR026 tortora rosa maria 2(10) 51,55 0 9 0
80° DNT017 dini gilberto 1(13) PRL021 percacciante michele 1(13) 51,35 0 13 0
81° PMN026 pomilia antonino 1(11) SLC072 salpietra federico 1(11) 51,30 0 11 0
82° DFN080 di fonzo ileana 1(13) VTN070 vitale susanna 2(8) 51,29 0 10,5 0
83° GDZ004 guadagni fabrizio 2(8) SPL070 ospici paolo 2(10) 51,25 0 9 0
84° BVD004 bavaresco claudio 1(15) MLD067 milanesi alda 2(8) 51,23 0 11,5 0
85° PCC010 iapoce francesca 1(15) SVN058 severini anna 1(15) 51,17 0 15 0
86° MSC016 masoero franco MS(18) VSM006 vassallo massimo 1(15) 51,08 0 16,5 0
87° MRN166 martinelli adriano 2(10) RLL014 rolla daniela 1(13) 51,02 0 11,5 0
88° BSZ050 boschetto lorenzo 3(2) NRR005 nardi piero 1(15) 51,00 0 8,5 0
89° SCM015 scorletti massimo 3(1) TRR313 trioni mario 3(1) 50,99 0 1 0
90° BRC145 brocolini lucia 3(3) MRN335 marinelli caterina 1(11) 50,85 0 7 0
91° CRC330 carnicelli francesca 1(15) GML063 gemignani manuela 1(12) 50,85 0 13,5 0
92° CNL302 cannavale paola 1(15) MGL002 magnani carlo 1(15) 50,75 0 15 0
93° SRN094 sortino gaetano 1(11) TLN007 italiano emilio 1(15) 50,72 0 13 0
94° BNR065 boni annamaria 1(15) FRZ029 frassinelli marzia 1(15) 50,32 0 15 0
95° MSP018 messina giuseppe 1(15) NLS004 nelli tommaso 2(6) 50,32 0 10,5 0
96° CDS008 cadel agnese 2(7) GTR014 gaiotti walter 1(12) 50,31 0 9,5 0
97° PTC002 pattoso marco 1(12) SLD075 salvestrini claudio 2(10) 50,28 0 11 0
98° MLZ021 muolo patrizia 1(15) MNL182 mannato giancarlo 1(15) 50,23 0 15 0
99° CNN121 conte loredana 2(6) MNT022 manfredotti alberto 2(10) 50,18 0 8 0
100° CLN002 calzoni marina 1(15) GDL017 gadaleta rossella 1(12) 50,13 0 13,5 0
101° NTZ014 nativi fabrizio 2(10) VNG021 vannelli luigi 2(7) 50,10 0 8,5 0
102° CCC015 ciccarelli alberto 1(11) MNG102 montecchi ugo 1(11) 50,01 0 11 0
103° SDL007 siddi marcello 1(13) TTN002 attene angelino 1(12) 50,00 0 12,5 0
104° BRD016 brunelli elda 1(12) BRL037 brunelli brunello 2(6) 49,95 0 9 0
105° MTN081 mattana stefano 2(10) RRN020 orru' liviana 2(10) 49,92 0 10 0
106° FDN001 federighi antonio 1(15) MSC003 masini francesco 1(11) 49,87 0 13 0
107° CNG045 conte luigia 1(15) DLR103 di lembo cesare 1(15) 49,77 0 15 0
108° FRP031 ferro giuseppe 1(15) LCN043 lucchesi giovanni 1(15) 49,74 0 15 0
109° RMN022 ramella giuliana 1(12) VRL085 vardanega carlo 1(15) 49,63 0 13,5 0
110° MNZ089 minardi patrizia 3(5) MRZ076 marcato patrizia 2(7) 49,61 0 6 0
111° CSN036 cossaro bruna 1(15) MGN022 maggiora stefania LM(21) 49,58 0 18 0
112° CRC377 ceresini gianfranco 1(11) DMR205 duimio laura 2(10) 49,58 0 10,5 0
113° BSZ043 busoni marzio 2(8) LTN066 lottini giuliano 3(5) 49,57 0 6,5 0
114° CNN106 cianti gianni 2(7) NTD022 nutarelli rolando 3(5) 49,20 0 6 0
115° MMN012 ammendolia rina ruggeri 1(15) RRR009 erriques cesare 3(5) 49,19 0 10 0
116° CHR029 chu nora 2(7) SRR029 sorgato oscar 2(10) 49,19 0 8,5 0
117° FSS002 fasano anna lisa 1(15) MCN049 mac neil katharine 2(10) 49,19 0 12,5 0
118° CTC074 catinelli luca 2(6) DMD055 de merulis leonardo 2(8) 49,10 0 7 0
119° CLD124 cellini alfredo 4(0,6) SRL078 serafini gabriella 3(2) 48,94 0 1,5 0
120° CLN164 calvi liana 1(15) VRY001 vergottini betty 1(15) 48,75 0 15 0
121° RMQ001 armand monique 2(7) RSN015 rossi mariapina 1(11) 48,73 0 9 0
122° BGR055 biagioni andrea 3(1) BNR304 bianchi maura 3(1) 48,68 0 1 0
123° DGT034 dagnino roberto 1(15) STL215 stagno emanuela 2(8) 48,68 0 11,5 0
124° CRC170 carafa francesca 3(3) CSR005 cesari barbara 1(15) 48,62 0 9 0
125° PLL289 palmas tonina gabriella 2(6) PLT128 palmas simonetta 3(5) 48,55 0 5,5 0
126° CNN373 conforti antonio 3(5) TNL022 tanini gabriele 1(15) 48,54 0 10 0
127° GRT017 garbini alberto 2(10) MRZ192 morganti lorenzo 2(10) 48,51 0 10 0
128° CMN033 camogliano adriana 3(2) SPL006 spagnoli paola 2(8) 48,46 0 5 0
129° SPL143 spano paola 2(10) VLL220 valenti donatella 2(10) 48,37 0 10 0
130° BTZ013 battaglia maria patrizia 2(10) DTZ004 ditano enzo 1(11) 48,23 0 10,5 0
131° MZN090 muzzini antonio 3(2) SCT166 schiappacasse elisabetta 2(7) 48,21 0 4,5 0
132° BLG075 bella luigi 4(0,4) GRN690 garuti adriana 4(0,6) 48,14 0 0,5 0
133° DMR020 de marco laura 1(13) MRT064 miranda elisabetta 1(12) 48,12 0 12,5 0
134° DLD022 del faloppio claudia 1(11) VNR051 viani vittorio 1(12) 48,08 0 11,5 0
135° BRP028 bernardo giuseppe 1(15) MML004 campana emma emilia 1(15) 48,04 0 15 0
136° GVL001 gavelli gabriele 1(15) TRL347 turco carmela 2(8) 47,98 0 11,5 0
137° BRL330 bresci lea leonarda 3(2) PLR035 poli giampiero 3(2) 47,90 0 2 0
138° BQL001 buquicchio daniela 1(12) MNL196 minorini daniela 1(12) 47,84 0 12 0
139° DGR008 d'agostino mario 1(15) VRN124 vergati adriana 2(10) 47,83 0 12,5 0
140° CNL140 centra paola 1(15) PGT024 pignatti katia 1(13) 47,78 0 14 0
141° BLT110 baldrighi margherita 1(11) VLV009 avaldi silvia 2(10) 47,78 0 10,5 0
142° BRN872 brunet eugenio 2(10) DRC062 doro gianluca 1(15) 47,74 0 12,5 0
143° BTN134 batacchi elena 2(10) RMM010 rampioni emma 1(15) 47,66 0 12,5 0
144° BLN046 balbi gianni 1(15) STC015 vianello francesca 1(15) 47,63 0 15 0
145° DRR105 drago carlo maria 2(10) PLZ065 paolelli m.letizia 3(3) 47,36 0 6,5 0
146° PRN555 pranteddu fabiola rossana 2(7) RSS051 rais dolores 3(5) 47,30 0 6 0
147° BTL102 bottini paola 2(6) PLD125 pellegrini carla 2(6) 47,29 0 6 0
148° BTL077 baita maria chantal 1(11) DLR038 de luisa sandra 1(15) 47,12 0 13 0
149° CSR292 caselli sandra 3(5) MZH004 mezzanotte samantha 3(5) 47,08 0 5 0
150° GLD021 augello claudio 1(15) MGR002 maugeri dario 1(15) 46,97 0 15 0
151° BSR011 bussone mario 1(11) CMN020 cimmino giovanni 2(7) 46,96 0 9 0
152° CHN131 chiapparino irene 2(7) ZZN009 azzolini frenna morena 2(8) 46,91 0 7,5 0
153° DMG027 de morelli piergiorgio 1(15) FRP009 fernandez giuseppe 1(15) 46,85 0 15 0
154° DML171 de magistris pasquale 2(10) DMM025 dimitrov kristian 1(11) 46,71 0 10,5 0
155° PMR032 poma alessandro 2(6) PPR058 papitto mario 1(12) 46,69 0 9 0
156° GLR202 gallitto salvatore 4(0,8) RGN133 ruggiero antonio 2(10) 46,65 0 5,5 0
157° BSD058 busi elda 1(15) PSL014 pasoli daniela 2(8) 46,63 0 11,5 0
158° CLN155 colazingari massimiliano 1(15) DML038 di mario giulio 1(15) 46,58 0 15 0
159° BGL067 biagioni ornella 1(15) CLV022 caldara silvia 1(11) 46,51 0 13 0
160° PPR027 papallo salvatore 2(7) SLC002 silvestri enrico 2(7) 46,48 0 7 0
161° JNR002 cesari barbara pedicchio 1(12) MND134 manzano alida 1(15) 46,32 0 13,5 0
162° LFL002 alfani gabriella 1(15) RCP003 arcieri pio 1(15) 46,21 0 15 0
163° BNN041 bonfardeci caterina 4(0,6) MNP010 manetti mariapia 4(0,6) 46,20 0 1 0
164° BNN260 bonora silvia pallini 3(3) ZRN019 zurli gianna 2(10) 46,07 0 6,5 0
165° FSR059 fiaschi andrea 2(8) MRC400 marchini luca 2(10) 46,07 0 9 0
166° PNS036 pinna annalisa 3(1) TCL032 taccori maria antonella 3(2) 45,78 0 1,5 0
167° PRD009 purgatorio orlando 1(15) PTT006 patrignani fausto 1(13) 45,63 0 14 0
168° BLL116 bello paolo 1(11) ZNN130 zancan valentina 1(11) 45,49 0 11 0
169° MNN566 mantovani marina 1(15) STG011 stuppioni giorgio 2(10) 45,27 0 12,5 0
170° BRL424 brandolini marinella 1(13) FRL103 ferraris marinella 1(13) 45,04 0 13 0
171° GLN146 glidewell nadine 1(11) MCZ009 amici patrizia 1(13) 45,01 0 12 0
172° BSD008 casella ida basile 1(13) CRR139 cortese maria rosaria 1(15) 45,01 0 14 0
173° GRC308 garrucciu enrico 2(6) VLZ064 viola enzo 2(8) 44,73 0 7 0
174° CSR202 costanzo maria 2(6) LNR140 lanzara laura 2(7) 44,71 0 6,5 0
175° GLL241 galanti giulia 3(2) SCC020 scriattoli francesco MS(18) 44,56 0 10 0
176° DBL009 de brisis isabelle 2(7) LRL010 lo re antonella 2(6) 44,19 0 6,5 0
177° MND011 menesatti paride 1(13) STL043 stragliati carlo 1(15) 43,95 0 14 0
178° MNL464 minasi italo 3(2) TNR067 tondo annamaria 3(5) 43,90 0 3,5 0
179° CLN079 calamari elena 2(10) PGC024 paglianti francesca 2(8) 43,76 0 9 0
180° SRC048 serio francesco 2(6) SRR085 serci piero 2(8) 43,38 0 7 0
181° BZT020 bozza roberta 3(5) QDL003 quadrani egle 2(6) 43,22 0 5,5 0
182° CND084 condo' claudia 2(8) NGT044 angiolella roberta 2(8) 43,09 0 8 0
183° DRC096 draghi luca 3(2) DRN188 draghi simone 3(2) 43,00 0 2 0
184° NPT011 napoli roberto 1(13) SNC060 santullo marco 2(10) 42,79 0 11,5 0
185° DVL060 davide ersilio NC(0) MRT238 martini simonetta 4(0,6) 42,58 0 0,5 0
186° CPR183 cappelli maria 3(3) SPD057 sapino edoardo 3(3) 42,42 0 3 0
187° BLL298 biale paola 1(15) PRR120 parodi alessandra 1(13) 42,41 0 14 0
188° FRR065 farci maria 3(3) GNR180 gonzalez pilar 2(6) 42,19 0 4,5 0
189° BLN083 bulgarelli vittorina 2(10) FNT020 fani donata 1(12) 42,05 0 11 0
190° SLN091 solimando giuseppina monica 2(10) VRD002 versari edgarda 2(7) 41,77 0 8,5 0
191° BRL257 bertoglio manuela 3(5) GRL132 gergati paola 1(13) 41,12 0 9 0
192° CNC124 centonze maria alice 2(10) NDR033 andreoni alessandra 3(5) 41,01 0 7,5 0
193° BRV009 borin sveva 2(6) BRZ108 borghi maria letizia 2(7) 40,80 0 6,5 0
194° CRR326 acerbi eleonora 3(5) MSZ029 meus fabrizio 3(5) 40,66 0 5 0
195° CPR108 coppola annamaria 2(7) THH001 theis annarella cornacchia 1(11) 40,52 0 9 0
196° CSR029 castellani mara 4(0,2) FSC021 fusco domenico 2(8) 40,49 0 4 0
197° SNT089 santarelli rita 2(7) STT021 stagni roberta 2(7) 40,48 0 7 0
198° DLL092 de longhi pierangela 1(15) FBN038 fabbrini sabrina 1(11) 40,32 0 13 0
199° MRN080 amori annalena 1(15) RLR013 orioli alessandra 2(10) 39,98 0 12,5 0
200° BBL038 abbo paolo 4(0,6) RGN150 rago maria giovanna 4(0,6) 38,36 0 1 0
201° GLL023 gollin rosella 3(3) RGR010 ruggiero valeria 2(6) 38,25 0 4,5 0
202° CST006 cosimelli roberto 1(12) MNC175 menichetti luca 1(13) 51,60 0 12,5 0
203° DSC027 dessi' maria francesca 1(12) VCN060 vacca giuseppina 1(11) 49,00 0 11,5 0
204° MCN014 micheli guido bruno 1(15) SNN126 satalia sabina 1(11) 48,91 0 13 0
205° LVV010 olivieri olivia 1(15) SGN018 marcolla loredana 1(15) 48,87 0 15 0
206° BRD037 brugnatelli claudio 1(12) CRB027 carugati fabio 1(12) 47,44 0 12 0
207° PZL006 pozzi giulia LM(21) ZZT001 azzimonti annarita MS(18) 46,12 0 19,5 0
208° BNR193 bianchi valeria 1(15) LGL005 leggio donatella 1(15) 45,31 0 15 0
209° PTL014 petrini attilio 1(11) QRC003 quario federico 1(15) 44,00 0 13 0
210° LVL029 olivieri gabriella GM(25) RSD001 resta guido 1(15) 43,40 0 20 0
211° CHN112 caharija tamara zuppin 1(13) PZC040 pizzagalli vanna alida salce 2(8) 42,77 0 10,5 0
212° BNS052 bonivento m.luisa florio 2(7) SCZ083 schiavone grazia 2(6) 41,62 0 6,5 0
213° CTN067 cataldi anna 2(10) SMP003 simini giuseppe 2(8) 39,03 0 9 0
214° LRR042 laria luigi vittorio 1(15) TLM001 tolu william 1(15) 37,13 0 15 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict