Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
lunedì 7 ottobre (pomeriggio) ROMA TOP BRIDGE
arbitro: BRAMINI BETTY
Coefficiente Torneo: 8,31
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRC109 forquet bianca maria 1(15) GRN060 guerra valentina 1(15) 59,37 29 15 15 15
BRN907 bergesio valeria ciravegna 2(6) MGT067 maggiore concetta 3(5) 54,86 13 5 5,5 14,05
MCD059 machado maria ermelinda 2(7) CRC368 curti marco 1(15) 54,17 22 1 11 1
RCZ035 ricciotti maria grazia 1(15) BCN132 baccarini liana 3(3) 53,47 8 1 9 1
PLS077 palumbo cardella teresa 2(10) DLL130 d'aloja muriel 3(3) 51,74 6 1 6,5 1,81
DMM020 de meo massimo 1(13) CLL096 caldani giulia 1(15) 51,04 6 1 14 1
FRL276 fornari donatella lanzetti 2(8) GRN379 giordani adriana 1(15) 48,61 6 1 11,5 1
PSN014 piasini antonio 1(15) RDD029 erdmann claudia 3(5) 40,62 6 1 10 1
CLS072 clemente ines 3(1) MCN153 moccia silvana 3(1) 36,11 6 1 1 7,31
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CPN067 capponi virginia 1(12) SNC008 saini gianfranco 1(15) 70,83 30 15 13,5 15
FRN310 fraddosio bernardina 2(8) JCR004 jacobellis valeria 2(8) 58,33 13 5 8 5
NTS019 nitti valentini maria teresa 1(13) BRD272 bersani riccardo 2(7) 55,56 10 1 10 1
RNR015 renzetti laura 3(3) SNG038 santoro sergio 3(3) 48,61 8 1 3 5,31
DJS001 de joannon marisa 2(7) CTN059 cutillo fogliana 1(15) 48,26 6 1 11 1
NDZ016 andreoli agnese meluzzi 2(10) PLS021 paleologo teresa 2(7) 45,14 6 1 8,5 1
VTL079 vitali de bonda paolo 3(1) LBC010 albertini franco 1(11) 43,75 6 1 6 2,31
CJP001 cajone giuseppe 3(3) LRL043 larsen anna paola 3(5) 39,93 6 1 4 4,31
MNR132 moneta anna maria 3(1) BHZ001 bohm lorenza 3(3) 39,58 6 1 2 6,31
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict